Orthomol Sport Trinkflaschen plus Tablette 7 Stück
von Orthomol
Orthomol Sport Trinkflaschen plus Tablette 7 Stück
von Orthomol
inkl. Ust.
17,90 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Linden-Apotheke
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Orthomol Sport ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft und Regeneration. 7 Stück Orthomol Sport
Orthomol Sport Trinkfläschchen
- Symbolfoto - Packungsgroesse laut Beschreibung
Orthomol Sport ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft und Regeneration.
ZusammensetzungOrthomol Sport Trinkfläschchen
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 20 ml (23,9 g) plus 1 Tablette (1 g)
Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | ||||||
Vitamin A | 750 | µg (2.500 I.E.*) | 94 | 3 | mg (10.040 I.E.*) | ||||
Vitamin C | 300 | mg | 500 | 1,2 | g | ||||
Vitamin E | 50 | mg | 500 | 201 | mg | ||||
Vitamin B1 | 3 | mg | 214 | 12 | mg | ||||
Vitamin B2 | 3,6 | mg | 225 | 14 | mg | ||||
Nicotinamid | 35 | mg | 194 | 141 | mg | ||||
Vitamin B6 | 5 | mg | 250 | 20 | mg | ||||
Vitamin B12 | 9 | µg | 900 | 36 | µg | ||||
Vitamin K1 | 60 | µg | *** | 241 | µg | ||||
Vitamin D3 | 5 | µg (200 I.E.*) | 100 | 20 | µg (803 I.E.*) | ||||
Folsäure | 500 | µg | 250 | 2 | mg | ||||
Pantothensäure | 18 | mg | 300 | 72 | mg | ||||
Biotin | 150 | µg | 100 | 602 | µg | ||||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||||
Calcium | 200 | mg | 25 | 803 | mg | ||||
Magnesium | 150 | mg | 50 | 602 | mg | ||||
Kalium | 150 | mg | *** | 602 | mg | ||||
Selen | 30 | µg | *** | 120 | µg | ||||
Eisen | 5 | mg | 36 | 20 | mg | ||||
Zink | 5 | mg | 33 | 20 | mg | ||||
Kupfer | 1.000 | µg | *** | 4 | mg | ||||
Chrom | 30 | µg | *** | 120 | µg | ||||
Molybdän | 50 | µg | *** | 201 | µg | ||||
Jod | 100 | µg | 67 | 402 | µg | ||||
Pflanzen-Extrakte | |||||||||
Tomaten-, Paprika- und Palmfrucht-Extrakt | |||||||||
darin enthalten | |||||||||
Carotinoide (Beta-Carotin, Lycopin und Lutein) | 3 | mg | *** | 12 | mg | ||||
Citrusfrüchte-Extrakt, darin enthalten | |||||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | *** | 20 | mg | ||||
Weitere Mikronährstoffe | |||||||||
*** | |||||||||
L-Carnitin | 300 | mg | *** | 1,2 | g | ||||
Coenzym Q10 | 15 | mg | *** | 60 | mg | ||||
Physiologischer Brennwert | 170 | kJ (40,5 kcal) | 683 | kJ (163 kcal) | |||||
Eiweiß | 0,7 | g | 2,8 | g | |||||
Kohlenhydrate | 8,6 | g | 35 | g | |||||
Fett | 0 | g | 0,1 | g |
Orthomol Sport ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft und Regeneration. 7 Stück
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 7 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ED9R |
Herstellernummer | V3424634 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Orthomol Sport ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft und Regeneration. 7 Stück Orthomol Sport
Orthomol Sport Trinkfläschchen
- Symbolfoto - Packungsgroesse laut Beschreibung
Orthomol Sport ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft und Regeneration.
ZusammensetzungOrthomol Sport Trinkfläschchen
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 20 ml (23,9 g) plus 1 Tablette (1 g)
Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | ||||||
Vitamin A | 750 | µg (2.500 I.E.*) | 94 | 3 | mg (10.040 I.E.*) | ||||
Vitamin C | 300 | mg | 500 | 1,2 | g | ||||
Vitamin E | 50 | mg | 500 | 201 | mg | ||||
Vitamin B1 | 3 | mg | 214 | 12 | mg | ||||
Vitamin B2 | 3,6 | mg | 225 | 14 | mg | ||||
Nicotinamid | 35 | mg | 194 | 141 | mg | ||||
Vitamin B6 | 5 | mg | 250 | 20 | mg | ||||
Vitamin B12 | 9 | µg | 900 | 36 | µg | ||||
Vitamin K1 | 60 | µg | *** | 241 | µg | ||||
Vitamin D3 | 5 | µg (200 I.E.*) | 100 | 20 | µg (803 I.E.*) | ||||
Folsäure | 500 | µg | 250 | 2 | mg | ||||
Pantothensäure | 18 | mg | 300 | 72 | mg | ||||
Biotin | 150 | µg | 100 | 602 | µg | ||||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||||
Calcium | 200 | mg | 25 | 803 | mg | ||||
Magnesium | 150 | mg | 50 | 602 | mg | ||||
Kalium | 150 | mg | *** | 602 | mg | ||||
Selen | 30 | µg | *** | 120 | µg | ||||
Eisen | 5 | mg | 36 | 20 | mg | ||||
Zink | 5 | mg | 33 | 20 | mg | ||||
Kupfer | 1.000 | µg | *** | 4 | mg | ||||
Chrom | 30 | µg | *** | 120 | µg | ||||
Molybdän | 50 | µg | *** | 201 | µg | ||||
Jod | 100 | µg | 67 | 402 | µg | ||||
Pflanzen-Extrakte | |||||||||
Tomaten-, Paprika- und Palmfrucht-Extrakt | |||||||||
darin enthalten | |||||||||
Carotinoide (Beta-Carotin, Lycopin und Lutein) | 3 | mg | *** | 12 | mg | ||||
Citrusfrüchte-Extrakt, darin enthalten | |||||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | *** | 20 | mg | ||||
Weitere Mikronährstoffe | |||||||||
*** | |||||||||
L-Carnitin | 300 | mg | *** | 1,2 | g | ||||
Coenzym Q10 | 15 | mg | *** | 60 | mg | ||||
Physiologischer Brennwert | 170 | kJ (40,5 kcal) | 683 | kJ (163 kcal) | |||||
Eiweiß | 0,7 | g | 2,8 | g | |||||
Kohlenhydrate | 8,6 | g | 35 | g | |||||
Fett | 0 | g | 0,1 | g |
Orthomol Sport ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft und Regeneration. 7 Stück
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 7 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ED9R |
Herstellernummer | V3424634 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |