Orthomol Immun Pro Granulat 30 Portionen
von Orthomol
Orthomol Immun Pro Granulat 30 Portionen
von Orthomol
inkl. Ust.
71,00 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Linden-Apotheke
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Das Bekannte Immun noch zusätzlich mit einem Probiotikum 30 Stück Orthomol Immun pro
Orthomol Immun pro Granulat
- Symbolfoto - Packungsgroesse laut Beschreibung
Zur diätetischen Behandlung von Störungen der Darmflora (Reizdarmsyndrom) und des darmassoziierten Immunsystems (bei Allergien, nach Chemo-/Strahlentherapie, nach Antibiotikaeinnahme).
Zusammensetzung
Orthomol Immun pro Granulat
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 15 g Mikronährstoffe/Inulin plus 2 g Probiotika
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | ||
Vitamin A | 750 µg (2.500 I.E.*) | 4,4 mg (14.700 I.E.*) | ||
Vitamin C | 300 mg | 1,8 g | ||
Vitamin E (TE**) | 36 mg | 212 mg | ||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | ||||
Vitamin B1 | 3 mg | 18 mg | ||
Vitamin B2 | 3,6 mg | 21 mg | ||
Nicotinamid | 35 mg | 206 mg | ||
Vitamin B6 | 3,6 mg | 21 mg | ||
Vitamin B12 | 6 µg | 35 µg | ||
Vitamin K1 | 60 µg | 353 µg | ||
Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 29 µg (1.176 I.E.*) | ||
Folsäure | 800 µg | 4,7 mg | ||
Pantothensäure | 18 mg | 106 mg | ||
Biotin | 150 µg | 882 µg | ||
Spurenelemente | ||||
Selen | 30 µg | 176 µg | ||
Eisen | 2 mg | 12 mg | ||
Zink | 7 mg | 41 mg | ||
Mangan | 0,5 mg | 3 mg | ||
Kupfer | 500 µg | 3 mg | ||
Chrom | 30 µg | 176 µg | ||
Molybdän | 50 µg | 294 µg | ||
Jod | 100 µg | 588 µg | ||
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | 118 mg | ||
Gemischte Carotinoide | ||||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | 5 mg | 29 mg | ||
Prebiotikum | ||||
Inulin | 2 g | 11,8 g | ||
Probiotika | ||||
6 Probiotische Kulturen | 2 x 109 KBE*** | 1,2 x 1010 KBE*** | ||
(Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius) | ||||
Physiologischer Brennwert | 223 kJ (53,1 kcal) | 1.314 kJ (313 kcal) | ||
Eiweiß | 0 g | 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 12,8 g | 75,2 g | ||
Fett | 0 g | 0,2 g | ||
Broteinheiten (BE) | 1,1 BE | 6,3 BE |
Das Bekannte Immun noch zusätzlich mit einem Probiotikum 30 Stück
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 30 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ZE9H |
Herstellernummer | V2692137 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Das Bekannte Immun noch zusätzlich mit einem Probiotikum 30 Stück Orthomol Immun pro
Orthomol Immun pro Granulat
- Symbolfoto - Packungsgroesse laut Beschreibung
Zur diätetischen Behandlung von Störungen der Darmflora (Reizdarmsyndrom) und des darmassoziierten Immunsystems (bei Allergien, nach Chemo-/Strahlentherapie, nach Antibiotikaeinnahme).
Zusammensetzung
Orthomol Immun pro Granulat
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 15 g Mikronährstoffe/Inulin plus 2 g Probiotika
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | ||
Vitamin A | 750 µg (2.500 I.E.*) | 4,4 mg (14.700 I.E.*) | ||
Vitamin C | 300 mg | 1,8 g | ||
Vitamin E (TE**) | 36 mg | 212 mg | ||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | ||||
Vitamin B1 | 3 mg | 18 mg | ||
Vitamin B2 | 3,6 mg | 21 mg | ||
Nicotinamid | 35 mg | 206 mg | ||
Vitamin B6 | 3,6 mg | 21 mg | ||
Vitamin B12 | 6 µg | 35 µg | ||
Vitamin K1 | 60 µg | 353 µg | ||
Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 29 µg (1.176 I.E.*) | ||
Folsäure | 800 µg | 4,7 mg | ||
Pantothensäure | 18 mg | 106 mg | ||
Biotin | 150 µg | 882 µg | ||
Spurenelemente | ||||
Selen | 30 µg | 176 µg | ||
Eisen | 2 mg | 12 mg | ||
Zink | 7 mg | 41 mg | ||
Mangan | 0,5 mg | 3 mg | ||
Kupfer | 500 µg | 3 mg | ||
Chrom | 30 µg | 176 µg | ||
Molybdän | 50 µg | 294 µg | ||
Jod | 100 µg | 588 µg | ||
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | 118 mg | ||
Gemischte Carotinoide | ||||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | 5 mg | 29 mg | ||
Prebiotikum | ||||
Inulin | 2 g | 11,8 g | ||
Probiotika | ||||
6 Probiotische Kulturen | 2 x 109 KBE*** | 1,2 x 1010 KBE*** | ||
(Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius) | ||||
Physiologischer Brennwert | 223 kJ (53,1 kcal) | 1.314 kJ (313 kcal) | ||
Eiweiß | 0 g | 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 12,8 g | 75,2 g | ||
Fett | 0 g | 0,2 g | ||
Broteinheiten (BE) | 1,1 BE | 6,3 BE |
Das Bekannte Immun noch zusätzlich mit einem Probiotikum 30 Stück
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 30 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ZE9H |
Herstellernummer | V2692137 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |