Orthomol Cardio Granulat/Kapseln
Orthomol Cardio Granulat/Kapseln
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Orthomol Cardio ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Cardio zur diätetischen Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen, z.B. Arteriosklerose/KHK, Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz.
GebrauchsempfehlungTäglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit der Tablette und den Kapseln einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden.
Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die regelmäßige und langfristige Einnahme von Orthomol Cardio.
ZusammensetzungOrthomol Cardio Granulat + Tablette/Kapseln
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 15 g Granulat plus 1 Tablette/3 Kapseln (3,3 g)
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | ||
Vitamin A | 750 µg (2.500 I.E.*) | 4,1 mg (13.660 I.E.*) | ||
Vitamin C | 530 mg | 2,9 g | ||
Vitamin E (TE**) | 150 mg | 820 mg | ||
(enthält u.a. Tocotrienole, Alpha- und Gamma-Tocopherol) | ||||
Vitamin B1 | 4 mg | 22 mg | ||
Vitamin B2 | 5 mg | 27 mg | ||
Nicotinamid | 50 mg | 273 mg | ||
Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg | ||
Vitamin B12 | 9 µg | 49 µg | ||
Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 27 µg (1.093 I.E.*) | ||
Folsäure | 800 µg | 4,4 mg | ||
Pantothensäure | 18 mg | 98 mg | ||
Biotin | 150 µg | 820 µg | ||
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 180 mg | 984 mg | ||
Selen | 50 µg | 273 µg | ||
Zink | 10 mg | 55 mg | ||
Mangan | 2 mg | 11 mg | ||
Kupfer | 1.000 µg | 5,5 mg | ||
Chrom | 60 µg | 328 µg | ||
Molybdän | 60 µg | 328 µg | ||
Jod | 150 µg | 820 µg | ||
Aminosäuren | ||||
L-Lysin | 500 mg | 2,7 g | ||
L-Arginin | 125 mg | 683 mg | ||
Acetylcystein | 80 mg | 437 mg | ||
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
Polyphenole, davon | 88 mg | 481 mg | ||
OPC | 10 mg | 55 mg | ||
Resveratrol | 1 mg | 5,5 mg | ||
Kakaopolyphenole | 50 mg | 273 mg | ||
Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 5 mg | 27 mg | ||
Gemischte Carotinoide | 5 mg | 27 mg | ||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | ||||
Essenzielle Fettsäuren und weitere Mikronährstoffe | ||||
Hochreines Fischöl, davon | 833 mg | 4,6 g | ||
Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | 2,7 g | ||
Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | 82 mg | ||
L-Carnitin | 200 mg | 1,1 g | ||
Taurin | 300 mg | 1,6 g | ||
Physiologischer Brennwert | 229 kJ (54 kcal) | 1.251 kJ (298 kcal) | ||
Eiweiß | 1,2 g | 6,6 g | ||
Kohlenhydrate | 10,4 g | 56,8 g | ||
Fett | 1,1 g | 6,0 g | ||
Broteinheiten (BE) | 0,9 BE | 4,9 BE |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 30 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ED6G |
Herstellernummer | V3170949 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Orthomol Cardio ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Orthomol Cardio zur diätetischen Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen, z.B. Arteriosklerose/KHK, Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz.
GebrauchsempfehlungTäglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit der Tablette und den Kapseln einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden.
Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die regelmäßige und langfristige Einnahme von Orthomol Cardio.
ZusammensetzungOrthomol Cardio Granulat + Tablette/Kapseln
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 15 g Granulat plus 1 Tablette/3 Kapseln (3,3 g)
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | ||
Vitamin A | 750 µg (2.500 I.E.*) | 4,1 mg (13.660 I.E.*) | ||
Vitamin C | 530 mg | 2,9 g | ||
Vitamin E (TE**) | 150 mg | 820 mg | ||
(enthält u.a. Tocotrienole, Alpha- und Gamma-Tocopherol) | ||||
Vitamin B1 | 4 mg | 22 mg | ||
Vitamin B2 | 5 mg | 27 mg | ||
Nicotinamid | 50 mg | 273 mg | ||
Vitamin B6 | 5 mg | 27 mg | ||
Vitamin B12 | 9 µg | 49 µg | ||
Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 27 µg (1.093 I.E.*) | ||
Folsäure | 800 µg | 4,4 mg | ||
Pantothensäure | 18 mg | 98 mg | ||
Biotin | 150 µg | 820 µg | ||
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 180 mg | 984 mg | ||
Selen | 50 µg | 273 µg | ||
Zink | 10 mg | 55 mg | ||
Mangan | 2 mg | 11 mg | ||
Kupfer | 1.000 µg | 5,5 mg | ||
Chrom | 60 µg | 328 µg | ||
Molybdän | 60 µg | 328 µg | ||
Jod | 150 µg | 820 µg | ||
Aminosäuren | ||||
L-Lysin | 500 mg | 2,7 g | ||
L-Arginin | 125 mg | 683 mg | ||
Acetylcystein | 80 mg | 437 mg | ||
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
Polyphenole, davon | 88 mg | 481 mg | ||
OPC | 10 mg | 55 mg | ||
Resveratrol | 1 mg | 5,5 mg | ||
Kakaopolyphenole | 50 mg | 273 mg | ||
Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 5 mg | 27 mg | ||
Gemischte Carotinoide | 5 mg | 27 mg | ||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | ||||
Essenzielle Fettsäuren und weitere Mikronährstoffe | ||||
Hochreines Fischöl, davon | 833 mg | 4,6 g | ||
Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | 2,7 g | ||
Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | 82 mg | ||
L-Carnitin | 200 mg | 1,1 g | ||
Taurin | 300 mg | 1,6 g | ||
Physiologischer Brennwert | 229 kJ (54 kcal) | 1.251 kJ (298 kcal) | ||
Eiweiß | 1,2 g | 6,6 g | ||
Kohlenhydrate | 10,4 g | 56,8 g | ||
Fett | 1,1 g | 6,0 g | ||
Broteinheiten (BE) | 0,9 BE | 4,9 BE |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 30 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ED6G |
Herstellernummer | V3170949 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |