Plustek OpticBook 4800
Plustek OpticBook 4800
inkl. Ust.
494,61 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 22.12.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Plustek OpticBook 4800
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung: | 216 x 297 mm |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Farbscannen: | Ja |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Ausgabe Monochromtiefe: | 1 Bit |
| Scangeschwindigkeit (s/w, A4): | 3,6 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4): | 3,6 Sekunde/Seite |
| Design | |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Leistungen | |
| Sensor-Typ: | CCD |
| Tägliche Einschaltdauer (max): | 2500 Seiten |
| Lichtquelle: | LED |
| Tastenfunktionen: | B/W scan, Color scan, Löschen, Graustufen-Scan |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
| Energie | |
| Netzteiltyp: | Gleichstrom |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 4,3 W |
| Eingangsspannung: | 24 V |
| Stromstärke: | 0,75 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 491 mm |
| Tiefe: | 291 mm |
| Höhe: | 102 mm |
| Gewicht: | 3,45 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 205 mm |
| Verpackungstiefe: | 564 mm |
| Verpackungshöhe: | 442 mm |
| Systemanforderung | |
| Min. benötigter Speicherplattenplatz: | 800 MB |
| Min. benötigter RAM: | 512 MB |
| Minimum Prozessor: | Pentium IV 2.0 GHz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Infotabelle
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000PTW19 |
| EAN | 4042485354663 |
| GTIN | 04042485354663 |
| Herstellernummer | 0202 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
Plustek OpticBook 4800
| Scannen | |
| Maximale Scan-Abmessung: | 216 x 297 mm |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Farbscannen: | Ja |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Ausgabe Monochromtiefe: | 1 Bit |
| Scangeschwindigkeit (s/w, A4): | 3,6 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4): | 3,6 Sekunde/Seite |
| Design | |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Leistungen | |
| Sensor-Typ: | CCD |
| Tägliche Einschaltdauer (max): | 2500 Seiten |
| Lichtquelle: | LED |
| Tastenfunktionen: | B/W scan, Color scan, Löschen, Graustufen-Scan |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
| Energie | |
| Netzteiltyp: | Gleichstrom |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 4,3 W |
| Eingangsspannung: | 24 V |
| Stromstärke: | 0,75 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 491 mm |
| Tiefe: | 291 mm |
| Höhe: | 102 mm |
| Gewicht: | 3,45 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 205 mm |
| Verpackungstiefe: | 564 mm |
| Verpackungshöhe: | 442 mm |
| Systemanforderung | |
| Min. benötigter Speicherplattenplatz: | 800 MB |
| Min. benötigter RAM: | 512 MB |
| Minimum Prozessor: | Pentium IV 2.0 GHz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Infotabelle
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000PTW19 |
| EAN | 4042485354663 |
| GTIN | 04042485354663 |
| Herstellernummer | 0202 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Top Produkte der Kategorie

Canon imageFORMULA ScanFront 400 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3048 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
1.439,71 €

Canon imageFORMULA P-208II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
172,12 €

Canon imageFORMULA DR-M160II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3000 mm - 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
1.107,49 €

Fujitsu fi-7460 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)
Fujitsu
2.738,85 €

Fujitsu SP-1425 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)
Fujitsu
386,34 €

Canon imageFORMULA ScanFront 400 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3048 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
1.439,71 €

Canon imageFORMULA P-208II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
172,12 €

Canon imageFORMULA DR-M160II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3000 mm - 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
1.107,49 €

Fujitsu fi-7460 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)
Fujitsu
2.738,85 €

Fujitsu SP-1425 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)
Fujitsu
386,34 €

Fujitsu fi-7480 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 160 Seiten/Min. (einfarbig)
Fujitsu
3.469,71 €

Canon imageFORMULA ScanFront 400 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3048 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
1.439,71 €

Canon imageFORMULA P-208II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
172,12 €

Canon imageFORMULA DR-M160II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3000 mm - 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)
CANON
1.107,49 €

Fujitsu fi-7460 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)
Fujitsu
2.738,85 €

Fujitsu SP-1425 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)
Fujitsu
386,34 €











