Samsung Galaxy Book4 Pro 360
von Samsung
Samsung Galaxy Book4 Pro 360
von Samsung
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Samsung Galaxy Book4 Pro 360, 16" 16:10, 212ppi, 120Hz, Multi-Touch, anti-glare (entspiegelt), OLED (AMOLED), 400cd/m, 500cd/m (HDR), Digitizer, VESA DisplayHDR 500, 120% DCI-P3 (2880x1800), Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, N/A HDD + 1TB M.2 PCIe SSD, Intel Arc Graphics (iGPU), Windows 11 Home
| Design | |
| Produkttyp: | Laptop |
| Produktfarbe: | Grau |
| Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16"") |
| Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | WQXGA+ |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 120% |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor: | 155H |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache: | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| NVMe: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Lautsprecher Hersteller: | AKG |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2 MP |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Eingabegerät: | Clickpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 76 Wh |
| Schnellladung: | Ja |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 1,66 kg |
| Breite: | 355,4 mm |
| Tiefe: | 252,2 mm |
| Höhe: | 12,8 mm |
| Lieferumfang | |
| Eingabestift: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Diagonale | 16 Zoll |
| Speicherkapazität | 32 GB |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000NSM2J |
| EAN | 8806095494845 |
| GTIN | 08806095494845 |
| Herstellernummer | NP960QGK-KG1DE |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
Samsung Galaxy Book4 Pro 360, 16" 16:10, 212ppi, 120Hz, Multi-Touch, anti-glare (entspiegelt), OLED (AMOLED), 400cd/m, 500cd/m (HDR), Digitizer, VESA DisplayHDR 500, 120% DCI-P3 (2880x1800), Intel Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, N/A HDD + 1TB M.2 PCIe SSD, Intel Arc Graphics (iGPU), Windows 11 Home
| Design | |
| Produkttyp: | Laptop |
| Produktfarbe: | Grau |
| Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16"") |
| Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | WQXGA+ |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 120% |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor: | 155H |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache: | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| NVMe: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Lautsprecher Hersteller: | AKG |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2 MP |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Eingabegerät: | Clickpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 76 Wh |
| Schnellladung: | Ja |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 1,66 kg |
| Breite: | 355,4 mm |
| Tiefe: | 252,2 mm |
| Höhe: | 12,8 mm |
| Lieferumfang | |
| Eingabestift: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Diagonale | 16 Zoll |
| Speicherkapazität | 32 GB |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000NSM2J |
| EAN | 8806095494845 |
| GTIN | 08806095494845 |
| Herstellernummer | NP960QGK-KG1DE |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Entsorgungshinweise |

























