Samsung T45F
von Samsung
Samsung T45F
von Samsung
inkl. Ust.
177,00 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 30.01.2026
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Samsung T45F, 24" (61.0cm), 1920x1200 (WUXGA), 16:10, HDMI, DVI, Audio, schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 61 cm (24 Zoll) |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 61 cm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung: | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -2 - 92° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| kippbar: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3 - 25° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
| HDMI-Kabellänge: | 1,5 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 534 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 224 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 386,3 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 5,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 53,4 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 4,49 cm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 35,5 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 611 mm |
| Verpackungstiefe: | 419 mm |
| Verpackungshöhe: | 153 mm |
| Paketgewicht: | 6,8 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Diagonale | 24 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | D |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000KIHUN |
| EAN | 8806092628878 |
| GTIN | 08806092628878 |
| Herstellernummer | LF24T450GYUXEN |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
Samsung T45F, 24" (61.0cm), 1920x1200 (WUXGA), 16:10, HDMI, DVI, Audio, schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 61 cm (24 Zoll) |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 61 cm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung: | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -2 - 92° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| kippbar: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3 - 25° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
| HDMI-Kabellänge: | 1,5 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 534 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 224 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 386,3 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 5,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 53,4 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 4,49 cm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 35,5 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 611 mm |
| Verpackungstiefe: | 419 mm |
| Verpackungshöhe: | 153 mm |
| Paketgewicht: | 6,8 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Logistische Daten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Diagonale | 24 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | D |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000KIHUN |
| EAN | 8806092628878 |
| GTIN | 08806092628878 |
| Herstellernummer | LF24T450GYUXEN |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Top Produkte der Kategorie
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG954SU - G95SD Series - OLED-Monitor - Smart - Gaming - gebogen - 124 cm (49)
Samsung
987,92 €
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG954SU - G95SD Series - OLED-Monitor - Smart - Gaming - gebogen - 124 cm (49)
Samsung
987,92 €

















































