AOC 27" Q27P2Q
von AOC
AOC 27" Q27P2Q
von AOC
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
1 weiteres Angebot ab 179,54 €
Produktdetails
AOC 27" Q27P2Q, 2560x1440, 16:9, VGA, HDMI, Audio, schwarz
| Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel | ||
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | ||
| Bildschirmtechnologie: | LED | ||
| Touchscreen: | Nein | ||
| HD-Typ: | Quad HD | ||
| Panel-Typ: | IPS | ||
| Bildschirmform: | Flach | ||
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 | ||
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz | ||
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben | ||
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED | ||
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m | ||
| Reaktionszeit: | 4 ms | ||
| Display-Oberfläche: | Matt | ||
| Blendfreier Bildschirm: | Ja | ||
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 | ||
| Unterstützte Video-Modi: | 1440p | ||
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 | ||
| Bildwinkel, horizontal: | 178° | ||
| Bildwinkel, vertikal: | 178° | ||
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm | ||
| Pixeldichte: | 109 ppi | ||
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 114 kHz | ||
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm | ||
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm | ||
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 114 kHz | ||
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,58 cm | ||
| Oberflächenhärte: | 3H | ||
| Farbtiefe: | 8 Bit | ||
| Abtastraten: | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: | 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: | 48 - 75 Hz (V) |
| RGB-Farbraum: | sRGB | ||
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 123% | ||
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% | ||
| Adobe RGB-Abdeckung: | 91% | ||
| Leistungen | |||
| NVIDIA G-SYNC: | Nein | ||
| AMD FreeSync: | Ja | ||
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich: | 48 - 75 Hz | ||
| Schnellladung: | Ja | ||
| Flimmerfreie Technologie: | Ja | ||
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja | ||
| Kompatibilität: | VESA-P2 | ||
| Multimedia | |||
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja | ||
| Integrierte Kamera: | Nein | ||
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 | ||
| RMS-Leistung: | 2 W | ||
| Eingebautes Mikrofon: | Nein | ||
| Design | |||
| Marktpositionierung: | Business | ||
| Produktfarbe: | Schwarz | ||
| Rahmenloses Design: | Ja | ||
| Vorderer Rahmen: | Schwarz | ||
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja | ||
| Fußfarbe: | Schwarz | ||
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) | ||
| Zertifizierung: | True | ||
| Anschlüsse und Schnittstellen | |||
| Integrierter USB-Hub: | Ja | ||
| HDMI: | Ja | ||
| Kopfhörerausgang: | Ja | ||
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 | ||
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | ||
| DVI Anschluss: | Nein | ||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | ||
| HDMI-Version: | 1.4 | ||
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | ||
| DisplayPorts-Version: | 1.2 | ||
| Audioanschlüsse: | Ja | ||
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm | ||
| Mikrofon-Eingang: | Ja | ||
| Ergonomie | |||
| Kabelsperre-Slot: | Ja | ||
| Höhenverstellung: | Ja | ||
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm | ||
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | ||
| Höheneinstellung: | 15 cm | ||
| Pivot: | Ja | ||
| Pivot Winkel: | 0 - 180° | ||
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° | ||
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° | ||
| On-Screen-Display (OSD): | Ja | ||
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | ||
| Anzahl OSD-Sprachen: | 16 | ||
| Neigungsverstellung: | Ja | ||
| Leistung | |||
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F | ||
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh | ||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20,99 W | ||
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W | ||
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W | ||
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | ||
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | ||
| Energieeffizienzskala: | A bis G | ||
| Externes Netzteil: | Nein | ||
| Lieferumfang | |||
| Ständer enthalten: | Ja | ||
| Mitgelieferte Kabel: | Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA | ||
| Audiokabellänge: | 1,8 m | ||
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m | ||
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m | ||
| Stromkabellänge: | 1,8 m | ||
| Gewicht und Abmessungen | |||
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613,6 mm | ||
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 200,1 mm | ||
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 544,5 mm | ||
| Gewicht (mit Ständer): | 6,31 kg | ||
| Breite (ohne Standfuß): | 61,4 cm | ||
| Tiefe (ohne Standfuß): | 5,11 cm | ||
| Höhe (ohne Standfuß): | 37 cm | ||
| Verpackungsdaten | |||
| Verpackungsbreite: | 690 mm | ||
| Verpackungstiefe: | 160 mm | ||
| Verpackungshöhe: | 595 mm | ||
| Paketgewicht: | 8,5 kg | ||
| Verpackungsart: | Box | ||
| VGA-Kabellänge: | 1,8 m | ||
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver | ||
| Enthält nicht: | PVC/BFR | ||
| Recycling-Daten | |||
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% | ||
| Logistikdaten | |||
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 | ||
| Sonstige Funktionen | |||
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert | ||
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% | ||
| Lichteffekte: | Nein |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Höhe | 37 cm |
| Diagonale | 27 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000L270X |
| EAN | 4038986187961 |
| GTIN | 04038986187961 |
| Herstellernummer | Q27P2Q |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
AOC 27" Q27P2Q, 2560x1440, 16:9, VGA, HDMI, Audio, schwarz
| Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel | ||
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | ||
| Bildschirmtechnologie: | LED | ||
| Touchscreen: | Nein | ||
| HD-Typ: | Quad HD | ||
| Panel-Typ: | IPS | ||
| Bildschirmform: | Flach | ||
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 | ||
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz | ||
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben | ||
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED | ||
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m | ||
| Reaktionszeit: | 4 ms | ||
| Display-Oberfläche: | Matt | ||
| Blendfreier Bildschirm: | Ja | ||
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 | ||
| Unterstützte Video-Modi: | 1440p | ||
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 | ||
| Bildwinkel, horizontal: | 178° | ||
| Bildwinkel, vertikal: | 178° | ||
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm | ||
| Pixeldichte: | 109 ppi | ||
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 114 kHz | ||
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm | ||
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm | ||
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 114 kHz | ||
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,58 cm | ||
| Oberflächenhärte: | 3H | ||
| Farbtiefe: | 8 Bit | ||
| Abtastraten: | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: | 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: | 48 - 75 Hz (V) |
| RGB-Farbraum: | sRGB | ||
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 123% | ||
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% | ||
| Adobe RGB-Abdeckung: | 91% | ||
| Leistungen | |||
| NVIDIA G-SYNC: | Nein | ||
| AMD FreeSync: | Ja | ||
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich: | 48 - 75 Hz | ||
| Schnellladung: | Ja | ||
| Flimmerfreie Technologie: | Ja | ||
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja | ||
| Kompatibilität: | VESA-P2 | ||
| Multimedia | |||
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja | ||
| Integrierte Kamera: | Nein | ||
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 | ||
| RMS-Leistung: | 2 W | ||
| Eingebautes Mikrofon: | Nein | ||
| Design | |||
| Marktpositionierung: | Business | ||
| Produktfarbe: | Schwarz | ||
| Rahmenloses Design: | Ja | ||
| Vorderer Rahmen: | Schwarz | ||
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja | ||
| Fußfarbe: | Schwarz | ||
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) | ||
| Zertifizierung: | True | ||
| Anschlüsse und Schnittstellen | |||
| Integrierter USB-Hub: | Ja | ||
| HDMI: | Ja | ||
| Kopfhörerausgang: | Ja | ||
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 | ||
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | ||
| DVI Anschluss: | Nein | ||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | ||
| HDMI-Version: | 1.4 | ||
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | ||
| DisplayPorts-Version: | 1.2 | ||
| Audioanschlüsse: | Ja | ||
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm | ||
| Mikrofon-Eingang: | Ja | ||
| Ergonomie | |||
| Kabelsperre-Slot: | Ja | ||
| Höhenverstellung: | Ja | ||
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm | ||
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | ||
| Höheneinstellung: | 15 cm | ||
| Pivot: | Ja | ||
| Pivot Winkel: | 0 - 180° | ||
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° | ||
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° | ||
| On-Screen-Display (OSD): | Ja | ||
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | ||
| Anzahl OSD-Sprachen: | 16 | ||
| Neigungsverstellung: | Ja | ||
| Leistung | |||
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F | ||
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh | ||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20,99 W | ||
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W | ||
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W | ||
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | ||
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | ||
| Energieeffizienzskala: | A bis G | ||
| Externes Netzteil: | Nein | ||
| Lieferumfang | |||
| Ständer enthalten: | Ja | ||
| Mitgelieferte Kabel: | Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA | ||
| Audiokabellänge: | 1,8 m | ||
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m | ||
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m | ||
| Stromkabellänge: | 1,8 m | ||
| Gewicht und Abmessungen | |||
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613,6 mm | ||
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 200,1 mm | ||
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 544,5 mm | ||
| Gewicht (mit Ständer): | 6,31 kg | ||
| Breite (ohne Standfuß): | 61,4 cm | ||
| Tiefe (ohne Standfuß): | 5,11 cm | ||
| Höhe (ohne Standfuß): | 37 cm | ||
| Verpackungsdaten | |||
| Verpackungsbreite: | 690 mm | ||
| Verpackungstiefe: | 160 mm | ||
| Verpackungshöhe: | 595 mm | ||
| Paketgewicht: | 8,5 kg | ||
| Verpackungsart: | Box | ||
| VGA-Kabellänge: | 1,8 m | ||
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver | ||
| Enthält nicht: | PVC/BFR | ||
| Recycling-Daten | |||
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% | ||
| Logistikdaten | |||
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 | ||
| Sonstige Funktionen | |||
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert | ||
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% | ||
| Lichteffekte: | Nein |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Höhe | 37 cm |
| Diagonale | 27 Zoll |
| Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000L270X |
| EAN | 4038986187961 |
| GTIN | 04038986187961 |
| Herstellernummer | Q27P2Q |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Top Produkte der Kategorie
AOC 60.0cm 23.8 24G4XE 16 09 2xHDMI+DP Fast IPS black retail - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 23,8
AOC
97,90 €
AOC 60.0cm 23.8 24G4XE 16 09 2xHDMI+DP Fast IPS black retail - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 23,8
AOC
97,90 €
AOC 60.0cm 23.8 24G4XE 16 09 2xHDMI+DP Fast IPS black retail - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 23,8
AOC
97,90 €









































