XFX Swift Radeon RX 9070 OC Triple Fan Gaming Edition, 16GB GDDR6 256bit
von Gigabyte
XFX Swift Radeon RX 9070 OC Triple Fan Gaming Edition, 16GB GDDR6 256bit
von Gigabyte
inkl. Ust.
662,19 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 04.02.2026
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
1 weiteres Angebot ab 319,16 €
Produktdetails
XFX Swift Radeon RX 9070 OC Triple Fan Gaming Edition, 16GB GDDR6 256bit, 1x HDMIb, 3x DPa UHBR13.5
| Prozessor | |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| GPU: | GeForce RTX 5050 |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 2587 MHz |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| CUDA-Kerne: | 2560 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| Speicher | |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 128 Bit |
| Speichertaktfrequenz: | 20000 MHz |
| Datenübertragungsrate: | 20 Gbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 0 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1b/1.4a |
| Leistungen | |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| Garantiezeit: | 3 Jahr(e) |
| Design | |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Formfaktor: | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Anzahl Slots: | 2 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Min. Systemstromversogung: | 550 W |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 8-pin |
| Thermal Design Power (TDP): | 94 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 340 g |
| Länge (mm): | 182 mm |
| Tiefe: | 36 mm |
| Höhe: | 69 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 295 mm |
| Verpackungstiefe: | 210,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 50 mm |
| Paketgewicht: | 650 g |
| Verpackungsart: | Box |
| Logistikdaten | |
| Menge pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
Infotabelle
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000RKW0Q |
| EAN | 4719331356736 |
| GTIN | 04719331356736 |
| Herstellernummer | GV-N5050OC-8GL |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
XFX Swift Radeon RX 9070 OC Triple Fan Gaming Edition, 16GB GDDR6 256bit, 1x HDMIb, 3x DPa UHBR13.5
| Prozessor | |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| GPU: | GeForce RTX 5050 |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 2587 MHz |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| CUDA-Kerne: | 2560 |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| Speicher | |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 128 Bit |
| Speichertaktfrequenz: | 20000 MHz |
| Datenübertragungsrate: | 20 Gbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| HDMI-Version: | 2.1b |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 0 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1b/1.4a |
| Leistungen | |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| Garantiezeit: | 3 Jahr(e) |
| Design | |
| Kühlung: | Aktiv |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Formfaktor: | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Anzahl Slots: | 2 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Min. Systemstromversogung: | 550 W |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 8-pin |
| Thermal Design Power (TDP): | 94 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 340 g |
| Länge (mm): | 182 mm |
| Tiefe: | 36 mm |
| Höhe: | 69 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 295 mm |
| Verpackungstiefe: | 210,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 50 mm |
| Paketgewicht: | 650 g |
| Verpackungsart: | Box |
| Logistikdaten | |
| Menge pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
Infotabelle
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000RKW0Q |
| EAN | 4719331356736 |
| GTIN | 04719331356736 |
| Herstellernummer | GV-N5050OC-8GL |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Top Produkte der Kategorie
Weitere Kategorien
Elektronik Computer & Software PC-Komponenten Grafikkarten Interne Festplatten Disk Arrays & Zubehör Schnittstellenkarten Barebones Arbeitsspeicher Soundkarten PC-Gehäuse Interne Bandlaufwerke Festplatten Einbau & Wechselrahmen TV-Karten Wechsellaufwerke PC-Netzteile Festplatten-Schutzhüllen PC-Kühlung & Lüfter CPUs Mainboards

























