ASUS GeForce GT 1030 low profile, 2GB GDDR5 64bit
von Asus
ASUS GeForce GT 1030 low profile, 2GB GDDR5 64bit
von Asus
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
1 weiteres Angebot ab 92,26 €
Produktdetails
ASUS GeForce GT 1030 low profile, 2GB GDDR5 64bit, 1x HDMI, 1x DP
| Modell: | NVIDIA GeForce GT 1030 | |
| Speicher: | 2GB GDDR5, 64bit, 6Gbps, 1500MHz, 48GB/s | |
| Takt Basis: | 1228MHz (Standard-Profil), 1266MHz (OC-Profil) | |
| Takt Boost: | 1468MHz (Standard-Profil), 1506MHz (OC-Profil) | |
| Übertaktung: | +38MHz Boost (OC-Profil), +39MHz Basis (OC-Profil), +1MHz Boost (Basis-Profil) | |
| Kühlung: | 1x Axial-Lüfter (40mm) | |
| TDP/TGP: | 30W (NVIDIA) | |
| Stromanschlüsse: | - | |
| Anschlüsse: | 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4 | |
| Anbindung: | PCIe 3.0 x16 (x4) | |
| Besonderheiten: | Taktprofile (Default Mode/OC Mode), Mini-ITX-Format (185mm) | |
| Gesamthöhe: | Single Slot | |
| Abmessungen: | 169x69x21mm (LxBxH) | |
| Bauform: | PCIe-Karte (low profile) | |
| Slotblende: | full height | |
| GPU-Rechenleistung: | 0.02 TFLOPS (FP16), 1.16 TFLOPS (FP32), 0.04 TFLOPS (FP64) | |
| Chip-Daten: | ||
| Chip-Architektur: | Pascal (ab 2016/Q3) | |
| Chip-Bezeichnung: | GP108-300-A1 | |
| Chip-Konfiguration: | 3SM (384SP / 24TMU / 16ROP), 512KiB L2-Cache | |
| Chip-Fertigung: | Samsung 14nm | |
| Chip-Größe: | 74mm, monolithisch, 1.8 Mrd. Transistoren | |
| Chip-Funktionen: | HDCP 2.2 | |
| API-Unterstützung: | DirectX 12 (12_1) / CUDA 6.1 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.4 | |
| Transcoding-Engine: | 1x NVDEC (3rd Gen), Info | |
| Encoding: | - | |
| Decoding: | H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | |
| Multi-GPU-Anbindung: | - | |
| Vorstellung (Serie): | 17.05.2017, UVP: | 79 USD (NVIDIA) |
| Grafik: | NVIDIA GeForce GT 1030 - 2GB GDDR5 - Desktop |
Infotabelle
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000L0VOR |
| EAN | 4712900910223 |
| GTIN | 04712900910223 |
| Herstellernummer | 90YV0AT2-M0NA00 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
ASUS GeForce GT 1030 low profile, 2GB GDDR5 64bit, 1x HDMI, 1x DP
| Modell: | NVIDIA GeForce GT 1030 | |
| Speicher: | 2GB GDDR5, 64bit, 6Gbps, 1500MHz, 48GB/s | |
| Takt Basis: | 1228MHz (Standard-Profil), 1266MHz (OC-Profil) | |
| Takt Boost: | 1468MHz (Standard-Profil), 1506MHz (OC-Profil) | |
| Übertaktung: | +38MHz Boost (OC-Profil), +39MHz Basis (OC-Profil), +1MHz Boost (Basis-Profil) | |
| Kühlung: | 1x Axial-Lüfter (40mm) | |
| TDP/TGP: | 30W (NVIDIA) | |
| Stromanschlüsse: | - | |
| Anschlüsse: | 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4 | |
| Anbindung: | PCIe 3.0 x16 (x4) | |
| Besonderheiten: | Taktprofile (Default Mode/OC Mode), Mini-ITX-Format (185mm) | |
| Gesamthöhe: | Single Slot | |
| Abmessungen: | 169x69x21mm (LxBxH) | |
| Bauform: | PCIe-Karte (low profile) | |
| Slotblende: | full height | |
| GPU-Rechenleistung: | 0.02 TFLOPS (FP16), 1.16 TFLOPS (FP32), 0.04 TFLOPS (FP64) | |
| Chip-Daten: | ||
| Chip-Architektur: | Pascal (ab 2016/Q3) | |
| Chip-Bezeichnung: | GP108-300-A1 | |
| Chip-Konfiguration: | 3SM (384SP / 24TMU / 16ROP), 512KiB L2-Cache | |
| Chip-Fertigung: | Samsung 14nm | |
| Chip-Größe: | 74mm, monolithisch, 1.8 Mrd. Transistoren | |
| Chip-Funktionen: | HDCP 2.2 | |
| API-Unterstützung: | DirectX 12 (12_1) / CUDA 6.1 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.4 | |
| Transcoding-Engine: | 1x NVDEC (3rd Gen), Info | |
| Encoding: | - | |
| Decoding: | H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | |
| Multi-GPU-Anbindung: | - | |
| Vorstellung (Serie): | 17.05.2017, UVP: | 79 USD (NVIDIA) |
| Grafik: | NVIDIA GeForce GT 1030 - 2GB GDDR5 - Desktop |
Infotabelle
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000L0VOR |
| EAN | 4712900910223 |
| GTIN | 04712900910223 |
| Herstellernummer | 90YV0AT2-M0NA00 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Verantwortliche Person für die EU |
| Entsorgungshinweise |
Top Produkte der Kategorie
Weitere Kategorien
Elektronik Computer & Software PC-Komponenten Grafikkarten Interne Festplatten Disk Arrays & Zubehör Schnittstellenkarten Barebones Arbeitsspeicher Soundkarten PC-Gehäuse Interne Bandlaufwerke Festplatten Einbau & Wechselrahmen TV-Karten Wechsellaufwerke PC-Netzteile Festplatten-Schutzhüllen PC-Kühlung & Lüfter CPUs Mainboards





















