Wildvogelfutter Mr. Corn Meisenknödel 100 Stück ohne Netz im Karton Ganzjahresvogelfutter Ambrosia kontrolliert, Made in Germany
von Mr, Corn
Wildvogelfutter Mr. Corn Meisenknödel 100 Stück ohne Netz im Karton Ganzjahresvogelfutter Ambrosia kontrolliert, Made in Germany
von Mr, Corn
inkl. Ust.
24,99 €
Händler*in
HORNBACH
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
HORNBACH Artikelnummer: 12040620
Ohne Netz. Schont die Umwelt. Gesundheit der Vögel: Vermeidet Verletzugsgefahr. Umweltfreundlich: Reduzierung von Platikabfällen.
| Analytische Bestandteile | Rohprotein ca. 10,0 - 11,5 % Rohfett ca. 20,0 - 23,0 % Rohfaser ca. 2,5 - 4,0 % Rohasche ca. 6,0 - 8,0 % Calcium ca. 1,8 - 2,2 % |
|---|---|
| Zusammensetzung | Rindertalg16,5 %Futterkalk5,0 %Weizenmehl T105023,5 %Weizen geschrotet5,0 %Weizengrießkleie5,0 %Erdnusskerne gehackt1,5 %Sonnenblumenkerne6,0 %Weizenflocken16,0 % |
| Anwendungsbereich | Vogel |
| Artikeltyp | Futter |
| Geeignet für | Wintervogel |
| Inhalt | 100.0 Stück |
| Ausführung | Trockenfutter |
| Eigenschaft | Made in Germany |
| Futtermittelart | Ergänzungsfuttermittel |
| Fütterungshinweis | Die Fütterung sollte morgens und nachmittags erfolgen. Schützen Sie den Futterplatz gegen Wind, Regen und Schnee und säubern Sie ihn regelmässig. |
| Hersteller2 | Degro GmbH & Co. KG |
| Inhalt in kg | 8.3 kg |
| Inverkehrbringer | Degro GmbH & Co. KG |
| Lebensphase | Alle Lebensphasen |
| Zusatzstoffe (pro kg) | / |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Nettofüllmenge | 8.3 kg |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000OJ1PS |
| EAN | 4306516305728 |
| GTIN | 04306516305728 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Entsorgungshinweise |
Haltbarkeitsgarantie & Gewährleistung
| Ihr Anspruch auf Gewährleistung |
Produktdetails
HORNBACH Artikelnummer: 12040620
Ohne Netz. Schont die Umwelt. Gesundheit der Vögel: Vermeidet Verletzugsgefahr. Umweltfreundlich: Reduzierung von Platikabfällen.
| Analytische Bestandteile | Rohprotein ca. 10,0 - 11,5 % Rohfett ca. 20,0 - 23,0 % Rohfaser ca. 2,5 - 4,0 % Rohasche ca. 6,0 - 8,0 % Calcium ca. 1,8 - 2,2 % |
|---|---|
| Zusammensetzung | Rindertalg16,5 %Futterkalk5,0 %Weizenmehl T105023,5 %Weizen geschrotet5,0 %Weizengrießkleie5,0 %Erdnusskerne gehackt1,5 %Sonnenblumenkerne6,0 %Weizenflocken16,0 % |
| Anwendungsbereich | Vogel |
| Artikeltyp | Futter |
| Geeignet für | Wintervogel |
| Inhalt | 100.0 Stück |
| Ausführung | Trockenfutter |
| Eigenschaft | Made in Germany |
| Futtermittelart | Ergänzungsfuttermittel |
| Fütterungshinweis | Die Fütterung sollte morgens und nachmittags erfolgen. Schützen Sie den Futterplatz gegen Wind, Regen und Schnee und säubern Sie ihn regelmässig. |
| Hersteller2 | Degro GmbH & Co. KG |
| Inhalt in kg | 8.3 kg |
| Inverkehrbringer | Degro GmbH & Co. KG |
| Lebensphase | Alle Lebensphasen |
| Zusatzstoffe (pro kg) | / |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Nettofüllmenge | 8.3 kg |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000OJ1PS |
| EAN | 4306516305728 |
| GTIN | 04306516305728 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Entsorgungshinweise |
Haltbarkeitsgarantie & Gewährleistung
| Ihr Anspruch auf Gewährleistung |







