Mautner Markhof Kren würzig-scharf
von MM
Mautner Markhof Kren würzig-scharf
von MM
inkl. Ust.
13,90 € pro 1 KG
1,39 €
Händler*in
Haushalt & Genuss
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Mautner Markhof Kren würzig-scharf
Nettogehalt 100.00 Gramm,Bruttogewicht 195.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Schwefeldioxid und Sulphite
Nettogehalt 100.00 Gramm,Bruttogewicht 195.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Schwefeldioxid und Sulphite
- 100 Gramm Glas
Infotabelle
Produktspezifikationen
Allergene | Schwefeldioxid & Sulfite |
Ursprungsland | Österreich |
Zutaten | Zutaten: 65% steirischer Kren g.g.A.,Wasser,Weingeistessig,Sonnenblumenöl,Säuerungsmittel: Citronensäure,Antioxidationsmittel: E224 (SULFIT),Süßungsmittel: Natriumsaccharin. |
Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 126 Kilokalorie ,Unzubereitet 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) ,02 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 1,9 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 5,5 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 7,7 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) ,9 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 8,2 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 522 Kilojoule |
Nettofüllmenge | 100 g |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000543AH |
EAN | 90119668 |
EAN | 90119736 |
GTIN | 00000090119668 |
Produktdetails
Mautner Markhof Kren würzig-scharf
Nettogehalt 100.00 Gramm,Bruttogewicht 195.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Schwefeldioxid und Sulphite
Nettogehalt 100.00 Gramm,Bruttogewicht 195.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Schwefeldioxid und Sulphite
- 100 Gramm Glas
Infotabelle
Produktspezifikationen
Allergene | Schwefeldioxid & Sulfite |
Ursprungsland | Österreich |
Zutaten | Zutaten: 65% steirischer Kren g.g.A.,Wasser,Weingeistessig,Sonnenblumenöl,Säuerungsmittel: Citronensäure,Antioxidationsmittel: E224 (SULFIT),Süßungsmittel: Natriumsaccharin. |
Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 126 Kilokalorie ,Unzubereitet 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) ,02 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 1,9 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 5,5 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 7,7 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) ,9 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 8,2 Gramm ,Unzubereitet 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 522 Kilojoule |
Nettofüllmenge | 100 g |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000543AH |
EAN | 90119668 |
EAN | 90119736 |
GTIN | 00000090119668 |