Intenso - Solid-State-Disk - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
von Intenso
Intenso - Solid-State-Disk - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
von Intenso
Händler*in
Haushaltsparadies
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
High Performance SSD mit Formfaktor 2,5Zoll und 480 GB Speicherkapazität
Eigenschaften:
- SATA III (6 Gbps) Schnittstelle
- Geringer Stromverbrauch
- Schockresistent
- Geräuscherloser Betrieb
- SMART Command Support
- TRIM Command Support
- Formfaktor 2,5Zoll
- 480 GB Speicherkapazität
Leistung - Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 480.0 |
Ausstattung - NAND-Typ | TLC |
Allgemein - Höhe (mm) | 7 |
Bauart - Schnittstelle | SATA 6 GBit/s |
Leistung - Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 122880.0 |
Bauart - Formfaktor | 2,5 Zoll |
Leistung - Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 520.0 |
Ausstattung - Speicherkapazität (GB) | 480.0 |
Bauart - Speicherart | SSD |
Leistung - Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 133120.0 |
Allgemein - Breite (mm) | 100 |
Allgemein - Tiefe (mm) | 70 |
Produkt-Features Festplatten - Feature2 | nand-tlc |
Produkt-Features Festplatten - Feature1 | ssd |
Allgemein - Gewicht (g) | 83 |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000PTD85 |
EAN | 4034303023509 |
GTIN | 04034303023509 |
Produktdetails
High Performance SSD mit Formfaktor 2,5Zoll und 480 GB Speicherkapazität
Eigenschaften:
- SATA III (6 Gbps) Schnittstelle
- Geringer Stromverbrauch
- Schockresistent
- Geräuscherloser Betrieb
- SMART Command Support
- TRIM Command Support
- Formfaktor 2,5Zoll
- 480 GB Speicherkapazität
Leistung - Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 480.0 |
Ausstattung - NAND-Typ | TLC |
Allgemein - Höhe (mm) | 7 |
Bauart - Schnittstelle | SATA 6 GBit/s |
Leistung - Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 122880.0 |
Bauart - Formfaktor | 2,5 Zoll |
Leistung - Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 520.0 |
Ausstattung - Speicherkapazität (GB) | 480.0 |
Bauart - Speicherart | SSD |
Leistung - Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 133120.0 |
Allgemein - Breite (mm) | 100 |
Allgemein - Tiefe (mm) | 70 |
Produkt-Features Festplatten - Feature2 | nand-tlc |
Produkt-Features Festplatten - Feature1 | ssd |
Allgemein - Gewicht (g) | 83 |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000PTD85 |
EAN | 4034303023509 |
GTIN | 04034303023509 |