Plustek OpticSlim 550
Plustek OpticSlim 550
inkl. Ust.
209,28 €
Lieferung
Lieferung am Di. 23.09.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Plustek OpticSlim 550
Scannen | |||
Maximale Scan-Abmessung: | 216 x 150 mm | ||
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | ||
Duplex-Scan: | Nein | ||
verbesserte Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | ||
Farbscannen: | Ja | ||
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit | ||
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit | ||
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit | ||
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit | ||
Ausgabe Monochromtiefe: | 1 Bit | ||
Filmabtastung: | Nein | ||
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus: | Graustufen, Monochrom | ||
Design | |||
Scanner-Typ: | Flachbettscanner | ||
Eingebautes Display: | Nein | ||
Produktfarbe: | Silber | ||
Leistungen | |||
Sensor-Typ: | CIS | ||
Lichtquelle: | LED | ||
Scanner-Dateiformate: | JPG, PDF, TIFF | ||
Scan to: | Datei, OCR | ||
Tastenfunktionen: | Kopieren, OCR, Scannen, Scan to PDF | ||
Scan-Treiber: | TWAIN | ||
Papierhandhabung | |||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A5 | ||
Unterstützte Scan-Medientypen: | Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte | ||
ISO-A-Formate (A0...A9): | A5 | ||
Maximale Scanfläche (Flachbett): | 216 x 150 mm | ||
Anschlüsse und Schnittstellen | |||
USB Anschluss: | Ja | ||
USB-Version: | 2.0 | ||
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 | ||
Netzwerk | |||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TWAIN | ||
Energie | |||
Eingangsspannung: | 24 V | ||
Stromstärke: | 0,75 A | ||
Gewicht und Abmessungen | |||
Breite: | 270 mm | ||
Tiefe: | 270 mm | ||
Höhe: | 40 mm | ||
Gewicht: | 1,2 kg | ||
Verpackungsdaten | |||
Verpackungsbreite: | 338 mm | ||
Verpackungstiefe: | 385 mm | ||
Verpackungshöhe: | 90 mm | ||
Lieferumfang | |||
Mitgelieferte Software: | Plustek DocAction\nPlustek DocTWAIN\nABBYY FineReader 12.0 Sprint | ||
Systemanforderung | |||
Min. benötigter Speicherplattenplatz: | 1000 MB | ||
Min. benötigter RAM: | 512 MB | ||
Minimum Prozessor: | Pentium IV 2.0 GHz | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | ||
Sonstige Funktionen | |||
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2,4 GHz CPU-Prozessor oder höher[1]\n[1]Windows empfohlen: | 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher\nMindestens 4 GB RAM (Empfohlen: | 8 GB oder mehr)\n6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation\nDisplayabmessungen von 1024 x 768 oder größer |
Simplex Scanschnelligkeit (Farbe): | 1,5 Seiten pro Minute |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000PUFKI |
EAN | 4042485286926 |
GTIN | 04042485286926 |
Herstellernummer | 0278 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Plustek OpticSlim 550
Scannen | |||
Maximale Scan-Abmessung: | 216 x 150 mm | ||
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | ||
Duplex-Scan: | Nein | ||
verbesserte Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | ||
Farbscannen: | Ja | ||
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit | ||
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit | ||
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit | ||
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit | ||
Ausgabe Monochromtiefe: | 1 Bit | ||
Filmabtastung: | Nein | ||
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus: | Graustufen, Monochrom | ||
Design | |||
Scanner-Typ: | Flachbettscanner | ||
Eingebautes Display: | Nein | ||
Produktfarbe: | Silber | ||
Leistungen | |||
Sensor-Typ: | CIS | ||
Lichtquelle: | LED | ||
Scanner-Dateiformate: | JPG, PDF, TIFF | ||
Scan to: | Datei, OCR | ||
Tastenfunktionen: | Kopieren, OCR, Scannen, Scan to PDF | ||
Scan-Treiber: | TWAIN | ||
Papierhandhabung | |||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A5 | ||
Unterstützte Scan-Medientypen: | Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte | ||
ISO-A-Formate (A0...A9): | A5 | ||
Maximale Scanfläche (Flachbett): | 216 x 150 mm | ||
Anschlüsse und Schnittstellen | |||
USB Anschluss: | Ja | ||
USB-Version: | 2.0 | ||
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 | ||
Netzwerk | |||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TWAIN | ||
Energie | |||
Eingangsspannung: | 24 V | ||
Stromstärke: | 0,75 A | ||
Gewicht und Abmessungen | |||
Breite: | 270 mm | ||
Tiefe: | 270 mm | ||
Höhe: | 40 mm | ||
Gewicht: | 1,2 kg | ||
Verpackungsdaten | |||
Verpackungsbreite: | 338 mm | ||
Verpackungstiefe: | 385 mm | ||
Verpackungshöhe: | 90 mm | ||
Lieferumfang | |||
Mitgelieferte Software: | Plustek DocAction\nPlustek DocTWAIN\nABBYY FineReader 12.0 Sprint | ||
Systemanforderung | |||
Min. benötigter Speicherplattenplatz: | 1000 MB | ||
Min. benötigter RAM: | 512 MB | ||
Minimum Prozessor: | Pentium IV 2.0 GHz | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | ||
Sonstige Funktionen | |||
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2,4 GHz CPU-Prozessor oder höher[1]\n[1]Windows empfohlen: | 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher\nMindestens 4 GB RAM (Empfohlen: | 8 GB oder mehr)\n6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation\nDisplayabmessungen von 1024 x 768 oder größer |
Simplex Scanschnelligkeit (Farbe): | 1,5 Seiten pro Minute |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000PUFKI |
EAN | 4042485286926 |
GTIN | 04042485286926 |
Herstellernummer | 0278 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |