iiyama ProLite XUB2492QSU-B1
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1
inkl. Ust.
201,47 €
Lieferung
Lieferung am Di. 13.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1, 23.8" (60.5cm), Klasse: 23"-24", 2560x1440 (WQHD), 16:9, HDMI, Audio, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8"") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Wide Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m |
Display-Oberfläche: | Matt |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,206 x 0,206 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 155 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 4 W |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rahmenloses Design: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
HDCP: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 0 - 90° |
Schwenkwinkelbereich: | 45 - 90° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | 5 - 23° |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 358 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 209,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,9 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 564 mm |
Verpackungstiefe: | 386 mm |
Verpackungshöhe: | 120 mm |
Paketgewicht: | 3,4 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
Betriebsanleitung: | Ja |
Energie | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1829234 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 23.8 Zoll |
Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000O71QP |
EAN | 4948570123179 |
GTIN | 04948570123179 |
Herstellernummer | XUB2492QSU-B1 |
Produktdetails
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1, 23.8" (60.5cm), Klasse: 23"-24", 2560x1440 (WQHD), 16:9, HDMI, Audio, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8"") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Wide Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m |
Display-Oberfläche: | Matt |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,206 x 0,206 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 155 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 4 W |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rahmenloses Design: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
HDCP: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 0 - 90° |
Schwenkwinkelbereich: | 45 - 90° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | 5 - 23° |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 358 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 209,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,9 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 564 mm |
Verpackungstiefe: | 386 mm |
Verpackungshöhe: | 120 mm |
Paketgewicht: | 3,4 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
Betriebsanleitung: | Ja |
Energie | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1829234 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 23.8 Zoll |
Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000O71QP |
EAN | 4948570123179 |
GTIN | 04948570123179 |
Herstellernummer | XUB2492QSU-B1 |