Dell UltraSharp U2724D
von DELL
Dell UltraSharp U2724D
von DELL
inkl. Ust.
380,79 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 12.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Dell UltraSharp U2724D, 27" (68.6cm) 27", 2560x1440 (QHD), 16:9, HDMI, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte: | 108,97 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 178 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 120 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,47 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
PC Audio-Eingang: | Nein |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
Typ Ladeanschluss: | USB Type-C + USB Type-A |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 24 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23,9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 85 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsstrom: | 1.6 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C |
Stromadapter enthalten: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Schnellstartübersicht: | Ja |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 612,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 192,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 535,6 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 6,24 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 612,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 50,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 352,5 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 4,49 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,75 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,75 mm |
Rahmenbreite (unten): | 9,1 mm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 9,4 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 605 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e): | 149 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 376 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 46 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e): | 177 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 5 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 428 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Technische Details | |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Energie | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1591641 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N3M5D |
EAN | 5397184821442 |
GTIN | 05397184821442 |
Herstellernummer | 210-BKVB |
Produktdetails
Dell UltraSharp U2724D, 27" (68.6cm) 27", 2560x1440 (QHD), 16:9, HDMI, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte: | 108,97 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 178 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 120 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,47 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
PC Audio-Eingang: | Nein |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
Typ Ladeanschluss: | USB Type-C + USB Type-A |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 24 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23,9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 85 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsstrom: | 1.6 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C |
Stromadapter enthalten: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Schnellstartübersicht: | Ja |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 612,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 192,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 535,6 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 6,24 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 612,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 50,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 352,5 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 4,49 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,75 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,75 mm |
Rahmenbreite (unten): | 9,1 mm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 9,4 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 605 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e): | 149 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 376 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 46 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e): | 177 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 5 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 428 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Technische Details | |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Energie | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1591641 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N3M5D |
EAN | 5397184821442 |
GTIN | 05397184821442 |
Herstellernummer | 210-BKVB |