BenQ PhotoVue SW242Q
von BENQ
BenQ PhotoVue SW242Q
von BENQ
inkl. Ust.
550,46 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
BenQ PhotoVue SW242Q, 24" (61.0cm), Klasse: 23"-24", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, HDMI, schwarz
Funktion: | Monitor (stationär) | |
Diagonale: | 24" (61.0cm), Klasse: | 23"-24" |
Auflösung: | 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 126ppi | |
Bildwiederholfrequenz: | 60Hz (2560x1600) | |
Reaktionszeit: | 5ms (GtG) | |
Panel: | IPS | |
Farbtiefe: | 10bit (1.07 Mrd. Farben) | |
Beschichtung: | non-glare (matt) | |
Hintergrundbeleuchtung: | LED, Blaulichtfilter, flicker-free | |
Helligkeit: | 300cd/m (typisch) | |
Kontrast: | 1.000:1 (statisch), 20.000.000:1 (dynamisch) | |
HDR: | HDR10 | |
Blickwinkel: | 178°/178° | |
Form: | gerade (flat) | |
Anschlüsse: | 1x HDMI 2.0 (60Hz@2560x1600), 1x DisplayPort 1.4 (60Hz@2560x1600), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4 (Upstream, 5Gb/s, PD 90W, 60Hz@2560x1600), 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 2x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x SD Card, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) | |
sRGB: | 100% | |
Adobe RGB: | 99% | |
DCI-P3: | 98% | |
LUT (Lookup-Tabelle): | 16bit, Calman Verified, Hardware-Kalibrierung, Pantone validiert, Werkskalibrierung (Delta-E <1.5) | |
Bedienung: | mechanische Tasten, Steuerkreuz, Fernbedienung inkludiert | |
Ergonomie: | mit Standfuß, höhenverstellbar (120mm), Pivot (+90°), drehbar (±30°), neigbar (+20°/-5°) | |
VESA: | 100x100 (belegt) | |
Leistungsaufnahme: | 170W (maximal), 27W (typisch), 0.3W (Standby) | |
Energieeffizienz SDR (A bis G): | 26kWh/1000h (G) | |
Energieeffizienz HDR (A bis G): | 29kWh/1000h (G) | |
Besonderheiten: | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), KVM-Switch, Blendschutzhaube, Slim Bezel, HDCP 2.2 | |
Screen-to-Body-Ratio: | N/A | |
Abmessungen: | 539.8x460.7x311.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 539.8x580.7x311.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen | |
Gewicht: | 8.61kg (mit Standfuß), 6.10kg (ohne Standfuß) | |
Farbe: | grau (Displayrahmen) / grau (untere Blende) / grau (Standfuß) / grau (Rückseite) | |
Netzteil: | intern | |
Garantie: | drei Jahre (Vor-Ort-Austausch-Service) |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 24 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000NBAKK |
EAN | 4718755093159 |
GTIN | 04718755093159 |
Herstellernummer | 9H.LLVLA.TBE |
Produktdetails
BenQ PhotoVue SW242Q, 24" (61.0cm), Klasse: 23"-24", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, HDMI, schwarz
Funktion: | Monitor (stationär) | |
Diagonale: | 24" (61.0cm), Klasse: | 23"-24" |
Auflösung: | 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 126ppi | |
Bildwiederholfrequenz: | 60Hz (2560x1600) | |
Reaktionszeit: | 5ms (GtG) | |
Panel: | IPS | |
Farbtiefe: | 10bit (1.07 Mrd. Farben) | |
Beschichtung: | non-glare (matt) | |
Hintergrundbeleuchtung: | LED, Blaulichtfilter, flicker-free | |
Helligkeit: | 300cd/m (typisch) | |
Kontrast: | 1.000:1 (statisch), 20.000.000:1 (dynamisch) | |
HDR: | HDR10 | |
Blickwinkel: | 178°/178° | |
Form: | gerade (flat) | |
Anschlüsse: | 1x HDMI 2.0 (60Hz@2560x1600), 1x DisplayPort 1.4 (60Hz@2560x1600), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4 (Upstream, 5Gb/s, PD 90W, 60Hz@2560x1600), 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 2x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x SD Card, 1x AC-In C14 (Netzanschluss) | |
sRGB: | 100% | |
Adobe RGB: | 99% | |
DCI-P3: | 98% | |
LUT (Lookup-Tabelle): | 16bit, Calman Verified, Hardware-Kalibrierung, Pantone validiert, Werkskalibrierung (Delta-E <1.5) | |
Bedienung: | mechanische Tasten, Steuerkreuz, Fernbedienung inkludiert | |
Ergonomie: | mit Standfuß, höhenverstellbar (120mm), Pivot (+90°), drehbar (±30°), neigbar (+20°/-5°) | |
VESA: | 100x100 (belegt) | |
Leistungsaufnahme: | 170W (maximal), 27W (typisch), 0.3W (Standby) | |
Energieeffizienz SDR (A bis G): | 26kWh/1000h (G) | |
Energieeffizienz HDR (A bis G): | 29kWh/1000h (G) | |
Besonderheiten: | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), KVM-Switch, Blendschutzhaube, Slim Bezel, HDCP 2.2 | |
Screen-to-Body-Ratio: | N/A | |
Abmessungen: | 539.8x460.7x311.4mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 539.8x580.7x311.4mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen | |
Gewicht: | 8.61kg (mit Standfuß), 6.10kg (ohne Standfuß) | |
Farbe: | grau (Displayrahmen) / grau (untere Blende) / grau (Standfuß) / grau (Rückseite) | |
Netzteil: | intern | |
Garantie: | drei Jahre (Vor-Ort-Austausch-Service) |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 24 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000NBAKK |
EAN | 4718755093159 |
GTIN | 04718755093159 |
Herstellernummer | 9H.LLVLA.TBE |