BenQ PhotoVue 32" SW321C
von BENQ
BenQ PhotoVue 32" SW321C
von BENQ
inkl. Ust.
2.066,87 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
1 weiteres Angebot ab 2.413,31 €
Produktdetails
BenQ PhotoVue 32" SW321C, 3840x2160, 16:9, HDMI, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32 Zoll) |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,1845 x 0,1845 mm |
Pixeldichte: | 137 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 70,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 39,9 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 27 - 140 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 24 - 76 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
3D: | Nein |
Farbraum: | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Grafikdesign |
Produktfarbe: | Grau |
Fußfarbe: | Grau |
Zertifizierung: | CE |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 60 W |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
HDCP: | Ja |
Stromeingang: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 0 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | 45 - 45° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
Bild-in-Bild: | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Menüsprachen: | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen: | 18 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 52 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 59 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 52 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB, USB Typ-C |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 759,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 340,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 663,6 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 11,8 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 74,7 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 7,78 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 44,8 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 9,1 kg |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 25,6 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Farbpalette DCI-P3: | 95% |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 32 Zoll |
Energieeffizienzklasse | G |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LO2FJ |
EAN | 4718755079399 |
GTIN | 04718755079399 |
Herstellernummer | 9H.LJ1LB.QBE |
Produktdetails
BenQ PhotoVue 32" SW321C, 3840x2160, 16:9, HDMI, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32 Zoll) |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,1845 x 0,1845 mm |
Pixeldichte: | 137 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 70,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 39,9 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 27 - 140 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 24 - 76 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
3D: | Nein |
Farbraum: | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Grafikdesign |
Produktfarbe: | Grau |
Fußfarbe: | Grau |
Zertifizierung: | CE |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 60 W |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
HDCP: | Ja |
Stromeingang: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 0 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | 45 - 45° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
Bild-in-Bild: | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Menüsprachen: | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen: | 18 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 52 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 59 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 52 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB, USB Typ-C |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 759,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 340,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 663,6 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 11,8 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 74,7 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 7,78 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 44,8 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 9,1 kg |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 25,6 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Farbpalette DCI-P3: | 95% |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 32 Zoll |
Energieeffizienzklasse | G |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LO2FJ |
EAN | 4718755079399 |
GTIN | 04718755079399 |
Herstellernummer | 9H.LJ1LB.QBE |