BenQ PD2706QN
von BENQ
BenQ PD2706QN
von BENQ
inkl. Ust.
419,36 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
BenQ PD2706QN, 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27", 2560x1440 (WQHD), 16:9, HDMI, Audio, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (peak): | 400 cd/m |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m |
Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 109 ppi |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard: | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
Farbskala: | 95% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Farbpalette DCI-P3: | 95% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 6 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 2.2 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Nein |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Wandmontage: | Ja |
Einstellbare Höhe (max.): | 11,5 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 0 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | 15 - 15° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Menüsprachen: | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen: | 18 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 28 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 200 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 545 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 430 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 9,32 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 80,9 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 368 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 6,42 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | G |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OJ26M |
EAN | 4718755095412 |
GTIN | 04718755095412 |
Herstellernummer | 9H.LNDLA.TBE |
Produktdetails
BenQ PD2706QN, 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27", 2560x1440 (WQHD), 16:9, HDMI, Audio, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (peak): | 400 cd/m |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m |
Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 109 ppi |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard: | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
Farbskala: | 95% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Farbpalette DCI-P3: | 95% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 6 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 2.2 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Nein |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Wandmontage: | Ja |
Einstellbare Höhe (max.): | 11,5 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 0 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | 15 - 15° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Menüsprachen: | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen: | 18 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 28 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 200 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 545 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 430 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 9,32 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 80,9 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 368 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 6,42 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | G |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OJ26M |
EAN | 4718755095412 |
GTIN | 04718755095412 |
Herstellernummer | 9H.LNDLA.TBE |