BenQ Mobiuz 34" EX3410R
von BENQ
BenQ Mobiuz 34" EX3410R
von BENQ
inkl. Ust.
623,19 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 12.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
BenQ Mobiuz 34" EX3410R, 3440x1440, 21:9, HDMI, Audio, AMD FreeSync, Curved, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34 Zoll) |
Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Wide Quad HD |
Panel-Typ: | VA |
Bildschirmform: | Gebogen |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1000R |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 110 ppi |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 90% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Ja |
AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 9 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Gaming |
Produktfarbe: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz/Rot |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
HDCP: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung: | 10 cm |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -15 - 15° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
Bild-in-Bild: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 30,3 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 88 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 795,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 269,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 530,8 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 9,85 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 79,6 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 15 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 38 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 6,94 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Höhe | 38 cm |
Diagonale | 34 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNVP5 |
EAN | 4718755086700 |
GTIN | 04718755086700 |
Herstellernummer | 9H.LKKLA.TBE |
Produktdetails
BenQ Mobiuz 34" EX3410R, 3440x1440, 21:9, HDMI, Audio, AMD FreeSync, Curved, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34 Zoll) |
Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Wide Quad HD |
Panel-Typ: | VA |
Bildschirmform: | Gebogen |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1000R |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 110 ppi |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 90% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Ja |
AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 9 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Gaming |
Produktfarbe: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz/Rot |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
HDCP: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung: | 10 cm |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -15 - 15° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
Bild-in-Bild: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 30,3 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 88 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 795,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 269,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 530,8 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 9,85 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 79,6 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 15 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 38 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 6,94 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Höhe | 38 cm |
Diagonale | 34 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000LNVP5 |
EAN | 4718755086700 |
GTIN | 04718755086700 |
Herstellernummer | 9H.LKKLA.TBE |