AOC 27" U27P2
von AOC
AOC 27" U27P2
von AOC
inkl. Ust.
260,56 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 12.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
AOC 27" U27P2, 3840x2160, 16:9, HDMI, Audio, AMD FreeSync, schwarz
Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | ||
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | ||
Bildschirmtechnologie: | LED | ||
Touchscreen: | Nein | ||
HD-Typ: | 4K Ultra HD | ||
Panel-Typ: | IPS | ||
Bildschirmform: | Flach | ||
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | ||
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz | ||
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben | ||
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED | ||
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m | ||
Reaktionszeit: | 4 ms | ||
Display-Oberfläche: | Matt | ||
Blendfreier Bildschirm: | Ja | ||
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 | ||
Unterstützte Video-Modi: | 2160p | ||
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 | ||
Bildwinkel, horizontal: | 178° | ||
Bildwinkel, vertikal: | 178° | ||
Pixel Abstand: | 0,1554 x 0,1554 mm | ||
Pixeldichte: | 163 ppi | ||
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz | ||
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm | ||
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm | ||
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 140 kHz | ||
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,58 cm | ||
Oberflächenhärte: | 3H | ||
Farbtiefe: | 10 Bit | ||
Abtastraten: | HDMI 2.0/DP 1.2: | 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: | 23 - 75 Hz (V) |
RGB-Farbraum: | sRGB | ||
sRGB Abdeckung (klassisch): | 109% | ||
NTSC Abdeckung (typisch): | 77% | ||
Adobe RGB-Abdeckung: | 81% | ||
Leistungen | |||
NVIDIA G-SYNC: | Nein | ||
AMD FreeSync: | Ja | ||
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich: | 40 - 60 Hz | ||
Schnellladung: | Ja | ||
Flimmerfreie Technologie: | Ja | ||
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja | ||
Kompatibilität: | VESA-P2 | ||
Multimedia | |||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | ||
Integrierte Kamera: | Nein | ||
Anzahl der Lautsprecher: | 2 | ||
RMS-Leistung: | 2 W | ||
Eingebautes Mikrofon: | Nein | ||
Design | |||
Marktpositionierung: | Business | ||
Produktfarbe: | Schwarz | ||
Rahmenloses Design: | Ja | ||
Vorderer Rahmen: | Schwarz | ||
Abnehmbarer Standfuß: | Ja | ||
Fußfarbe: | Schwarz | ||
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) | ||
Zertifizierung: | True | ||
Anschlüsse und Schnittstellen | |||
Integrierter USB-Hub: | Ja | ||
HDMI: | Ja | ||
Kopfhörerausgang: | Ja | ||
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 | ||
DVI Anschluss: | Nein | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | ||
HDMI-Version: | 2.0 | ||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | ||
DisplayPorts-Version: | 1.2 | ||
Audioanschlüsse: | Ja | ||
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm | ||
Mikrofon-Eingang: | Ja | ||
Ergonomie | |||
VESA-Halterung: | Ja | ||
Kabelsperre-Slot: | Ja | ||
Höhenverstellung: | Ja | ||
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm | ||
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | ||
Höheneinstellung: | 15 cm | ||
Pivot: | Ja | ||
Pivot Winkel: | 0 - 180° | ||
Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° | ||
Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° | ||
On-Screen-Display (OSD): | Ja | ||
Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | ||
Anzahl OSD-Sprachen: | 16 | ||
Neigungsverstellung: | Ja | ||
Leistung | |||
Energieeffizienzklasse (SDR): | G | ||
Energieeffizienzklasse (HDR): | G | ||
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh | ||
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 33 kWh | ||
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 35 W | ||
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W | ||
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W | ||
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | ||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | ||
Energieeffizienzskala: | A bis G | ||
Externes Netzteil: | Nein | ||
Lieferumfang | |||
Ständer enthalten: | Ja | ||
Mitgelieferte Kabel: | Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI | ||
Audiokabellänge: | 1,8 m | ||
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m | ||
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m | ||
Stromkabellänge: | 1,8 m | ||
Gewicht und Abmessungen | |||
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613,6 mm | ||
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 200,1 mm | ||
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 544,5 mm | ||
Gewicht (mit Ständer): | 6,7 kg | ||
Breite (ohne Standfuß): | 61,4 cm | ||
Tiefe (ohne Standfuß): | 5,11 cm | ||
Höhe (ohne Standfuß): | 37 cm | ||
Verpackungsdaten | |||
Verpackungsbreite: | 690 mm | ||
Verpackungstiefe: | 160 mm | ||
Verpackungshöhe: | 595 mm | ||
Paketgewicht: | 9,3 kg | ||
Verpackungsart: | Box | ||
Nachhaltigkeit | |||
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver | ||
Enthält nicht: | PVC/BFR | ||
Recycling-Daten | |||
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% | ||
Logistikdaten | |||
Warentarifnummer (HS): | 85285210 | ||
Sonstige Funktionen | |||
Außenverkleidungstyp: | Texturiert | ||
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% | ||
Lichteffekte: | Nein |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Höhe | 37 cm |
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | G |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000DYCPA |
EAN | 4038986187343 |
GTIN | 04038986187343 |
Herstellernummer | U27P2 |
Produktdetails
AOC 27" U27P2, 3840x2160, 16:9, HDMI, Audio, AMD FreeSync, schwarz
Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | ||
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | ||
Bildschirmtechnologie: | LED | ||
Touchscreen: | Nein | ||
HD-Typ: | 4K Ultra HD | ||
Panel-Typ: | IPS | ||
Bildschirmform: | Flach | ||
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | ||
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz | ||
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben | ||
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED | ||
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m | ||
Reaktionszeit: | 4 ms | ||
Display-Oberfläche: | Matt | ||
Blendfreier Bildschirm: | Ja | ||
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 | ||
Unterstützte Video-Modi: | 2160p | ||
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 | ||
Bildwinkel, horizontal: | 178° | ||
Bildwinkel, vertikal: | 178° | ||
Pixel Abstand: | 0,1554 x 0,1554 mm | ||
Pixeldichte: | 163 ppi | ||
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz | ||
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm | ||
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm | ||
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 140 kHz | ||
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,58 cm | ||
Oberflächenhärte: | 3H | ||
Farbtiefe: | 10 Bit | ||
Abtastraten: | HDMI 2.0/DP 1.2: | 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: | 23 - 75 Hz (V) |
RGB-Farbraum: | sRGB | ||
sRGB Abdeckung (klassisch): | 109% | ||
NTSC Abdeckung (typisch): | 77% | ||
Adobe RGB-Abdeckung: | 81% | ||
Leistungen | |||
NVIDIA G-SYNC: | Nein | ||
AMD FreeSync: | Ja | ||
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich: | 40 - 60 Hz | ||
Schnellladung: | Ja | ||
Flimmerfreie Technologie: | Ja | ||
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja | ||
Kompatibilität: | VESA-P2 | ||
Multimedia | |||
Eingebaute Lautsprecher: | Ja | ||
Integrierte Kamera: | Nein | ||
Anzahl der Lautsprecher: | 2 | ||
RMS-Leistung: | 2 W | ||
Eingebautes Mikrofon: | Nein | ||
Design | |||
Marktpositionierung: | Business | ||
Produktfarbe: | Schwarz | ||
Rahmenloses Design: | Ja | ||
Vorderer Rahmen: | Schwarz | ||
Abnehmbarer Standfuß: | Ja | ||
Fußfarbe: | Schwarz | ||
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) | ||
Zertifizierung: | True | ||
Anschlüsse und Schnittstellen | |||
Integrierter USB-Hub: | Ja | ||
HDMI: | Ja | ||
Kopfhörerausgang: | Ja | ||
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 | ||
DVI Anschluss: | Nein | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | ||
HDMI-Version: | 2.0 | ||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | ||
DisplayPorts-Version: | 1.2 | ||
Audioanschlüsse: | Ja | ||
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm | ||
Mikrofon-Eingang: | Ja | ||
Ergonomie | |||
VESA-Halterung: | Ja | ||
Kabelsperre-Slot: | Ja | ||
Höhenverstellung: | Ja | ||
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm | ||
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington | ||
Höheneinstellung: | 15 cm | ||
Pivot: | Ja | ||
Pivot Winkel: | 0 - 180° | ||
Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° | ||
Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° | ||
On-Screen-Display (OSD): | Ja | ||
Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | ||
Anzahl OSD-Sprachen: | 16 | ||
Neigungsverstellung: | Ja | ||
Leistung | |||
Energieeffizienzklasse (SDR): | G | ||
Energieeffizienzklasse (HDR): | G | ||
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh | ||
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 33 kWh | ||
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 35 W | ||
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W | ||
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W | ||
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | ||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | ||
Energieeffizienzskala: | A bis G | ||
Externes Netzteil: | Nein | ||
Lieferumfang | |||
Ständer enthalten: | Ja | ||
Mitgelieferte Kabel: | Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI | ||
Audiokabellänge: | 1,8 m | ||
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m | ||
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m | ||
Stromkabellänge: | 1,8 m | ||
Gewicht und Abmessungen | |||
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613,6 mm | ||
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 200,1 mm | ||
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 544,5 mm | ||
Gewicht (mit Ständer): | 6,7 kg | ||
Breite (ohne Standfuß): | 61,4 cm | ||
Tiefe (ohne Standfuß): | 5,11 cm | ||
Höhe (ohne Standfuß): | 37 cm | ||
Verpackungsdaten | |||
Verpackungsbreite: | 690 mm | ||
Verpackungstiefe: | 160 mm | ||
Verpackungshöhe: | 595 mm | ||
Paketgewicht: | 9,3 kg | ||
Verpackungsart: | Box | ||
Nachhaltigkeit | |||
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver | ||
Enthält nicht: | PVC/BFR | ||
Recycling-Daten | |||
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% | ||
Logistikdaten | |||
Warentarifnummer (HS): | 85285210 | ||
Sonstige Funktionen | |||
Außenverkleidungstyp: | Texturiert | ||
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% | ||
Lichteffekte: | Nein |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Höhe | 37 cm |
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | G |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000DYCPA |
EAN | 4038986187343 |
GTIN | 04038986187343 |
Herstellernummer | U27P2 |