AOC 27" 27B2H
von AOC
AOC 27" 27B2H
von AOC
inkl. Ust.
123,32 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
AOC 27" 27B2H, 1920x1080, 16:9, VGA, HDMI, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m |
Reaktionszeit: | 4 ms |
Display-Oberfläche: | Matt |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 720p, 768p, 1080p |
Seitenverhältnis: | 4:3, 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 83 kHz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,58 cm |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
RGB-Farbraum: | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 101% |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
Adobe RGB-Abdeckung: | 74% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Schnellladung: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Eingebautes Mikrofon: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rahmenloses Design: | Ja |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Nein |
Fußfarbe: | Schwarz |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung: | True |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Pivot: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen: | 16 |
Plug & Play: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 22 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Externes Netzteil: | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
Stromadapter enthalten: | Ja |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 612,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 182,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 456,4 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 3,6 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 612,1 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 36,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 361,4 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 678 mm |
Verpackungstiefe: | 131 mm |
Verpackungshöhe: | 520 mm |
Paketgewicht: | 5,5 kg |
Verpackungsart: | Box |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, ENERGY STAR |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
Lichteffekte: | Nein |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000GTVK1 |
EAN | 4038986187183 |
GTIN | 04038986187183 |
Herstellernummer | 27B2H |
Produktdetails
AOC 27" 27B2H, 1920x1080, 16:9, VGA, HDMI, schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m |
Reaktionszeit: | 4 ms |
Display-Oberfläche: | Matt |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 720p, 768p, 1080p |
Seitenverhältnis: | 4:3, 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 83 kHz |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,58 cm |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
RGB-Farbraum: | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 101% |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
Adobe RGB-Abdeckung: | 74% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Schnellladung: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Eingebautes Mikrofon: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rahmenloses Design: | Ja |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Nein |
Fußfarbe: | Schwarz |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung: | True |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Pivot: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen: | 16 |
Plug & Play: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 22 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Externes Netzteil: | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
Stromadapter enthalten: | Ja |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 612,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 182,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 456,4 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 3,6 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 612,1 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 36,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 361,4 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 678 mm |
Verpackungstiefe: | 131 mm |
Verpackungshöhe: | 520 mm |
Paketgewicht: | 5,5 kg |
Verpackungsart: | Box |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, ENERGY STAR |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
Lichteffekte: | Nein |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 27 Zoll |
Energieeffizienzklasse | F |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000GTVK1 |
EAN | 4038986187183 |
GTIN | 04038986187183 |
Herstellernummer | 27B2H |