Nagerfutter Mr. Corn Nager-Mix getreidefrei 3 kg
von Mr, Corn
Nagerfutter Mr. Corn Nager-Mix getreidefrei 3 kg
von Mr, Corn
inkl. Ust.
8,49 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 25.09.2026
Händler*in
HORNBACH
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
HORNBACH Artikelnummer: 12310483
Nagerfutter Mr. Corn Nager-Mix getreidefrei 3 kg
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 13,5 %, Rohfett 3,5 %, Rohfaser 22,6 %, Feuchtigkeit 9,5 %, Rohasche 8,7 %, Stärke 4,7 %, Zucker 5,3 %, Calcium 0,90 %, Phosphor 0,30 %, Natrium 0,15 %, Magnesium 0,17 % |
|---|---|
| Zusammensetzung | Luzerne , Lieschgras , Leinsamenschalen , Rübentrockenschnitzel , Johanniskernbrot , Bohnenflocken , Erbsenflocken , Alfalfastiele , Sonnenblumenkerne gestreift , Karottenflocken , Erdnuss geschält |
| Anwendungsbereich | Nager |
| Artikeltyp | Futter |
| Ausführung | Trockenfutter |
| Geeignet für | Kaninchen, Meerschweinchen |
| Eigenschaft | Getreidefrei |
| Futtermittelart | Alleinfuttermittel |
| Fütterungshinweis | 80-125 g pro Tag für ein ausgewachsenes Zwergkaninchen 15-30 g/Tag/kg für erwachsene Meerschweinchen 25-50 g/Tag/kg für trächtige und heranwachsende Meerschweinchen. Unbegrenzt Heu und frisches Wasser zur Verfügung stellen. |
| Hersteller2 | Heimtiernahrung GmbH, Weststrasse 29, D- 77694 Kehl |
| Inhalt in kg | 3.0 kg |
| Inverkehrbringer | HTN Heimtiernahrung GmbH, Weststrasse 29, D- 77694 Kehl |
| Lebensphase | Adult |
| Zusatzstoffe (pro kg) | Vitamin A (3a672a) 13.237 IE, Vitamin D3 (3a671) 1.460 IE, Vitamin E (3a700) 85 mg/kg, Vitamin C (3a300) 1.018 mg/kg |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Nettofüllmenge | 3 kg |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000Q2KSD |
| EAN | 4306516993093 |
| GTIN | 04306516993093 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
HORNBACH Artikelnummer: 12310483
Nagerfutter Mr. Corn Nager-Mix getreidefrei 3 kg
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 13,5 %, Rohfett 3,5 %, Rohfaser 22,6 %, Feuchtigkeit 9,5 %, Rohasche 8,7 %, Stärke 4,7 %, Zucker 5,3 %, Calcium 0,90 %, Phosphor 0,30 %, Natrium 0,15 %, Magnesium 0,17 % |
|---|---|
| Zusammensetzung | Luzerne , Lieschgras , Leinsamenschalen , Rübentrockenschnitzel , Johanniskernbrot , Bohnenflocken , Erbsenflocken , Alfalfastiele , Sonnenblumenkerne gestreift , Karottenflocken , Erdnuss geschält |
| Anwendungsbereich | Nager |
| Artikeltyp | Futter |
| Ausführung | Trockenfutter |
| Geeignet für | Kaninchen, Meerschweinchen |
| Eigenschaft | Getreidefrei |
| Futtermittelart | Alleinfuttermittel |
| Fütterungshinweis | 80-125 g pro Tag für ein ausgewachsenes Zwergkaninchen 15-30 g/Tag/kg für erwachsene Meerschweinchen 25-50 g/Tag/kg für trächtige und heranwachsende Meerschweinchen. Unbegrenzt Heu und frisches Wasser zur Verfügung stellen. |
| Hersteller2 | Heimtiernahrung GmbH, Weststrasse 29, D- 77694 Kehl |
| Inhalt in kg | 3.0 kg |
| Inverkehrbringer | HTN Heimtiernahrung GmbH, Weststrasse 29, D- 77694 Kehl |
| Lebensphase | Adult |
| Zusatzstoffe (pro kg) | Vitamin A (3a672a) 13.237 IE, Vitamin D3 (3a671) 1.460 IE, Vitamin E (3a700) 85 mg/kg, Vitamin C (3a300) 1.018 mg/kg |
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Nettofüllmenge | 3 kg |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000Q2KSD |
| EAN | 4306516993093 |
| GTIN | 04306516993093 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen |
| Entsorgungshinweise |

