Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX | 24GB GDDR6
von SAPPHIRE
Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX | 24GB GDDR6
von SAPPHIRE
inkl. Ust.
1.205,20 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX | 24GB GDDR6, 384bit | 2x HDMI, 2x DP | PCIe 4.0
Anschlüsse: | 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1 | |
Grafik: | AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB GDDR6 - Desktop | |
Chip: | Navi 31 XTX "RDNA 3", 96CU, 533mm | |
Fertigung: | TSMC 5nm + TSMC 6nm | |
Chiptakt: | keine Angabe, Boost: | 2330-2525MHz |
Speicher: | 24GB GDDR6, 2500MHz, 20Gbps (20000MHz effektiv), 384bit, 960GB/s | |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: | 6144/384/192 | |
TDP/TGP: | 355W (AMD), 370W (Sapphire) | |
Externe Stromversorgung: | 3x 8-Pin PCIe | |
Kühlung: | 3x Axial-Lüfter (90mm) | |
Gesamthöhe: | Quad-Slot (2.7 Slots) | |
Abmessungen: | 313x133.75x52.67mm | |
Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (96MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, Boost-Takt übertaktet (+25MHz) | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 | |
Rechenleistung: | 62.05 TFLOPS (FP32), 3.88 TFLOPS (FP64) | |
DirectX: | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL: | 4.6 | |
OpenCL: | 2.1 | |
Vulkan: | 1.3 | |
Shader Modell: | 6.5 | |
Herstellergarantie: | N/A |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000L0BS6 |
EAN | 4895106293267 |
GTIN | 04895106293267 |
Herstellernummer | 11322-02-20G |
Produktdetails
Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX | 24GB GDDR6, 384bit | 2x HDMI, 2x DP | PCIe 4.0
Anschlüsse: | 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1 | |
Grafik: | AMD Radeon RX 7900 XTX - 24GB GDDR6 - Desktop | |
Chip: | Navi 31 XTX "RDNA 3", 96CU, 533mm | |
Fertigung: | TSMC 5nm + TSMC 6nm | |
Chiptakt: | keine Angabe, Boost: | 2330-2525MHz |
Speicher: | 24GB GDDR6, 2500MHz, 20Gbps (20000MHz effektiv), 384bit, 960GB/s | |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: | 6144/384/192 | |
TDP/TGP: | 355W (AMD), 370W (Sapphire) | |
Externe Stromversorgung: | 3x 8-Pin PCIe | |
Kühlung: | 3x Axial-Lüfter (90mm) | |
Gesamthöhe: | Quad-Slot (2.7 Slots) | |
Abmessungen: | 313x133.75x52.67mm | |
Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (96MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, Boost-Takt übertaktet (+25MHz) | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 | |
Rechenleistung: | 62.05 TFLOPS (FP32), 3.88 TFLOPS (FP64) | |
DirectX: | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL: | 4.6 | |
OpenCL: | 2.1 | |
Vulkan: | 1.3 | |
Shader Modell: | 6.5 | |
Herstellergarantie: | N/A |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000L0BS6 |
EAN | 4895106293267 |
GTIN | 04895106293267 |
Herstellernummer | 11322-02-20G |