Sapphire Pulse Radeon RX 6750 XT | 12GB GDDR6
von SAPPHIRE
Sapphire Pulse Radeon RX 6750 XT | 12GB GDDR6
von SAPPHIRE
inkl. Ust.
534,98 €
Lieferung
Lieferung am Di. 06.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Sapphire Pulse Radeon RX 6750 XT | 12GB GDDR6, 192bit | 1x HDMI, 3x DP | PCIe 4.0
Anschlüsse: | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Grafik: | AMD Radeon RX 6750 XT - 12GB GDDR6 - Desktop | |
Chip: | Navi 22 XTX "RDNA 2", 40CU, 335mm | |
Fertigung: | 7nm (TSMC) | |
Chiptakt: | keine Angabe, Boost: | 2512-2618MHz |
Speicher: | 12GB GDDR6, 2250MHz, 18Gbps (18000MHz effektiv), 192bit, 432GB/s | |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: | 2560/160/64 | |
TDP/TGP: | 250W (AMD), 250W (Sapphire) | |
Externe Stromversorgung: | 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe | |
Kühlung: | 2x Axial-Lüfter (100mm) | |
Gesamthöhe: | Triple-Slot (2.7 Slots) | |
Abmessungen: | 280x122.75x50.47mm | |
Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (96MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, Boost-Takt übertaktet (+18MHz) | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 | |
Rechenleistung: | 13.4 TFLOPS (FP32), 838 GFLOPS (FP64) | |
DirectX: | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL: | 4.6 | |
OpenCL: | 2.1 | |
Vulkan: | 1.3 | |
Shader Modell: | 6.5 | |
Herstellergarantie: | N/A |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000JS2LI |
EAN | 4895106292550 |
GTIN | 04895106292550 |
Herstellernummer | 11318-03-20G |
Produktdetails
Sapphire Pulse Radeon RX 6750 XT | 12GB GDDR6, 192bit | 1x HDMI, 3x DP | PCIe 4.0
Anschlüsse: | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Grafik: | AMD Radeon RX 6750 XT - 12GB GDDR6 - Desktop | |
Chip: | Navi 22 XTX "RDNA 2", 40CU, 335mm | |
Fertigung: | 7nm (TSMC) | |
Chiptakt: | keine Angabe, Boost: | 2512-2618MHz |
Speicher: | 12GB GDDR6, 2250MHz, 18Gbps (18000MHz effektiv), 192bit, 432GB/s | |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: | 2560/160/64 | |
TDP/TGP: | 250W (AMD), 250W (Sapphire) | |
Externe Stromversorgung: | 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe | |
Kühlung: | 2x Axial-Lüfter (100mm) | |
Gesamthöhe: | Triple-Slot (2.7 Slots) | |
Abmessungen: | 280x122.75x50.47mm | |
Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (96MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, Boost-Takt übertaktet (+18MHz) | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 | |
Rechenleistung: | 13.4 TFLOPS (FP32), 838 GFLOPS (FP64) | |
DirectX: | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL: | 4.6 | |
OpenCL: | 2.1 | |
Vulkan: | 1.3 | |
Shader Modell: | 6.5 | |
Herstellergarantie: | N/A |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000JS2LI |
EAN | 4895106292550 |
GTIN | 04895106292550 |
Herstellernummer | 11318-03-20G |