Palit GeForce RTX 3050 StormX (GA107) | 8GB GDDR6
von Palit
Palit GeForce RTX 3050 StormX (GA107) | 8GB GDDR6
von Palit
inkl. Ust.
219,62 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Palit GeForce RTX 3050 StormX (GA107) | 8GB GDDR6, 128bit | 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP | PCIe 4.0
Anschlüsse: | 1x DVI, 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a | |
Grafik: | NVIDIA GeForce RTX 3050 - 8GB GDDR6 - Desktop (GA107) | |
Chip: | GA107-150-A1 "Ampere", 20SM | |
Fertigung: | Samsung 8nm | |
Chiptakt: | 1552MHz, Boost: | 1777MHz |
Speicher: | 8GB GDDR6, 1750MHz, 14Gbps (14000MHz effektiv), 128bit, 224GB/s | |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: | 2560/80/32 | |
TDP/TGP: | 115W (NVIDIA), 115W (Palit) | |
Externe Stromversorgung: | 1x 6-Pin PCIe | |
Kühlung: | 1x Axial-Lüfter (90mm) | |
Gesamthöhe: | Dual-Slot | |
Abmessungen: | 162x117x40mm | |
Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing (20 Cores), Tensor Cores (80), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x8 | |
Rechenleistung: | 9.1 TFLOPS (FP32), 142 GFLOPS (FP64) | |
DirectX: | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL: | 4.6 | |
OpenCL: | 3.0 | |
Vulkan: | 1.3 | |
Shader Modell: | 6.6 | |
Herstellergarantie: | drei Jahre (Abwicklung über Händler) | |
Hinweis: | Mechanischer PCIe-x16-Anschluss, aber Chip-Anbindung mit 8 PCIe-Lanes. Volle Bandbreite nur mit PCIe 4.0 oder höher. |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000L0DWH |
EAN | 4710562243727 |
GTIN | 04710562243727 |
Herstellernummer | NE63050018P1-1070F |
Produktdetails
Palit GeForce RTX 3050 StormX (GA107) | 8GB GDDR6, 128bit | 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP | PCIe 4.0
Anschlüsse: | 1x DVI, 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a | |
Grafik: | NVIDIA GeForce RTX 3050 - 8GB GDDR6 - Desktop (GA107) | |
Chip: | GA107-150-A1 "Ampere", 20SM | |
Fertigung: | Samsung 8nm | |
Chiptakt: | 1552MHz, Boost: | 1777MHz |
Speicher: | 8GB GDDR6, 1750MHz, 14Gbps (14000MHz effektiv), 128bit, 224GB/s | |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: | 2560/80/32 | |
TDP/TGP: | 115W (NVIDIA), 115W (Palit) | |
Externe Stromversorgung: | 1x 6-Pin PCIe | |
Kühlung: | 1x Axial-Lüfter (90mm) | |
Gesamthöhe: | Dual-Slot | |
Abmessungen: | 162x117x40mm | |
Besonderheiten: | Echtzeit-Raytracing (20 Cores), Tensor Cores (80), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus | |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x8 | |
Rechenleistung: | 9.1 TFLOPS (FP32), 142 GFLOPS (FP64) | |
DirectX: | 12 Ultimate (12_2) | |
OpenGL: | 4.6 | |
OpenCL: | 3.0 | |
Vulkan: | 1.3 | |
Shader Modell: | 6.6 | |
Herstellergarantie: | drei Jahre (Abwicklung über Händler) | |
Hinweis: | Mechanischer PCIe-x16-Anschluss, aber Chip-Anbindung mit 8 PCIe-Lanes. Volle Bandbreite nur mit PCIe 4.0 oder höher. |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000L0DWH |
EAN | 4710562243727 |
GTIN | 04710562243727 |
Herstellernummer | NE63050018P1-1070F |