LED 24 Zoll / HD ready / SMART / 12V NABO 24 LA4912
LED 24 Zoll / HD ready / SMART / 12V NABO 24 LA4912
Produktdetails
NABO 24 LA4912
1.366 x 768 HD LED-TV
HDR (High Dynamic Range) & HLG (Hybrid Log Gamma)
400 CMP (Clear Motion Picture)
Micro Dimming
Smart TV mit Zugriff auf Apps & Online-Dienste
Amazon Alexa built-in, Google Assistant kompatibel
Media Share 2.0, DLNA
Dolby Audio Processing
DVB-C/-S2/-T2 Triple Tuner, 2x HDMI, CI+, 1x USB, A/V-Eingang, Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), Kopfhörerausgang, 12 V Anschluss, WLAN integriert
Bild-Eigenschaften | |
---|---|
Bilddiagonale (cm) | 60 |
Bilddiagonale (Zoll) | 24 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 176 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 176 |
400 Hz Bewegungskompensation | ✅ |
Leuchtdichte (cd/m²) | 220 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ✅ |
HDR-Wiedergabe | ✅ |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
USB-Aufnahmefunktion | ✅ |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
Bild-Idealwert-Funktion | ✅ |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ✅ |
Netflix | ✅ |
HbbTV | ✅ |
DLNA Standard | ✅ |
Web Browser | ✅ |
Online Apps erhältlich | ✅ |
Online Videodienste abrufbar | ✅ |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
Sprachsteuerung | ✅ |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
Amazon Alexa kompatibel | ✅ |
Google Assistant kompatibel | ✅ |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ✅ |
Ton-Eigenschaften | |
Musikleistung (W), gesamt | 5 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 2,5 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ✅ |
DVB-C | ✅ |
DVB-S2 | ✅ |
DVB-T2 | ✅ |
analoger Kabelempfang | ✅ |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ✅ |
H.265 kompatibel (HEVC) | ✅ |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ✅ |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Koaxial (OUT) | ✅ |
Common-Interface (CI+) | ✅ |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
VGA | ✅ |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
12 V Anschluss | ✅ |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 16 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 28 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 55,3 |
Höhe (cm) | 36,5 |
Tiefe (cm) | 13,5 |
Gewicht (kg) | 3,75 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 55,3 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 36,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,3 |
Wandmontage möglich | ✅ |
VESA kompatibel | ✅ |
Befestigungslöcher (H): | 75 |
Befestigungslöcher (V): | 75 |
Tisch- und Wandgerät | ✅ |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 62,9 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 46,8 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 11,4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 5 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Auflösung | 1365x768 |
Diagonale | 60 cm |
Empfang | DVB-S2 DVB-C DVB-T2 |
Ursprungsland | Österreich |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000QEWOQ |
EAN | 9120128240018 |
GTIN | 09120128240018 |
Zusatzinfo und Downloads
Zusätzliche Dokumente
Produktdatenblatt |
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Entsorgungshinweise |
Produktdetails
NABO 24 LA4912
1.366 x 768 HD LED-TV
HDR (High Dynamic Range) & HLG (Hybrid Log Gamma)
400 CMP (Clear Motion Picture)
Micro Dimming
Smart TV mit Zugriff auf Apps & Online-Dienste
Amazon Alexa built-in, Google Assistant kompatibel
Media Share 2.0, DLNA
Dolby Audio Processing
DVB-C/-S2/-T2 Triple Tuner, 2x HDMI, CI+, 1x USB, A/V-Eingang, Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), Kopfhörerausgang, 12 V Anschluss, WLAN integriert
Bild-Eigenschaften | |
---|---|
Bilddiagonale (cm) | 60 |
Bilddiagonale (Zoll) | 24 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 176 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 176 |
400 Hz Bewegungskompensation | ✅ |
Leuchtdichte (cd/m²) | 220 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ✅ |
HDR-Wiedergabe | ✅ |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ✅ |
USB-Aufnahmefunktion | ✅ |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ✅ |
Bild-Idealwert-Funktion | ✅ |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ✅ |
Netflix | ✅ |
HbbTV | ✅ |
DLNA Standard | ✅ |
Web Browser | ✅ |
Online Apps erhältlich | ✅ |
Online Videodienste abrufbar | ✅ |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
Sprachsteuerung | ✅ |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ✅ |
Amazon Alexa kompatibel | ✅ |
Google Assistant kompatibel | ✅ |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ✅ |
Ton-Eigenschaften | |
Musikleistung (W), gesamt | 5 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 2,5 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ✅ |
DVB-C | ✅ |
DVB-S2 | ✅ |
DVB-T2 | ✅ |
analoger Kabelempfang | ✅ |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ✅ |
H.265 kompatibel (HEVC) | ✅ |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ✅ |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Koaxial (OUT) | ✅ |
Common-Interface (CI+) | ✅ |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
VGA | ✅ |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
12 V Anschluss | ✅ |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ✅ |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 16 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 28 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 55,3 |
Höhe (cm) | 36,5 |
Tiefe (cm) | 13,5 |
Gewicht (kg) | 3,75 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 55,3 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 36,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,3 |
Wandmontage möglich | ✅ |
VESA kompatibel | ✅ |
Befestigungslöcher (H): | 75 |
Befestigungslöcher (V): | 75 |
Tisch- und Wandgerät | ✅ |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 62,9 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 46,8 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 11,4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 5 |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Auflösung | 1365x768 |
Diagonale | 60 cm |
Empfang | DVB-S2 DVB-C DVB-T2 |
Ursprungsland | Österreich |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000QEWOQ |
EAN | 9120128240018 |
GTIN | 09120128240018 |
Zusatzinfo und Downloads
Zusätzliche Dokumente
Produktdatenblatt |
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Entsorgungshinweise |