Linzerkipferl dunkel mini 200g
Linzerkipferl dunkel mini 200g
Produktdetails
Feine Mürbteigmasse handdraissiert mit Marillenmarmelade gefüllt und in dunkler Schokolade getunkt.
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, Margarine 80% (pflanzliche Öle und Fette (Palm), Wasser, Salz, E471, Citronensäure, natürliches Aroma), Marillenkonfitüre (45% Marillen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Pektin, Citronensäure, Kaliumsorbat), Fettglasur (pflanzliches Fett (Palmkern, Kokos), Zucker, Kakao, SOJALECITHINE, Aroma), HÜHNEREIER, Kartoffelmehl, Kakao, Zitrone, Vanille;
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Typ | Kekse  | 
| Allergene | Eier Glutenhaltiges Getreide  | 
| Ursprungsland | Österreich  | 
| Zutaten | Weizenmehl Marillenmarmelade Pflanzenmargarine Hühnereier Schokolade Stärke Kakao Vanille Zitrone Rum  | 
| Nährwerte pro 100g/ml | Energie: 2321kj/554 kcal, Fett: 33,2g, gesättigte Fettsäuren: 18,9g, Kohlenhydrate: 57,9g, davon Zucker: 22,9g, Eiweiß: 7g, Salz: 0,01g, Broteinheiten: 4,8;  | 
| Nettofüllmenge | 200 g  | 
| Besondere Produktmerkmale | vegetarisch laktosefrei  | 
| Bundesland | Oberösterreich  | 
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000JHVO0 | 
| EAN | 9120075559218 | 
| GTIN | 09120075559218 | 
| Herstellernummer | 600841 | 
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen | 
| Verantwortliche Person für die EU | 
Produktdetails
Feine Mürbteigmasse handdraissiert mit Marillenmarmelade gefüllt und in dunkler Schokolade getunkt.
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, Margarine 80% (pflanzliche Öle und Fette (Palm), Wasser, Salz, E471, Citronensäure, natürliches Aroma), Marillenkonfitüre (45% Marillen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Pektin, Citronensäure, Kaliumsorbat), Fettglasur (pflanzliches Fett (Palmkern, Kokos), Zucker, Kakao, SOJALECITHINE, Aroma), HÜHNEREIER, Kartoffelmehl, Kakao, Zitrone, Vanille;
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Typ | Kekse  | 
| Allergene | Eier Glutenhaltiges Getreide  | 
| Ursprungsland | Österreich  | 
| Zutaten | Weizenmehl Marillenmarmelade Pflanzenmargarine Hühnereier Schokolade Stärke Kakao Vanille Zitrone Rum  | 
| Nährwerte pro 100g/ml | Energie: 2321kj/554 kcal, Fett: 33,2g, gesättigte Fettsäuren: 18,9g, Kohlenhydrate: 57,9g, davon Zucker: 22,9g, Eiweiß: 7g, Salz: 0,01g, Broteinheiten: 4,8;  | 
| Nettofüllmenge | 200 g  | 
| Besondere Produktmerkmale | vegetarisch laktosefrei  | 
| Bundesland | Oberösterreich  | 
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000JHVO0 | 
| EAN | 9120075559218 | 
| GTIN | 09120075559218 | 
| Herstellernummer | 600841 | 
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Herstellerinformationen | 
| Verantwortliche Person für die EU | 

