Dr. Wolz Kinderimmun Sticks
Dr. Wolz Kinderimmun Sticks
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Bezeichnung:NahrungsergänzungsmittelVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:Kinder von 2 bis unter 7 Jahren 2 Messlöffel/Tag, Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene 3 Messlöffel/Tag mit einem kalten Getränk oder Joghurt verrühren und einnehmen.Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 2 g | %NRV* | pro 3 g | %NRV* |
Vitamin D3 | 6,7 µ%%%g = 266 IE | 133% | 10 µ%%%g = 400 IE | 200% |
Vitamin B1 | 0,44 mg | 40% | 0,66 mg | 60% |
Vitamin B2 | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% |
Vitamin B6 | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% |
Vitamin B12 | 1 µ%%%g | 40% | 1,5 µ%%%g | 60% |
Folsäure | 80 µ%%%g | 40% | 120 µ%%%g | 60% |
Vitamin C | 32 mg | 40% | 48 mg | 60% |
Zink | 2 mg | 20% | 3 mg | 30% |
Beta-Glucane aus Hefe (S. cerevisiae) | 67 mg | ** | 100 mg | ** |
Colostrum-Konzentrat | 124 mg | ** | 186 mg | ** |
Immunglobulin G | 24,8 mg | ** | 37,2 mg | ** |
Inulin | 1,5 g | ** | 2,2 g | ** |
Milchsäurebakterien | 18 mg | ** | 27 mg | ** |
B. longum | 1,8 Milliarden | ** | 2,7 Milliarden | ** |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011** keine Angaben vorhandenZutaten:Inulin, Acerolasaftpulver 6%, Colostrum-Konzentrat (Milch) 6%, Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae) 4%, Milchsäurebakterien Bifidobacterium longum 1%, Zinkhefe (Hefe, Zinkcitrat) 1%, Vitamine: D3, B12, B6, B1, B2, Folsäure.Allergene:Milch
- Symbolfoto - Packungsgroesse laut BeschreibungInfotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 30 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000NVM57 |
EAN | 4021901174801 |
GTIN | 04021901174801 |
Herstellernummer | V4268047 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Bezeichnung:NahrungsergänzungsmittelVerwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:Kinder von 2 bis unter 7 Jahren 2 Messlöffel/Tag, Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene 3 Messlöffel/Tag mit einem kalten Getränk oder Joghurt verrühren und einnehmen.Nährwertdeklaration:
Nährwerte | pro 2 g | %NRV* | pro 3 g | %NRV* |
Vitamin D3 | 6,7 µ%%%g = 266 IE | 133% | 10 µ%%%g = 400 IE | 200% |
Vitamin B1 | 0,44 mg | 40% | 0,66 mg | 60% |
Vitamin B2 | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% |
Vitamin B6 | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% |
Vitamin B12 | 1 µ%%%g | 40% | 1,5 µ%%%g | 60% |
Folsäure | 80 µ%%%g | 40% | 120 µ%%%g | 60% |
Vitamin C | 32 mg | 40% | 48 mg | 60% |
Zink | 2 mg | 20% | 3 mg | 30% |
Beta-Glucane aus Hefe (S. cerevisiae) | 67 mg | ** | 100 mg | ** |
Colostrum-Konzentrat | 124 mg | ** | 186 mg | ** |
Immunglobulin G | 24,8 mg | ** | 37,2 mg | ** |
Inulin | 1,5 g | ** | 2,2 g | ** |
Milchsäurebakterien | 18 mg | ** | 27 mg | ** |
B. longum | 1,8 Milliarden | ** | 2,7 Milliarden | ** |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011** keine Angaben vorhandenZutaten:Inulin, Acerolasaftpulver 6%, Colostrum-Konzentrat (Milch) 6%, Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae) 4%, Milchsäurebakterien Bifidobacterium longum 1%, Zinkhefe (Hefe, Zinkcitrat) 1%, Vitamine: D3, B12, B6, B1, B2, Folsäure.Allergene:Milch
- Symbolfoto - Packungsgroesse laut BeschreibungInfotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 30 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000NVM57 |
EAN | 4021901174801 |
GTIN | 04021901174801 |
Herstellernummer | V4268047 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |