Keto Backmischung-Keto Nussdessert
von Bake Affair
Keto Backmischung-Keto Nussdessert
von Bake Affair
inkl. Ust.
12,83 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 05.08.2026
Händler*in
Bake Affair
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
- geeignet für ketogene Ernährung
- hoher Ballaststoffgehalt & Proteinquelle
- verfeinert mit Pekannüssen & Himbeeren
- mit zuckerfreier Zartbitterschokolade
- zugesetzter Vitamin B-Komplex
Du brauchst noch:
- 70g Butter
- hergestellt in Österreich
- schnell & einfach zubereitet
- hoher Ballaststoffgehalt
- ketogene Ernährung
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Allergene | Schalenfrüchte |
| Aufbewahrung | Trocken, vor Wärme und Licht geschützt lagern. |
| Ursprungsland | Österreich |
| Zutaten | Mandeln gemahlen, Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel: Erythrit, Steviolglycoside aus Stevia, Kakaobutter, Inulin, entfettetes Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Vanillearoma), Pekannüsse 10,1%, Süßungsmittel: Erythrit, Himbeeren gefriergetrocknet, Vitamin B-Komplex (Niacin (B3), Pantothensäure (B5), Riboflavin (B2), Thiamin (B1), Pyridoxin (B6), Folsäure (B9), Biotin (B7), Methylcobalamin (B12)), Zimt |
| Nährwerte pro 100g/ml | Energie 2078 kJ / 497 kcal Fett 43 g – davon gesättigte Fettsäuren 6,9 g Kohlenhydrate 11 g – davon Zucker 4,9 g Ballaststoffe 9,9 g Eiweiß 17 g Salz 0,00 g Vitamine: Niacin - B3: 10,2 mg (64% NRV) Pantothensäure - B5: 4 mg (67% NRV) Riboflavin – B2: 0,8 mg (57% NRV) Thiamin -B1: 0,6 mg (55% NRV) Pyridoxin – B6: 0,5 mg (36% NRV) Folsäure – B9: 124 µg (62% NRV) Biotin – B7: 35,7 µg (71% NRV) Methylcobalamin – B12: 1,3 µg (52% NRV) |
| Nettofüllmenge | 277.4 g |
| Besondere Produktmerkmale | Low-Carb |
| Bundesland | Niederösterreich |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000N5GXM |
| EAN | 9120101517236 |
| GTIN | 09120101517236 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
- geeignet für ketogene Ernährung
- hoher Ballaststoffgehalt & Proteinquelle
- verfeinert mit Pekannüssen & Himbeeren
- mit zuckerfreier Zartbitterschokolade
- zugesetzter Vitamin B-Komplex
Du brauchst noch:
- 70g Butter
- hergestellt in Österreich
- schnell & einfach zubereitet
- hoher Ballaststoffgehalt
- ketogene Ernährung
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Allergene | Schalenfrüchte |
| Aufbewahrung | Trocken, vor Wärme und Licht geschützt lagern. |
| Ursprungsland | Österreich |
| Zutaten | Mandeln gemahlen, Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel: Erythrit, Steviolglycoside aus Stevia, Kakaobutter, Inulin, entfettetes Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), natürliches Vanillearoma), Pekannüsse 10,1%, Süßungsmittel: Erythrit, Himbeeren gefriergetrocknet, Vitamin B-Komplex (Niacin (B3), Pantothensäure (B5), Riboflavin (B2), Thiamin (B1), Pyridoxin (B6), Folsäure (B9), Biotin (B7), Methylcobalamin (B12)), Zimt |
| Nährwerte pro 100g/ml | Energie 2078 kJ / 497 kcal Fett 43 g – davon gesättigte Fettsäuren 6,9 g Kohlenhydrate 11 g – davon Zucker 4,9 g Ballaststoffe 9,9 g Eiweiß 17 g Salz 0,00 g Vitamine: Niacin - B3: 10,2 mg (64% NRV) Pantothensäure - B5: 4 mg (67% NRV) Riboflavin – B2: 0,8 mg (57% NRV) Thiamin -B1: 0,6 mg (55% NRV) Pyridoxin – B6: 0,5 mg (36% NRV) Folsäure – B9: 124 µg (62% NRV) Biotin – B7: 35,7 µg (71% NRV) Methylcobalamin – B12: 1,3 µg (52% NRV) |
| Nettofüllmenge | 277.4 g |
| Besondere Produktmerkmale | Low-Carb |
| Bundesland | Niederösterreich |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000N5GXM |
| EAN | 9120101517236 |
| GTIN | 09120101517236 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Entsorgungshinweise |





















