Berkley Trilene Fluorocarbon Leader 25 0,35mm/10,0kg
von Berkley
Berkley Trilene Fluorocarbon Leader 25 0,35mm/10,0kg
von Berkley
inkl. Ust.
5,34 €
Lieferung
Lieferung am Mi. 07.05.2025
Händler*in
Zoohandel & Angelsport Freithofer
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Ref. | Durchmesser (mm) | Tragkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
1323801 | 0.15 mm | 1.8 kg | 25 m | Clear | |
1323802 | 0.18 mm | 2.3 kg | 25 m | Clear | |
1323803 | 0.20 mm | 2.8 kg | 25 m | Clear | |
1323804 | 0.22 mm | 3.7 kg | 25 m | Clear | |
1323805 | 0.25 mm | 4.9 kg | 25 m | Clear | |
1323806 | 0.28 mm | 5.9 kg | 25 m | Clear | |
1323807 | 0.30 mm | 7.0 kg | 25 m | Clear | |
1323808 | 0.32 mm | 8.0 kg | 25 m | Clear | |
1323879 | 0.35 mm | 10 kg | 25 m | Clear | |
1324139 | 0.38 mm | 11.3 kg | 25 m | Clear | |
1324140 | 0.40 mm | 12.6 kg | 25 m | Clear | |
1324141 | 0.45 mm | 15.3 kg | 25 m | Clear |
Produktdetails
Ref. | Durchmesser (mm) | Tragkraft (kg) | Länge (m) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
1323801 | 0.15 mm | 1.8 kg | 25 m | Clear | |
1323802 | 0.18 mm | 2.3 kg | 25 m | Clear | |
1323803 | 0.20 mm | 2.8 kg | 25 m | Clear | |
1323804 | 0.22 mm | 3.7 kg | 25 m | Clear | |
1323805 | 0.25 mm | 4.9 kg | 25 m | Clear | |
1323806 | 0.28 mm | 5.9 kg | 25 m | Clear | |
1323807 | 0.30 mm | 7.0 kg | 25 m | Clear | |
1323808 | 0.32 mm | 8.0 kg | 25 m | Clear | |
1323879 | 0.35 mm | 10 kg | 25 m | Clear | |
1324139 | 0.38 mm | 11.3 kg | 25 m | Clear | |
1324140 | 0.40 mm | 12.6 kg | 25 m | Clear | |
1324141 | 0.45 mm | 15.3 kg | 25 m | Clear |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m00006IJ9F |
EAN | 028632688465 |