Hofbauer für Verwöhnte Marzipan, Marzipan-Pralinen, 4 Sorten
von HOFBAUER
Hofbauer für Verwöhnte Marzipan, Marzipan-Pralinen, 4 Sorten
von HOFBAUER
Händler*in
Haushalt & Genuss
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Walnuss-Mandel-Dessert (in Milchschokolade), Pistazien-Marzipan (mit echter Pistazie), Marzipan-Roulade (in dunkler Schokolade) und Esterhazy Marzipan (Orangen-Marzipan in dunkler Schokolade)..
Nettogehalt 125.00 Gramm,Bruttogewicht 176.50 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Sojabohnen und -erzeugnisse,Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse,Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen,Milch und Milcherzeugnisse
Nettogehalt 125.00 Gramm,Bruttogewicht 176.50 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Sojabohnen und -erzeugnisse,Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse,Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen,Milch und Milcherzeugnisse
- 125 Gramm Packung
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Allergene | Sojabohnen Glutenhaltiges Getreide Schalenfrüchte Schalenfrüchte Schalenfrüchte Schalenfrüchte Milch & Laktose |
| Aufbewahrung | kühl und trocken lagern |
| Ursprungsland | Österreich |
| Zutaten | Zutaten: Zucker,MANDELN (25%),Kakaomasse,Kakaobutter,kandierte Orangenschalen (Orangenschalen,Glucose-Fructose-Sirup,Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure),Glucosesirup,Invertzuckersirup,Feuchthaltemittel (Sorbit,Invertase),VollMILCHpulver,WALNÜSSE (1%),MagerMILCHpulver,Weingeist,PISTAZIEN (1%),HASELNÜSSE (1%),LAKTOSE,BUTTERreinfett,Aromen,Emulgator (SOJAlecithin),GERSTENmalzextrakt,Überzugsmittel (Gummi arabicum).Kann WEIZEN enthalten. |
| Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 469 Kilokalorie ,Unzubereitet 1 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) ,05 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 6,9 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 48 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 51 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) 8,1 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 27 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 1962 Kilojoule |
| Nettofüllmenge | 125 g |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000B7OCX |
| EAN | 9003600472315 |
| GTIN | 09003600472315 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Entsorgungshinweise |
Produktdetails
Walnuss-Mandel-Dessert (in Milchschokolade), Pistazien-Marzipan (mit echter Pistazie), Marzipan-Roulade (in dunkler Schokolade) und Esterhazy Marzipan (Orangen-Marzipan in dunkler Schokolade)..
Nettogehalt 125.00 Gramm,Bruttogewicht 176.50 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Sojabohnen und -erzeugnisse,Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse,Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen,Milch und Milcherzeugnisse
Nettogehalt 125.00 Gramm,Bruttogewicht 176.50 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Sojabohnen und -erzeugnisse,Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse,Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen,Milch und Milcherzeugnisse
- 125 Gramm Packung
Infotabelle
Produktspezifikationen
| Allergene | Sojabohnen Glutenhaltiges Getreide Schalenfrüchte Schalenfrüchte Schalenfrüchte Schalenfrüchte Milch & Laktose |
| Aufbewahrung | kühl und trocken lagern |
| Ursprungsland | Österreich |
| Zutaten | Zutaten: Zucker,MANDELN (25%),Kakaomasse,Kakaobutter,kandierte Orangenschalen (Orangenschalen,Glucose-Fructose-Sirup,Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure),Glucosesirup,Invertzuckersirup,Feuchthaltemittel (Sorbit,Invertase),VollMILCHpulver,WALNÜSSE (1%),MagerMILCHpulver,Weingeist,PISTAZIEN (1%),HASELNÜSSE (1%),LAKTOSE,BUTTERreinfett,Aromen,Emulgator (SOJAlecithin),GERSTENmalzextrakt,Überzugsmittel (Gummi arabicum).Kann WEIZEN enthalten. |
| Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 469 Kilokalorie ,Unzubereitet 1 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) ,05 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 6,9 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 48 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 51 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) 8,1 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 27 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 1962 Kilojoule |
| Nettofüllmenge | 125 g |
Produktkennung
| Artikelnummer | m0000B7OCX |
| EAN | 9003600472315 |
| GTIN | 09003600472315 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
| Entsorgungshinweise |










