P smart 2019 DS black
von HUAWEI
P smart 2019 DS black
von HUAWEI
inkl. Ust.
199,90 €
Händler*in
Persönlich.Kompetent.HandyShop.cc
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
OS | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.21'', 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS/LTPS, kapazitiver Touchscreen, Aussparung |
Kamera hinten | 13.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Kamera 1); 2.0MP, Tiefenschaerfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annaeherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | HiSilicon Kirin 710, 64bit |
CPU | 4x 2.20GHz Cortex-A73 + 4x 1.70GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
RAM | 3GB |
Speicher | 64GB, microSD-Slot (shared, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 6 (300Mbps/50Mbps) |
Frequenzbaender | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B5/B8), 4G (B1/B3/B7/B8/B20) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 3400mAh, fest verbaut |
SAR-Wert | 0.83W/kg (Kopf), 1.0W/kg (Koerper) |
Gehaeuseform | Barren |
Gehaeusematerial | Kunststoff (Rueckseite) |
Abmessungen | 155.2x73.4x7.95mm |
Gewicht | 160g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio, Benachrichtigungs-LED (mehrfarbig) |
P smart 2019
Infotabelle
Produktspezifikationen
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Farbe | Schwarz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Produktkennung
Artikelnummer | m00009OX0L |
GTIN | 06901443272884 |
Herstellernummer | 51093FSW |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |
Produktdetails
OS | Android 9.0 |
---|---|
Display | 6.21'', 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS/LTPS, kapazitiver Touchscreen, Aussparung |
Kamera hinten | 13.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Kamera 1); 2.0MP, Tiefenschaerfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 8.0MP, f/2.0 |
Schnittstellen | Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annaeherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) |
SoC | HiSilicon Kirin 710, 64bit |
CPU | 4x 2.20GHz Cortex-A73 + 4x 1.70GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
RAM | 3GB |
Speicher | 64GB, microSD-Slot (shared, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 6 (300Mbps/50Mbps) |
Frequenzbaender | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B5/B8), 4G (B1/B3/B7/B8/B20) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 3400mAh, fest verbaut |
SAR-Wert | 0.83W/kg (Kopf), 1.0W/kg (Koerper) |
Gehaeuseform | Barren |
Gehaeusematerial | Kunststoff (Rueckseite) |
Abmessungen | 155.2x73.4x7.95mm |
Gewicht | 160g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio, Benachrichtigungs-LED (mehrfarbig) |
P smart 2019
Infotabelle
Produktspezifikationen
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Farbe | Schwarz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Produktkennung
Artikelnummer | m00009OX0L |
GTIN | 06901443272884 |
Herstellernummer | 51093FSW |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |