Mautner Markhof Estragon Senf, würzig-scharf
von MM
Mautner Markhof Estragon Senf, würzig-scharf
von MM
Händler*in
Haushalt & Genuss
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Mautner Markhof Estragon Senf, würzig-scharf
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
- 200 Gramm Tube
Infotabelle
Produktspezifikationen
Allergene | Senf |
Ursprungsland | Österreich |
Zutaten | Zutaten: Wasser,SENFSAAT,Weingeistessig (D: Branntweinessig),Zucker,Salz,Gewürze,natürliches Aroma. |
Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 123 Kilokalorie ,Unzubereitet 1 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) 2,3 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 5,9 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 5,7 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 5,7 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) ,4 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 6,6 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 512 Kilojoule |
Nettofüllmenge | 200 g |
Produktkennung
Artikelnummer | m000054A82 |
EAN | 9011900100210 |
GTIN | 09011900100210 |
Produktdetails
Mautner Markhof Estragon Senf, würzig-scharf
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
- 200 Gramm Tube
Infotabelle
Produktspezifikationen
Allergene | Senf |
Ursprungsland | Österreich |
Zutaten | Zutaten: Wasser,SENFSAAT,Weingeistessig (D: Branntweinessig),Zucker,Salz,Gewürze,natürliches Aroma. |
Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 123 Kilokalorie ,Unzubereitet 1 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) 2,3 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 5,9 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 5,7 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 5,7 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) ,4 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 6,6 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 512 Kilojoule |
Nettofüllmenge | 200 g |
Produktkennung
Artikelnummer | m000054A82 |
EAN | 9011900100210 |
GTIN | 09011900100210 |