Mautner Markhof Kremser Senf, mild-süß
von MM
Mautner Markhof Kremser Senf, mild-süß
von MM
Händler*in
Haushalt & Genuss
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
Produktdetails
Mautner Markhof Kremser Senf, mild-süß
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
- 200 Gramm Tube
Infotabelle
Produktspezifikationen
Allergene | Senf |
Ursprungsland | Österreich |
Zutaten | Zutaten: Wasser,SENFSAAT,Zucker,Weinessig,Weingeistessig (D: Branntweinessig),Salz,Gewürze. |
Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 168 Kilokalorie ,Unzubereitet 1 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) 1,1 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 5,8 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 17 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 17 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) ,4 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 6,7 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 704 Kilojoule |
Nettofüllmenge | 200 g |
Produktkennung
Artikelnummer | m000054A2P |
EAN | 9011900139647 |
GTIN | 09011900139647 |
Produktdetails
Mautner Markhof Kremser Senf, mild-süß
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
Bruttogewicht 215.00 Gramm,Nettogehalt 200.00 Gramm
Enthält - Ist im Produkt enthalten Senf und -erzeugnisse
- 200 Gramm Tube
Infotabelle
Produktspezifikationen
Allergene | Senf |
Ursprungsland | Österreich |
Zutaten | Zutaten: Wasser,SENFSAAT,Zucker,Weinessig,Weingeistessig (D: Branntweinessig),Salz,Gewürze. |
Nährwerte pro 100g/ml | Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 168 Kilokalorie ,Unzubereitet 1 100 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) 1,1 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 5,8 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 17 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 17 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) ,4 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Fett Ungefährer Wert (~) 6,7 Gramm ,Unzubereitet 1 100 Gramm Energie Ungefährer Wert (~) 704 Kilojoule |
Nettofüllmenge | 200 g |
Produktkennung
Artikelnummer | m000054A2P |
EAN | 9011900139647 |
GTIN | 09011900139647 |