Größen: Stöcke
Trekking & Nordic Walking Stöcke
Stocklänge (cm) = Körpergröße (cm) x 0,7
Körpergröße (cm) | Stocklänge (cm) |
---|---|
136-141 | 90 |
142-150 | 95 |
151-158 | 100 |
159-165 | 105 |
166-173 | 110 |
174-181 | 115 |
182-188 | 120 |
189-196 | 125 |
197-203 | 130 |
204-210 | 135 |
Skistöcke
Stocklänge (cm) = Körpergröße (cm) x 0,7
Körpergröße (cm) | Stocklänge (cm) |
---|---|
120 | 84 |
125 | 87,5 |
130 | 91 |
135 | 94,5 |
140 | 98 |
145 | 101,5 |
150 | 105 |
155 | 108,5 |
160 | 112 |
165 | 115,5 |
170 | 119 |
175 | 122,5 |
180 | 126 |
185 | 129,5 |
190 | 133 |
195 | 136,5 |
200 | 140 |
205 | 143,5 |
210 | 147 |
Langlaufstöcke
Klassisch (Einsteiger) = Körpergröße (cm) x 0,82
Klassisch (Fortgeschrittener) = Körpergröße
(cm) x 0,84
Skating (Einsteiger) = Körpergröße (cm) x 0,87
Skating (Fortgeschrittener) =
Körpergröße (cm) x 0,89
in cm | Klassisch | Skating | ||
---|---|---|---|---|
Körpergröße | Anfänger | Fortgeschritten | Anfänger | Fortgeschritten |
100 | 82 | 84 | 87 | 89 |
105 | 86 | 88 | 91 | 94 |
110 | 90 | 92 | 96 | 98 |
115 | 94 | 97 | 100 | 102 |
120 | 98 | 101 | 104 | 107 |
125 | 103 | 105 | 109 | 111 |
130 | 107 | 109 | 113 | 116 |
135 | 111 | 113 | 118 | 120 |
140 | 115 | 118 | 122 | 125 |
145 | 119 | 122 | 126 | 129 |
150 | 123 | 126 | 131 | 134 |
155 | 127 | 130 | 135 | 138 |
160 | 131 | 134 | 139 | 142 |
165 | 135 | 139 | 144 | 147 |
170 | 139 | 143 | 148 | 151 |
175 | 144 | 147 | 152 | 156 |
180 | 148 | 151 | 157 | 160 |
185 | 152 | 155 | 161 | 165 |
190 | 156 | 160 | 165 | 169 |
195 | 160 | 164 | 170 | 174 |
200 | 164 | 168 | 174 | 178 |
205 | 168 | 172 | 178 | 183 |
210 | 172 | 176 | 183 | 187 |
Wanderstöcke
Stocklänge (cm) = Körpergröße (cm) x 0,67
Körpergröße (cm) | Stocklänge (gerundet) |
---|---|
120 |
82 |
125 | 85 |
130 | 88 |
135 | 92 |
140 | 95 |
145 | 99 |
150 | 102 |
155 | 105 |
160 | 109 |
165 | 112 |
170 | 116 |
175 | 119 |
180 | 122 |
185 | 126 |
190 | 129 |
195 | 133 |
200 | 136 |
205 | 139 |
210 | 142 |
Rollskistöcke
Stocklänge (cm) = (Körpergröße x 0,9) + Standhöhe der Inlines/Rollski
Körpergröße (cm) | Stocklänge (cm) |
---|---|
120 | 108 |
125 | 112,5 |
130 | 117 |
135 | 121,5 |
140 | 126 |
145 | 130,5 |
150 | 135 |
155 | 139,5 |
160 | 144 |
165 | 148,5 |
170 | 153 |
175 | 157,5 |
180 | 162 |
185 | 166,5 |
190 | 171 |
195 | 175,5 |
200 | 180 |
205 | 184,5 |
210 | 189 |