Größentabellen
Damenbekleidung
So messen Sie richtig
A Brustumfang Unterhalb der Achseln an der breitesten Stelle des Oberkörpers messen
B Taillenumfang Über dem Bauchnabel, an der schmalsten Stelle der Taille, messen
C Hüftumfang An der stärksten Stelle des Gesäßes messen
D Schrittlänge An der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel messen
E Armlänge Von hinterer Mitte (Halswirbel) über Schulterspitze mit leicht angewinkeltem Arm bis zum Handgelenksknochen messen
F Beinlänge An der Außenseite des Beins von der Taille über die Hüfte bis unter den Knöchel messen
Jeans & Hosen
| Jeansgröße (Weite/Länge) | Konfektionsgröße | Internationale Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25/32 | 32 | XXS | 61-63 | 84-87 |
| 26/32 | 34 | XS | 64-66 | 88-91 |
| 27/32 | 34/36 | XS-S | 65,5-68 | 90-93 |
| 28/32 | 36 | S | 67-70 | 92-95 |
| 29/32 | 38 | M | 71-74 | 96-98 |
| 30/32 | 38/40 | M/L | 73-76 | 97,5-99,5 |
| 31/32 | 40 | L | 75-78 | 99-101 |
| 32/32 | 40/42 | L-XL | 77-80 | 100,5-102,5 |
| 33/32 | 42 | XL | 79-82 | 102-104 |
| 34/32 | 44 | XXL | 83-87 | 105-108 |
| 35/32 | 44/46 | XXL-3XL | 85,5-90 | 107-110 |
| 36/32 | 46 | 3XL | 88-93 | 111,5-112,5 |
Oberbekleidung
| Konfektionsgröße | Internationale Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 74-77 | 61-63 | 84-87 |
| 34 | XS | 78-81 | 64-66 | 88-91 |
| 36 | S | 82-55 | 65,5-68 | 91-98 |
| 38 | M | 86-89 | 67-70 | 99-104 |
| 40 | L | 90-93 | 71-74 | 105-112 |
| 42 | XL | 94-97 | 73-76 | 113-121 |
| 44 | XXL | 98-102 | 75-78 | 122-132 |
| 46 | 3XL | 103-107 | 77-80 | 133-144 |
Unterwäsche
| Konfektionsgröße | Internationale Größe | UK/USA | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/34 | XS | 6/8 | 61-66 | 84-91 | 88-91 |
| 36/38 | S | 8/10 | 67-74 | 92-98 | 92-98 |
| 40/42 | M | 10/12 | 75-82 | 99-104 | 99-104 |
| 44/46 | L | 12/14 | 83-93 | 105-112 | 105-108 |
| 48/50 | XL | 14/16 | 94-106 | 113-121 | 109-116 |
| 52/54 | XXL | 16/18 | 107-119 | 122-132 | 117-126 |
BH's
| Brustumfang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | BH Größe | Unterbrustumfang | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) |
| 34 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | - | - |
| 36 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 38 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 40 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 42 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 44 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 46 | 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Damen Schuhe
Messen Sie für Ihre Schuhgröße von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse und überprüfen Sie das Ergebnis in unserer Größentabelle. | Fußlänge (cm) | EU- Größe | US- Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 22,0 | 35,5 | 5,0 | 2,5 |
| 22,4 | 36,0 | 5,5 | 3,0 |
| 22,9 | 36,5 | 6,0 | 3,5 |
| 23,3 | 37,5 | 6,5 | 4,0 |
| 23,7 | 38,0 | 7,0 | 4,5 |
| 24,1 | 38,5 | 7,5 | 5,0 |
| 24,5 | 39,0 | 8,0 | 5,5 |
| 25,0 | 40,0 | 8,5 | 6,0 |
| 25,4 | 40,5 | 9,0 | 6,5 |
| 25,8 | 41,0 | 9,5 | 7,0 |
| 26,2 | 42,0 | 10,0 | 7,5 |
| 26,7 | 42,5 | 10,5 | 8,0 |
| 27,1 | 43,0 | 11,0 | 8,5 |
| 27,5 | 44,0 | 11,5 | 9,0 |
| 27,9 | 44,5 | 12,0 | 9,5 |
Damen Accessoires
Gürtel
Die Länge eines Gürtels in cm wird ohne Schnalle bis zu dem verwrendeten Loch gemessen. Bestenfalls messen Sie die passenden Länge an sich selbst aus, an der Stelle, an der Sie den Gürtel tragen möchten. | Größe (cm) | Umfang (cm) | Konfektionsgröße | Internationale Größe |
|---|---|---|---|
| 70 | 66-74 | 32 | XXS |
| 75 | 71-79 | 34 | XS |
| 80 | 76-84 | 34-36 | S |
| 85 | 81-89 | 38 | M |
| 90 | 86-94 | 40 | L |
| 95 | 91-99 | 42-44 | XL |
| 100 | 96-104 | 44 | XL |
| 105 | 101-109 | 46 | 3XL |
Handschuhe
Messen Sie den Umfang ohne Daumen an der breitesten Stelle (über dem Knöchel). Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen. | Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 4,5-5 | 15,5-16 |
| XS | 5,5-6 | 16,5-17 |
| S | 7 | 19 |
| M | 7,5 | 20,5 |
| L | 8 | 22 |
| XL | 8,5 | 23 |
Ringe
Messen Sie den Umfang Ihres Ringfingers an der breitesten Stelle des Fingers. Das Maßband sollte dabei den Finger umschließen. Alternativ: Messen Sie den inneren Durchmesser eines passenden Ringes. Vergleichen Sie die Größe in unserer Tabelle. | Innendurchmesser Ring | Fingerumfang (Ringgröße DE) | Ringgröße FR |
|---|---|---|
| 14,6 mm | 46 | 6 |
| 15,0 mm | 47 | 7 |
| 15,3 mm | 48 | 8 |
| 15,6 mm | 49 | 9 |
| 15,9 mm | 50 | 10 |
| 16,2 mm | 51 | 11 |
| 16,5 mm | 52 | 12 |
| 16,8 mm | 53 | 13 |
| 17,2 mm | 54 | 14 |
| 17,5 mm | 55 | 15 |
| 17,8 mm | 56 | 16 |
| 18,1 mm | 57 | 17 |
| 18,4 mm | 58 | 18 |
| 18,8 mm | 59 | 19 |
| 19,1 mm | 60 | 20 |
| 19,4 mm | 61 | 21 |
| 19,7 mm | 62 | 22 |
| 20,0 mm | 63 | 23 |
| 20,3 mm | 64 | 24 |
| 20,6 mm | 65 | 25 |
| 21,0 mm | 66 | 26 |
| 21,3 mm | 67 | 27 |
| 21,6 mm | 68 | 28 |
| 22,0 mm | 69 | 29 |
| 22,3 mm | 70 | 30 |
| 22,6 mm | 71 | 31 |
| 22,9 mm | 72 | 32 |
| 23,2 mm | 73 | 33 |
| 23,5 mm | 74 | 34 |
| 23,9 mm | 75 | 35 |
| 24,2 mm | 76 | 36 |
Herrenbekleidung
So messen Sie richtig
A Brustumfang Unterhalb der Achseln an der breitesten Stelle des Oberkörpers messen.
B Taillenumfang Über dem Bauchnabel, an der schmalsten Stelle der Taille, messen.
C Hüftumfang An der stärksten Stelle des Gesäßes messen.
D Bundumfang An der schmalsten Stelle der Taille messen.
E Schrittlänge An der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel messen.
F Armlänge Von hinterer Mitte (Halswirbel) über Schulterspitze mit leicht angewinkeltem Arm bis zum Handgelenksknochen messen.
G Beinlänge An der Außenseite des Beins von der Taille über die Hüfte bis unter den Knöchel messen.
Jeans & Hosen
| EU | Konfektionsgröße (normal) | Konfektio (kurz) | Konfektion (schlank) | Jeansweite | Bundweite |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 22 | 86 | 28 | 88 |
| XS | 44 | 23 | 88 | 29 | 90 |
| S | 46 | 24 | 90 | 30-31 | 92 |
| M | 48 | 25 | 94 | 32 | 96 |
| L | 50 | 26 | 98 | 33-34 | 100 |
| XL | 52 | 27 | 102 | 36 | 104 |
| XXL | 54 | 28 | 106 | 38 | 108 |
| 3XL | 56 | 29 | 110 | 40 | 112 |
| 4XL | 58 | 30 | 114 | 42 | 116 |
Oberbekleidung
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Kragenweite | Seitenlänge (cm) | Körperhöhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90-93 | 80 | 37 | 100-103 | 166-170 |
| M | 48 | 94-97 | 84 | 39 | 102-104 | 168-173 |
| M/L | 50 | 98-101 | 88 | 40 | 103-106 | 171-176 |
| L | 52 | 102-106 | 92 | 41 | 105-108 | 174-179 |
| XL | 54 | 107-109 | 98 | 43 | 107-109 | 177-182 |
| XXL | 56 | 110-113 | 104 | 45 | 108-110 | 180-184 |
| 3XL | 58 | 114-117 | 110 | 47 | 109-112 | 182-186 |
| 4XL | 60 | 118-121 | 116 | 49 | 111-114 | 184-188 |
Anzüge
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Konfektion (kurz) | Konfektion (lang) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 22 | 88 | 86-89 | 75-78 |
| S | 46 | 23 | 90 | 90-93 | 79-82 |
| M | 48 | 24 | 94 | 94-97 | 83-86 |
| M/L | 50 | 25 | 98 | 98-101 | 87-90 |
| L | 52 | 26 | 102 | 102-106 | 91-94 |
| XL | 54 | 27 | 106 | 107-109 | 95-99 |
| XXL | 56 | 28 | 110 | 110-113 | 100-104 |
| 3XL | 58 | 29 | 114 | 114-117 | 105-120 |
| 4XL | 60 | 30 | 118 | 118-121 | 121-130 |
Unterwäsche
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Wäschegröße | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 4 | 81-85 |
| M | 48-50 | 5 | 86-90 |
| L | 52-54 | 6 | 91-95 |
| XL | 56-58 | 7 | 96-100 |
| XXL | 60-62 | 8 | 101-105 |
| 3XL | 64 | 9 | 106-110 |
| 4XL | 66 | 10 | 111-115 |
Herren Schuhe
Messen Sie für Ihre Schuhgröße von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse und überprüfen Sie das Ergebnis in unserer Größentabelle. | Fußlänge (cm) | EU- Größe | US- Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 23,7 | 38,5 | 6,0 | 5,5 |
| 24,1 | 39,0 | 6,5 | 6,0 |
| 24,5 | 40,0 | 7,0 | 6,0 |
| 25,0 | 40,5 | 7,5 | 6,5 |
| 25,4 | 41,0 | 8,0 | 7,0 |
| 25,8 | 42,0 | 8,5 | 7,5 |
| 26,2 | 42,5 | 9,0 | 8,0 |
| 26,7 | 43,0 | 9,5 | 8,5 |
| 27,1 | 44,0 | 10,0 | 9,0 |
| 27,5 | 44,5 | 10,5 | 9,5 |
| 27,9 | 45,0 | 11,0 | 10,0 |
| 28,3 | 45,5 | 11,5 | 10,5 |
| 28,8 | 46,0 | 12,0 | 11,0 |
| 29,2 | 47,0 | 12,5 | 11,5 |
| 29,6 | 47,5 | 13,0 | 12,0 |
| 30,0 | 48,0 | 13,5 | 12,5 |
| 30,5 | 48,5 | 14,0 | 13,0 |
| 31,3 | 49,5 | 15,0 | 14,0 |
| 32,2 | 50,5 | 16,0 | 15,0 |
| 33,0 | 51,5 | 17,0 | 16,0 |
| 33,9 | 52,5 | 18,0 | 17,0 |
Herrenaccessoires
Gürtel
Die Länge eines Gürtels wird vom inneren Schnallenende (wo Schnalle und Dorn aufeinandertreffen) bis zum mittelsten Loch gemessen. Bestenfalls messen Sie die passenden Länge an sich selbst aus indem Sie Ihren Bundumfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille messen. | Größe (cm) | Umfang (cm) | Konfektionsgröße | Internationale Größe |
|---|---|---|---|
| 80 | 76-84 | 34 | XS |
| 85 | 81-89 | 36 | S |
| 90 | 86-94 | 38 | M |
| 95 | 91-99 | 40 | L |
| 100 | 96-104 | 42 | XL |
| 105 | 101-109 | 44 | XXL |
| 110 | 106-114 | 46 | 3XL |
| 115 | 111-119 | 48 | 4XL |
Handschuhe
Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der breitesten Stelle über dem Knöchel (den Daumen nicht miteinbezogen). Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen. | Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 7 | 19 |
| M | 7,5 | 20 |
| M | 8 | 22 |
| L | 8,5 | 23 |
| L | 9 | 24 |
| XL | 9,5 | 25 |
| XL | 10 | 27 |
| XXL | 11 | 29 |
Ringe
Messen Sie den Umfang Ihres Ringfingers an der breitesten Stelle des Fingers. Das Maßband sollte dabei den Finger umschließen. Alternativ: Messen Sie den inneren Durchmesser eines passenden Ringes. Vergleichen Sie die Größe in unserer Tabelle. | Innendurchmesser Ring | Fingerumfang (Ringgröße DE) | Ringgröße FR |
|---|---|---|
| 14,6 mm | 46 | 6 |
| 15,0 mm | 47 | 7 |
| 15,3 mm | 48 | 8 |
| 15,6 mm | 49 | 9 |
| 15,9 mm | 50 | 10 |
| 16,2 mm | 51 | 11 |
| 16,5 mm | 52 | 12 |
| 16,8 mm | 53 | 13 |
| 17,2 mm | 54 | 14 |
| 17,5 mm | 55 | 15 |
| 17,8 mm | 56 | 16 |
| 18,1 mm | 57 | 17 |
| 18,4 mm | 58 | 18 |
| 18,8 mm | 59 | 19 |
| 19,1 mm | 60 | 20 |
| 19,4 mm | 61 | 21 |
| 19,7 mm | 62 | 22 |
| 20,0 mm | 63 | 23 |
| 20,3 mm | 64 | 24 |
| 20,6 mm | 65 | 25 |
| 21,0 mm | 66 | 26 |
| 21,3 mm | 67 | 27 |
| 21,6 mm | 68 | 28 |
| 22,0 mm | 69 | 29 |
| 22,3 mm | 70 | 30 |
| 22,6 mm | 71 | 31 |
| 22,9 mm | 72 | 32 |
| 23,2 mm | 73 | 33 |
| 23,5 mm | 74 | 34 |
| 23,9 mm | 75 | 35 |
| 24,2 mm | 76 | 36 |
Baby- & Kindermode
| Körpergröße (cm) | Alter | Konfektion | Internationale Größe |
|---|---|---|---|
| bis 50 | 1 Monat | 50 | |
| 51-56 | 1-2 Monate | 56 | |
| 57-62 | 2-3 Monate | 62 | |
| 63-68 | ca. 6 Monate | 68 | |
| 69-74 | ca. 9 Monate | 74 | |
| 75-80 | ca.12 Monate | 80 | |
| 81-86 | ca. 18 Monate | 86 | |
| 87-92 | 2 Jahre | 92 | |
| 93-98 | 3 Jahre | 98 | |
| 99-104 | 4 Jahre | 104 | |
| 105-110 | 5 Jahre | 110 | |
| 111-116 | 6 Jahre | 116 | |
| 117-122 | 7 Jahre | 122 | |
| 123-128 | 8 Jahre | 128 | |
| 129-134 | 9 Jahre | 134 | XS |
| 135-140 | 10 Jahre | 140 | S |
| 141-146 | 11 Jahre | 146 | S |
| 147-152 | 12 Jahre | 152 | M |
| 153-158 | 13 Jahre | 158 | M |
| 159-164 | 14 Jahre | 164 | L |
| 165-170 | 15 Jahre | 170 | XL |
| 171-176 | 16 Jahre | 176 | XL |
Baby- & Kinderschuhe
| Alter | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 Monat | 15 | 0 | 0 |
| 1 - 3 Monate | 16 | 2K | 1K |
| 3 - 6 Monate | 17 | 2,5K | 1,5K |
| 6 - 9 Monate | 18 | 3K | 2K |
| 9 - 12 Monate | 19 | 4K | 3K |
| 1 Jahr | 20-21 | 5-5,5K | 4-4,5K |
| 2 Jahre | 22-23 | 6-7K | 5-6K |
| 3 Jahre | 24-25 | 8-9K | 7-8K |
| 4 Jahre | 26-27 | 9,5-10K | 8,5-9K |
| 5 Jahre | 28-29 | 11-12K | 10-11K |
| 6 Jahre | 30 | 12,5K | 11,5K |
| 7 Jahre | 31 | 13K | 12K |
| 8 Jahre | 32 | 14K | 13K |
| 9 Jahre | 33 | 2 | 1 |
| 10 Jahre | 34 | 2,5 | 1,5 |
| 11 Jahre | 35 | 3 | 2 |
| 12 Jahre | 36 | 4 | 3 |
| 13 Jahre | 37 | 5 | 4 |
| 14 Jahre | 38 | 6 | 5 |
| 15 Jahre | 39 | 7 | 6 |
| 16 Jahre | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 16+ Jahre | 41-45 | 8,5-11,5 | 7,5-10,5 |