Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA Tabletten 100 Stück
Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA Tabletten 100 Stück
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Wann wird Burgerstein Multimineral angewendet?
- Burgerstein Multimineral liefert wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente
- ideal als Ergänzung zu einem Multivitamin-Präparat in jedem Alter
Tagesdosis: 2 Tabletten pro Tag
(Einnahme während oder nach einer Mahlzeit)
Inhalt pro 2 Tabletten (Tagesration) | ||
Vitamin A | 0,8 | mg |
Vitamin D3 | 5,0 | µg |
Vitamin E (als Mischtocopherole) | 10,0 | mg |
Vitamin K | 100,0 | µg |
Vitamin C | 180,0 | mg |
Vitamin B1 | 1,4 | mg |
Vitamin B2 | 1,6 | µg |
Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-Phosphat) | 2,0 | mg |
Vitamin B12 | 1,0 | µg |
Niacin (als Niacinamid) | 18,0 | mg |
Pantothensäure | 6,0 | mg |
Biotin | 150,0 | µg |
Folsäure | 600,0 | µg |
Kalzium (mit Kalziumchelat) | 240,0 | mg |
Magnesium (mit Magnesiumchelat) | 120,0 | mg |
Eisen (als Eisenchelat) | 14,0 | mg |
Zink (als Zinkchelat) | 15,0 | mg |
Selen (als Natriumselenat) | 50,0 | µg |
Kupfer (als Kupfergluconat) | 1,5 | mg |
Jod (aus atlantischen Kelp-Algen) | 150,0 | µg |
Mangan (als Mangangluconat) | 5 | mg |
Molybdän (als Natriummolybdän) | 100,0 | µg |
Chrom (als Chromchelat) | 100,0 | µg |
Füllmittel: Zellulose, Stearinsäure, Natriumcarboxymethylcellulose. Filmüberzug: Hydroxypropylmethylcellulose.
Trennmittel: Magnesiumsalz der Speisefettsäure, Siliziumdioxid.
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 100 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ZAMR |
EAN | 9120024760108 |
GTIN | 09120024760108 |
Herstellernummer | V3052629 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Wann wird Burgerstein Multimineral angewendet?
- Burgerstein Multimineral liefert wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente
- ideal als Ergänzung zu einem Multivitamin-Präparat in jedem Alter
Tagesdosis: 2 Tabletten pro Tag
(Einnahme während oder nach einer Mahlzeit)
Inhalt pro 2 Tabletten (Tagesration) | ||
Vitamin A | 0,8 | mg |
Vitamin D3 | 5,0 | µg |
Vitamin E (als Mischtocopherole) | 10,0 | mg |
Vitamin K | 100,0 | µg |
Vitamin C | 180,0 | mg |
Vitamin B1 | 1,4 | mg |
Vitamin B2 | 1,6 | µg |
Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-Phosphat) | 2,0 | mg |
Vitamin B12 | 1,0 | µg |
Niacin (als Niacinamid) | 18,0 | mg |
Pantothensäure | 6,0 | mg |
Biotin | 150,0 | µg |
Folsäure | 600,0 | µg |
Kalzium (mit Kalziumchelat) | 240,0 | mg |
Magnesium (mit Magnesiumchelat) | 120,0 | mg |
Eisen (als Eisenchelat) | 14,0 | mg |
Zink (als Zinkchelat) | 15,0 | mg |
Selen (als Natriumselenat) | 50,0 | µg |
Kupfer (als Kupfergluconat) | 1,5 | mg |
Jod (aus atlantischen Kelp-Algen) | 150,0 | µg |
Mangan (als Mangangluconat) | 5 | mg |
Molybdän (als Natriummolybdän) | 100,0 | µg |
Chrom (als Chromchelat) | 100,0 | µg |
Füllmittel: Zellulose, Stearinsäure, Natriumcarboxymethylcellulose. Filmüberzug: Hydroxypropylmethylcellulose.
Trennmittel: Magnesiumsalz der Speisefettsäure, Siliziumdioxid.
Infotabelle
Produktspezifikationen
Füllmenge | 100 Stück |
Produktkennung
Artikelnummer | m00005ZAMR |
EAN | 9120024760108 |
GTIN | 09120024760108 |
Herstellernummer | V3052629 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |