Huawei Watch Ultimate Voyage Blue
von HUAWEI
Huawei Watch Ultimate Voyage Blue
von HUAWEI
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Huawei Watch Ultimate Voyage Blue
Bildschirm | |
Display-Typ: | Hybrid |
Display-Auflösung: | 466 x 466 Pixel |
Bildschirmdiagonale: | 3,81 cm (1.5"") |
Bildschirmtechnologie: | LTPO |
Pixeldichte: | 331 ppi |
Design | |
Marktpositionierung: | Smartwatch |
Größe des Uhrengehäuses: | 48 mm |
Farbe des Uhrengehäuses: | Edelstahl |
Material des Uhrengehäuses: | Keramik, Metall |
Armbandfarbe: | Edelstahl |
Bandmaterial: | Titan |
Form: | Rund |
Schutzfunktion: | Wasserfest |
Wasserdicht bis: | 100 m |
Wasserbeständigkeit: | 10 ATM |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
FM-Radio: | Nein |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Flash-Speicher: | 32 GB |
Merkmale | |
Herzfrequenzmonitor: | Ja |
Herzfrequenzsensortyp: | Optisch |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Magnetometer: | Ja |
Empfohlene Aktivität: | Tauchen, Wandern |
Aktivitätsüberwachung: | Ja |
Tracking-Übung: | Ja |
Anrufbenachrichtigungen: | Ja |
Barometer: | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
GPS: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Nein |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Energie | |
Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität: | 530 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 336 h |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | -20 - 45 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 48,5 mm |
Tiefe: | 48,5 mm |
Dicke: | 1,3 cm |
Gewicht: | 76 g |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 140 mm |
Verpackungstiefe: | 140 mm |
Verpackungshöhe: | 65 mm |
Paketgewicht: | 505 g |
Lieferumfang | |
Ladestation: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 1.5 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OG5L8 |
EAN | 6941487288403 |
GTIN | 06941487288403 |
Herstellernummer | 55020AGG |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |
Produktdetails
Huawei Watch Ultimate Voyage Blue
Bildschirm | |
Display-Typ: | Hybrid |
Display-Auflösung: | 466 x 466 Pixel |
Bildschirmdiagonale: | 3,81 cm (1.5"") |
Bildschirmtechnologie: | LTPO |
Pixeldichte: | 331 ppi |
Design | |
Marktpositionierung: | Smartwatch |
Größe des Uhrengehäuses: | 48 mm |
Farbe des Uhrengehäuses: | Edelstahl |
Material des Uhrengehäuses: | Keramik, Metall |
Armbandfarbe: | Edelstahl |
Bandmaterial: | Titan |
Form: | Rund |
Schutzfunktion: | Wasserfest |
Wasserdicht bis: | 100 m |
Wasserbeständigkeit: | 10 ATM |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
FM-Radio: | Nein |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Flash-Speicher: | 32 GB |
Merkmale | |
Herzfrequenzmonitor: | Ja |
Herzfrequenzsensortyp: | Optisch |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Magnetometer: | Ja |
Empfohlene Aktivität: | Tauchen, Wandern |
Aktivitätsüberwachung: | Ja |
Tracking-Übung: | Ja |
Anrufbenachrichtigungen: | Ja |
Barometer: | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
GPS: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Nein |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Energie | |
Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität: | 530 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 336 h |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | -20 - 45 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 48,5 mm |
Tiefe: | 48,5 mm |
Dicke: | 1,3 cm |
Gewicht: | 76 g |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 140 mm |
Verpackungstiefe: | 140 mm |
Verpackungshöhe: | 65 mm |
Paketgewicht: | 505 g |
Lieferumfang | |
Ladestation: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 1.5 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OG5L8 |
EAN | 6941487288403 |
GTIN | 06941487288403 |
Herstellernummer | 55020AGG |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |