Huawei Watch D2 schwarz
von HUAWEI
Huawei Watch D2 schwarz
von HUAWEI
inkl. Ust.
435,55 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Huawei Watch D2 schwarz
Bildschirm | |
Display-Typ: | Digital |
Display-Auflösung: | 480 x 408 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 4,62 cm (1.82"") |
Bildschirmtechnologie: | AMOLED |
Pixeldichte: | 347 ppi |
Design | |
Marktpositionierung: | Smartwatch |
Größe des Uhrengehäuses: | 38 mm |
Farbe des Uhrengehäuses: | Aluminium |
Material des Uhrengehäuses: | Aluminium |
Armbandfarbe: | Schwarz |
Bandmaterial: | Fluor-Elastomer |
Form: | Rechteckig |
Handgelenkgröße: | 130 - 210 mm |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Sensor-Typ: | IMU |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Merkmale | |
Herzfrequenzmonitor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Magnetometer: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
SMS-Benachrichtigungen: | Ja |
Anzahl Gyroskopachsen: | 9 |
Anrufbenachrichtigungen: | Ja |
Barometer: | Ja |
Schaltflächen für Smartwatch: | Funktion |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Nein |
WLAN: | Nein |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Bluetooth |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Energie | |
Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität: | 524 mAh |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Ladespannung: | 5 V |
Ladezeit: | 2 h |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 55 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 38 mm |
Dicke: | 1,33 cm |
Gewicht: | 40 g |
Bandbreite: | 2,65 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 120 mm |
Verpackungstiefe: | 90 mm |
Verpackungshöhe: | 120 mm |
Paketgewicht: | 382 g |
Verpackungsart: | Box |
Lieferumfang | |
Ladestation: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 1.82 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OG29W |
EAN | 6942103131417 |
GTIN | 06942103131417 |
Herstellernummer | 55020DAC |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |
Produktdetails
Huawei Watch D2 schwarz
Bildschirm | |
Display-Typ: | Digital |
Display-Auflösung: | 480 x 408 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 4,62 cm (1.82"") |
Bildschirmtechnologie: | AMOLED |
Pixeldichte: | 347 ppi |
Design | |
Marktpositionierung: | Smartwatch |
Größe des Uhrengehäuses: | 38 mm |
Farbe des Uhrengehäuses: | Aluminium |
Material des Uhrengehäuses: | Aluminium |
Armbandfarbe: | Schwarz |
Bandmaterial: | Fluor-Elastomer |
Form: | Rechteckig |
Handgelenkgröße: | 130 - 210 mm |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Sensor-Typ: | IMU |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Merkmale | |
Herzfrequenzmonitor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Magnetometer: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
SMS-Benachrichtigungen: | Ja |
Anzahl Gyroskopachsen: | 9 |
Anrufbenachrichtigungen: | Ja |
Barometer: | Ja |
Schaltflächen für Smartwatch: | Funktion |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Nein |
WLAN: | Nein |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Bluetooth |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Energie | |
Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität: | 524 mAh |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Ladespannung: | 5 V |
Ladezeit: | 2 h |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 55 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 38 mm |
Dicke: | 1,33 cm |
Gewicht: | 40 g |
Bandbreite: | 2,65 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 120 mm |
Verpackungstiefe: | 90 mm |
Verpackungshöhe: | 120 mm |
Paketgewicht: | 382 g |
Verpackungsart: | Box |
Lieferumfang | |
Ladestation: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Diagonale | 1.82 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OG29W |
EAN | 6942103131417 |
GTIN | 06942103131417 |
Herstellernummer | 55020DAC |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |