TP-Link TL-WA854RE
von TP-LINK
TP-Link TL-WA854RE
von TP-LINK
inkl. Ust.
21,77 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
1 weiteres Angebot ab 22,25 €
Produktdetails
TP-Link TL-WA854RE
Merkmale | ||||||||
Höhe: | 75,2 m | |||||||
Frequenzband: | 2.4 - 2.4835 GHz | |||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||
Empfängersensitivität: | 70M: | -68dBm@10% PER\r\n130M: | -68dBm@10% PER\r\n108M: | -68dBm@10% PER\r\n54M: | -68dBm@10% PER\r\n11M: | -85dBm@8% PER\r\n6M: | -88dBm@10% PER\r\n1M: | -90dBm@8% PER |
Sicherheit | ||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |||||||
Leistung | ||||||||
Stromverbrauch (in Betrieb): | 3 W | |||||||
Design | ||||||||
Zertifizierung: | CE, RoHS | |||||||
Eingebaut: | Ja | |||||||
Antenne | ||||||||
Antennentyp: | Intern | |||||||
Anzahl der Antennen: | 2 | |||||||
Leistungen | ||||||||
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac OS, NetWare, UNIX or Linux. | |||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% | |||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C | |||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||
Breite: | 110 mm | |||||||
Tiefe: | 65,8 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HODHG |
EAN | 6935364071325 |
GTIN | 06935364071325 |
Herstellernummer | TL-WA854RE |
Produktdetails
TP-Link TL-WA854RE
Merkmale | ||||||||
Höhe: | 75,2 m | |||||||
Frequenzband: | 2.4 - 2.4835 GHz | |||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||
Empfängersensitivität: | 70M: | -68dBm@10% PER\r\n130M: | -68dBm@10% PER\r\n108M: | -68dBm@10% PER\r\n54M: | -68dBm@10% PER\r\n11M: | -85dBm@8% PER\r\n6M: | -88dBm@10% PER\r\n1M: | -90dBm@8% PER |
Sicherheit | ||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |||||||
Leistung | ||||||||
Stromverbrauch (in Betrieb): | 3 W | |||||||
Design | ||||||||
Zertifizierung: | CE, RoHS | |||||||
Eingebaut: | Ja | |||||||
Antenne | ||||||||
Antennentyp: | Intern | |||||||
Anzahl der Antennen: | 2 | |||||||
Leistungen | ||||||||
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac OS, NetWare, UNIX or Linux. | |||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% | |||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C | |||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||
Breite: | 110 mm | |||||||
Tiefe: | 65,8 mm |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HODHG |
EAN | 6935364071325 |
GTIN | 06935364071325 |
Herstellernummer | TL-WA854RE |