TP-LINK TL-WA1201
von TP-LINK
TP-LINK TL-WA1201
von TP-LINK
inkl. Ust.
56,29 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 12.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
1 weiteres Angebot ab 74,63 €
Schnellste Lieferung am Fr. 09.05.2025
Produktdetails
TP-LINK TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Merkmale | ||||||||||||||||
2,4 GHz: | Ja | |||||||||||||||
5 GHz: | Ja | |||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate: | 867 Mbit/s | |||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): | 300 Mbit/s | |||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): | 867 Mbit/s | |||||||||||||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |||||||||||||||
Frequenzband: | 2.4 - 5 GHz | |||||||||||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||||||||||
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |||||||||||||||
MIMO: | Ja | |||||||||||||||
MIMO-Typ: | Multi User MIMO | |||||||||||||||
AP-Modus-Eigenschaften anpassen: | Drahtloses Verteilungssystem (WDS) | |||||||||||||||
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME): | Ja | |||||||||||||||
Sendeleistung (CE): | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz) | |||||||||||||||
Sendeleistung (FCC): | <30dBm(2.4GHz&5GHz) | |||||||||||||||
Empfängersensitivität: | 5 GHz: | , 11a 6 Mbps: | -95 dBm, 11a 54 Mbps: | -81 dBm , 11ac VHT20(MCS0): | -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): | -71 dBm , 11n HT40(MCS0): | -91 dBm, 11n HT40(MCS7): | -71 dBm , 11ac VHT80(MCS0): | -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): | -63 dBm , , 2.4 GHz: | , 11g 54Mbps: | -78 dBm , 11n HT20(MCS0): | -92 dBm, 11n HT20(MCS7): | -74 dBm , 11n HT40(MCS0): | -88 dBm, 11n HT40(MCS7): | -72 dBm |
Sicherheit | ||||||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |||||||||||||||
Funktionen Service Set Identifier (SSID): | Multiple SSIDs | |||||||||||||||
Gerätetyp-Identifikation: | DHCP-Optionen | |||||||||||||||
Protokolle | ||||||||||||||||
DHCP-Server: | Ja | |||||||||||||||
DHCP-Client: | Ja | |||||||||||||||
Management-Funktionen | ||||||||||||||||
Web-basiertes Management: | Ja | |||||||||||||||
Upgradefähige Firmware: | Ja | |||||||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |||||||||||||||
WAN Port: | Ethernet (RJ-45) | |||||||||||||||
DC-Anschluss: | Ja | |||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE): | Ja | |||||||||||||||
Eingangsspannung: | 12 V | |||||||||||||||
Eingangsstrom: | 1.5 A | |||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||
Platzierung: | Tisch | |||||||||||||||
Produktfarbe: | Weiß | |||||||||||||||
Ein-/Ausschalter: | Ja | |||||||||||||||
Reset-Knopf: | Ja | |||||||||||||||
WPS Sicherheit per Tastendruck: | Ja | |||||||||||||||
LED-Anzeigen: | Ja | |||||||||||||||
Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS | |||||||||||||||
Antenne | ||||||||||||||||
Antennentyp: | Extern | |||||||||||||||
Anzahl der Antennen: | 4 | |||||||||||||||
Leistungen | ||||||||||||||||
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1,\n10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux | |||||||||||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 40% | |||||||||||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 10 - 90 °C | |||||||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||||||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||||||||||
Breite: | 225 mm | |||||||||||||||
Tiefe: | 145,5 mm | |||||||||||||||
Höhe: | 37 mm | |||||||||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||||||||||
Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) | |||||||||||||||
Verpackungsbreite: | 400 mm | |||||||||||||||
Verpackungstiefe: | 255 mm | |||||||||||||||
Verpackungshöhe: | 69 mm | |||||||||||||||
Paketgewicht: | 860 g | |||||||||||||||
Verpackungsart: | Box |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HOQZX |
EAN | 6935364084035 |
GTIN | 06935364084035 |
Herstellernummer | TL-WA1201 V1 |
Produktdetails
TP-LINK TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Merkmale | ||||||||||||||||
2,4 GHz: | Ja | |||||||||||||||
5 GHz: | Ja | |||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate: | 867 Mbit/s | |||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): | 300 Mbit/s | |||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): | 867 Mbit/s | |||||||||||||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |||||||||||||||
Frequenzband: | 2.4 - 5 GHz | |||||||||||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||||||||||
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |||||||||||||||
MIMO: | Ja | |||||||||||||||
MIMO-Typ: | Multi User MIMO | |||||||||||||||
AP-Modus-Eigenschaften anpassen: | Drahtloses Verteilungssystem (WDS) | |||||||||||||||
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME): | Ja | |||||||||||||||
Sendeleistung (CE): | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz) | |||||||||||||||
Sendeleistung (FCC): | <30dBm(2.4GHz&5GHz) | |||||||||||||||
Empfängersensitivität: | 5 GHz: | , 11a 6 Mbps: | -95 dBm, 11a 54 Mbps: | -81 dBm , 11ac VHT20(MCS0): | -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): | -71 dBm , 11n HT40(MCS0): | -91 dBm, 11n HT40(MCS7): | -71 dBm , 11ac VHT80(MCS0): | -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): | -63 dBm , , 2.4 GHz: | , 11g 54Mbps: | -78 dBm , 11n HT20(MCS0): | -92 dBm, 11n HT20(MCS7): | -74 dBm , 11n HT40(MCS0): | -88 dBm, 11n HT40(MCS7): | -72 dBm |
Sicherheit | ||||||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |||||||||||||||
Funktionen Service Set Identifier (SSID): | Multiple SSIDs | |||||||||||||||
Gerätetyp-Identifikation: | DHCP-Optionen | |||||||||||||||
Protokolle | ||||||||||||||||
DHCP-Server: | Ja | |||||||||||||||
DHCP-Client: | Ja | |||||||||||||||
Management-Funktionen | ||||||||||||||||
Web-basiertes Management: | Ja | |||||||||||||||
Upgradefähige Firmware: | Ja | |||||||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | |||||||||||||||
WAN Port: | Ethernet (RJ-45) | |||||||||||||||
DC-Anschluss: | Ja | |||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE): | Ja | |||||||||||||||
Eingangsspannung: | 12 V | |||||||||||||||
Eingangsstrom: | 1.5 A | |||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||
Platzierung: | Tisch | |||||||||||||||
Produktfarbe: | Weiß | |||||||||||||||
Ein-/Ausschalter: | Ja | |||||||||||||||
Reset-Knopf: | Ja | |||||||||||||||
WPS Sicherheit per Tastendruck: | Ja | |||||||||||||||
LED-Anzeigen: | Ja | |||||||||||||||
Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS | |||||||||||||||
Antenne | ||||||||||||||||
Antennentyp: | Extern | |||||||||||||||
Anzahl der Antennen: | 4 | |||||||||||||||
Leistungen | ||||||||||||||||
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1,\n10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux | |||||||||||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 40% | |||||||||||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 10 - 90 °C | |||||||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||||||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||||||||||
Breite: | 225 mm | |||||||||||||||
Tiefe: | 145,5 mm | |||||||||||||||
Höhe: | 37 mm | |||||||||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||||||||||
Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) | |||||||||||||||
Verpackungsbreite: | 400 mm | |||||||||||||||
Verpackungstiefe: | 255 mm | |||||||||||||||
Verpackungshöhe: | 69 mm | |||||||||||||||
Paketgewicht: | 860 g | |||||||||||||||
Verpackungsart: | Box |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HOQZX |
EAN | 6935364084035 |
GTIN | 06935364084035 |
Herstellernummer | TL-WA1201 V1 |