TP-LINK Archer MR600
von TP-LINK
TP-LINK Archer MR600
von TP-LINK
inkl. Ust.
127,19 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 12.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
TP-LINK Archer MR600, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, 3G, Schwarz, Tabletop-Router
WAN-Verbindung | ||||||||||||
Ethernet-WAN: | Ja | |||||||||||
SIM-Karten-Slot: | Ja | |||||||||||
3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Ja | |||||||||||
Dual-SIM Unterstützung: | Nein | |||||||||||
WAN-Verbindungstyp: | RJ-45 | |||||||||||
Wireless LAN Funktionen | ||||||||||||
WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |||||||||||
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 300 Mbit/s | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 867 Mbit/s | |||||||||||
Netzwerk | ||||||||||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Gigabit Ethernet | |||||||||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |||||||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||||||
Portweiterleitung: | Ja | |||||||||||
Dynamisches DNS (DDNS): | Ja | |||||||||||
VPN Unterstützung: | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | |||||||||||
Empfängersensitivität: | 5 GHz: | 11a 54M: | -74 dBm\n11ac HT20: | -66 dBm\n11ac HT40: | -63 dBm\n11ac HT80 : | -59 dBm\n11n HT20: | -73 dBm\n11n HT40: | -70 dBm\n2.4 GHz: | 11g 54M: | -74 dBm\n11n HT20: | -72 dBm\n11n HT40: | -69 dBm |
Mobiles Netzwerk | ||||||||||||
3G: | Ja | |||||||||||
4G: | Ja | |||||||||||
3G-Standards: | HSPA,HSPA+,UMTS | |||||||||||
4G-Standard: | LTE | |||||||||||
Unterstützte UMTS-Bandbreiten: | 850,900,2100 MHz | |||||||||||
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 | |||||||||||
USB Port: | Nein | |||||||||||
Speicherkartenslot(s): | Nein | |||||||||||
DC-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Management-Funktionen | ||||||||||||
Reset-Knopf: | Ja | |||||||||||
WPS Sicherheit per Tastendruck: | Ja | |||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |||||||||||
Firewall: | Ja | |||||||||||
Firewall: | Domain Filter, IP, MAC Address Binding | |||||||||||
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI): | Ja | |||||||||||
DoS Attacken Prävention: | Ja | |||||||||||
Filterung: | Ja | |||||||||||
IP-Adressen Filter: | Ja | |||||||||||
DMZ-Unterstützung: | Ja | |||||||||||
Protokolle | ||||||||||||
DHCP-Client: | Ja | |||||||||||
Universal Plug and Play (UPnP): | Ja | |||||||||||
Router Protokoll: | IP | |||||||||||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | IPv4, IPv6 | |||||||||||
Design | ||||||||||||
Produkttyp: | Tabletop-Router | |||||||||||
Produktfarbe: | Schwarz | |||||||||||
Wandmontage: | Nein | |||||||||||
LED-Anzeigen: | LAN, Leistung, WLAN | |||||||||||
Antenne | ||||||||||||
Antennentyp: | Extern | |||||||||||
Anzahl der Antennen: | 2 | |||||||||||
Entfernbare Antennen: | Ja | |||||||||||
Merkmale | ||||||||||||
Zertifizierung: | CE, RoHS | |||||||||||
Leistung | ||||||||||||
Energiequelle: | AC, Gleichstrom | |||||||||||
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |||||||||||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |||||||||||
Ausgangsspannung: | 12 V | |||||||||||
Ausgangsstrom: | 1,5 A | |||||||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C | |||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% | |||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||||||
Systemanforderung | ||||||||||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||||||
Breite: | 202 mm | |||||||||||
Tiefe: | 141 mm | |||||||||||
Höhe: | 33,6 mm | |||||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||||||
Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) | |||||||||||
AC-Netzadapter: | Ja | |||||||||||
Schnellinstallationsanleitung: | Ja | |||||||||||
Verpackungsbreite: | 307 mm | |||||||||||
Verpackungstiefe: | 223 mm | |||||||||||
Verpackungshöhe: | 70 mm | |||||||||||
Verpackungsart: | Box | |||||||||||
Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HOEIS |
EAN | 6935364088088 |
GTIN | 06935364088088 |
Herstellernummer | ARCHER MR600 V1 |
Produktdetails
TP-LINK Archer MR600, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, 3G, Schwarz, Tabletop-Router
WAN-Verbindung | ||||||||||||
Ethernet-WAN: | Ja | |||||||||||
SIM-Karten-Slot: | Ja | |||||||||||
3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Ja | |||||||||||
Dual-SIM Unterstützung: | Nein | |||||||||||
WAN-Verbindungstyp: | RJ-45 | |||||||||||
Wireless LAN Funktionen | ||||||||||||
WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |||||||||||
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 300 Mbit/s | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 867 Mbit/s | |||||||||||
Netzwerk | ||||||||||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Gigabit Ethernet | |||||||||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | |||||||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||||||
Portweiterleitung: | Ja | |||||||||||
Dynamisches DNS (DDNS): | Ja | |||||||||||
VPN Unterstützung: | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | |||||||||||
Empfängersensitivität: | 5 GHz: | 11a 54M: | -74 dBm\n11ac HT20: | -66 dBm\n11ac HT40: | -63 dBm\n11ac HT80 : | -59 dBm\n11n HT20: | -73 dBm\n11n HT40: | -70 dBm\n2.4 GHz: | 11g 54M: | -74 dBm\n11n HT20: | -72 dBm\n11n HT40: | -69 dBm |
Mobiles Netzwerk | ||||||||||||
3G: | Ja | |||||||||||
4G: | Ja | |||||||||||
3G-Standards: | HSPA,HSPA+,UMTS | |||||||||||
4G-Standard: | LTE | |||||||||||
Unterstützte UMTS-Bandbreiten: | 850,900,2100 MHz | |||||||||||
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 | |||||||||||
USB Port: | Nein | |||||||||||
Speicherkartenslot(s): | Nein | |||||||||||
DC-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Management-Funktionen | ||||||||||||
Reset-Knopf: | Ja | |||||||||||
WPS Sicherheit per Tastendruck: | Ja | |||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |||||||||||
Firewall: | Ja | |||||||||||
Firewall: | Domain Filter, IP, MAC Address Binding | |||||||||||
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI): | Ja | |||||||||||
DoS Attacken Prävention: | Ja | |||||||||||
Filterung: | Ja | |||||||||||
IP-Adressen Filter: | Ja | |||||||||||
DMZ-Unterstützung: | Ja | |||||||||||
Protokolle | ||||||||||||
DHCP-Client: | Ja | |||||||||||
Universal Plug and Play (UPnP): | Ja | |||||||||||
Router Protokoll: | IP | |||||||||||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | IPv4, IPv6 | |||||||||||
Design | ||||||||||||
Produkttyp: | Tabletop-Router | |||||||||||
Produktfarbe: | Schwarz | |||||||||||
Wandmontage: | Nein | |||||||||||
LED-Anzeigen: | LAN, Leistung, WLAN | |||||||||||
Antenne | ||||||||||||
Antennentyp: | Extern | |||||||||||
Anzahl der Antennen: | 2 | |||||||||||
Entfernbare Antennen: | Ja | |||||||||||
Merkmale | ||||||||||||
Zertifizierung: | CE, RoHS | |||||||||||
Leistung | ||||||||||||
Energiequelle: | AC, Gleichstrom | |||||||||||
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |||||||||||
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |||||||||||
Ausgangsspannung: | 12 V | |||||||||||
Ausgangsstrom: | 1,5 A | |||||||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C | |||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% | |||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||||||
Systemanforderung | ||||||||||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||||||
Breite: | 202 mm | |||||||||||
Tiefe: | 141 mm | |||||||||||
Höhe: | 33,6 mm | |||||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||||||
Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) | |||||||||||
AC-Netzadapter: | Ja | |||||||||||
Schnellinstallationsanleitung: | Ja | |||||||||||
Verpackungsbreite: | 307 mm | |||||||||||
Verpackungstiefe: | 223 mm | |||||||||||
Verpackungshöhe: | 70 mm | |||||||||||
Verpackungsart: | Box | |||||||||||
Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HOEIS |
EAN | 6935364088088 |
GTIN | 06935364088088 |
Herstellernummer | ARCHER MR600 V1 |