TP-Link Archer MR200
von TP-LINK
TP-Link Archer MR200
von TP-LINK
inkl. Ust.
78,85 €
Lieferung
Lieferung am Do. 08.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
TP-Link Archer MR200, WLAN-Router
WAN-Verbindung | ||||||||||||
Ethernet-WAN: | Ja | |||||||||||
DSL-WAN: | Nein | |||||||||||
SIM-Karten-Slot: | Ja | |||||||||||
3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Ja | |||||||||||
WAN-Verbindungstyp: | RJ-45 | |||||||||||
Wireless LAN Funktionen | ||||||||||||
WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |||||||||||
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN Datentransferrate (max.): | 733 Mbit/s | |||||||||||
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 300 Mbit/s | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 433 Mbit/s | |||||||||||
Netzwerk | ||||||||||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Schnelles Ethernet | |||||||||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s | |||||||||||
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) | |||||||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||||||
Portweiterleitung: | Ja | |||||||||||
Dynamisches DNS (DDNS): | Ja | |||||||||||
Anzahl VPN-Tunnels: | 10 | |||||||||||
VPN-Passthrough: | Ja | |||||||||||
VPN Unterstützung: | PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN | |||||||||||
Empfängersensitivität: | 5GHz: | 11a 54M: | -74dBm \n11ac HT20: | -67dBm \n11ac HT40: | -64dBm \n11ac HT80: | -60dBm \n11n HT20: | -71dBm \n11n HT40: | -70dBm\n2.4G: | 11g 54M: | -73dBm \n11n HT20: | -73dBm \n11n HT40: | -67dBm |
Mobiles Netzwerk | ||||||||||||
3G: | Ja | |||||||||||
4G: | Ja | |||||||||||
3G-Standards: | DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS | |||||||||||
4G-Standard: | LTE | |||||||||||
Unterstützte UMTS-Bandbreiten: | 900,2100 MHz | |||||||||||
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 | |||||||||||
USB Port: | Nein | |||||||||||
Speicherkartenslot(s): | Nein | |||||||||||
DC-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Management-Funktionen | ||||||||||||
Web-basiertes Management: | Ja | |||||||||||
Quality of Service (QoS) Support: | Ja | |||||||||||
Reset-Knopf: | Ja | |||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |||||||||||
Firewall: | Ja | |||||||||||
Gastzugang: | Ja | |||||||||||
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI): | Ja | |||||||||||
DoS Attacken Prävention: | Ja | |||||||||||
Filterung: | Ja | |||||||||||
MAC Adressen Filtern: | Ja | |||||||||||
IP-Adressen Filter: | Ja | |||||||||||
URL-Filterung: | Ja | |||||||||||
DMZ-Unterstützung: | Ja | |||||||||||
Protokolle | ||||||||||||
DHCP-Client: | Ja | |||||||||||
DHCP-Server: | Ja | |||||||||||
Universal Plug and Play (UPnP): | Ja | |||||||||||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | IPv4, IPv6 | |||||||||||
Design | ||||||||||||
Produkttyp: | Tabletop-Router | |||||||||||
Produktfarbe: | Schwarz | |||||||||||
Gehäusematerial: | Kunststoff | |||||||||||
Wandmontage: | Ja | |||||||||||
Anzeigelicht: | Ja | |||||||||||
LED-Anzeigen: | LAN, Leistung, WAN, WLAN | |||||||||||
Ein-/Ausschalter: | Ja | |||||||||||
Antenne | ||||||||||||
Antennentyp: | Extern | |||||||||||
Anzahl der Antennen: | 2 | |||||||||||
Entfernbare Antennen: | Ja | |||||||||||
Merkmale | ||||||||||||
Eingebauter Prozessor: | Ja | |||||||||||
Plug & Play: | Ja | |||||||||||
Leistung | ||||||||||||
Energiequelle: | Gleichstrom | |||||||||||
Ausgangsspannung: | 12 V | |||||||||||
Ausgangsstrom: | 1 A | |||||||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C | |||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% | |||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||||||
Systemanforderung | ||||||||||||
Unterstützter Browser: | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | |||||||||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP | |||||||||||
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | macOS | |||||||||||
Mac-Kompatibilität: | Ja | |||||||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||||||
Breite: | 174 mm | |||||||||||
Tiefe: | 124,5 mm | |||||||||||
Höhe: | 33,5 mm | |||||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||||||
Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) | |||||||||||
AC-Netzadapter: | Ja | |||||||||||
Schnellinstallationsanleitung: | Ja | |||||||||||
Schnellstartübersicht: | Ja | |||||||||||
Verpackungsbreite: | 307 mm | |||||||||||
Verpackungstiefe: | 223 mm | |||||||||||
Verpackungshöhe: | 70 mm | |||||||||||
Paketgewicht: | 670 g |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HOEKG |
EAN | 6935364086855 |
GTIN | 06935364086855 |
Herstellernummer | ARCHER MR200 V4 |
Produktdetails
TP-Link Archer MR200, WLAN-Router
WAN-Verbindung | ||||||||||||
Ethernet-WAN: | Ja | |||||||||||
DSL-WAN: | Nein | |||||||||||
SIM-Karten-Slot: | Ja | |||||||||||
3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Ja | |||||||||||
WAN-Verbindungstyp: | RJ-45 | |||||||||||
Wireless LAN Funktionen | ||||||||||||
WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |||||||||||
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN Datentransferrate (max.): | 733 Mbit/s | |||||||||||
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 300 Mbit/s | |||||||||||
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 433 Mbit/s | |||||||||||
Netzwerk | ||||||||||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Schnelles Ethernet | |||||||||||
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s | |||||||||||
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) | |||||||||||
Netzstandard: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||||||||||
Portweiterleitung: | Ja | |||||||||||
Dynamisches DNS (DDNS): | Ja | |||||||||||
Anzahl VPN-Tunnels: | 10 | |||||||||||
VPN-Passthrough: | Ja | |||||||||||
VPN Unterstützung: | PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN | |||||||||||
Empfängersensitivität: | 5GHz: | 11a 54M: | -74dBm \n11ac HT20: | -67dBm \n11ac HT40: | -64dBm \n11ac HT80: | -60dBm \n11n HT20: | -71dBm \n11n HT40: | -70dBm\n2.4G: | 11g 54M: | -73dBm \n11n HT20: | -73dBm \n11n HT40: | -67dBm |
Mobiles Netzwerk | ||||||||||||
3G: | Ja | |||||||||||
4G: | Ja | |||||||||||
3G-Standards: | DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS | |||||||||||
4G-Standard: | LTE | |||||||||||
Unterstützte UMTS-Bandbreiten: | 900,2100 MHz | |||||||||||
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 | |||||||||||
USB Port: | Nein | |||||||||||
Speicherkartenslot(s): | Nein | |||||||||||
DC-Anschluss: | Ja | |||||||||||
Management-Funktionen | ||||||||||||
Web-basiertes Management: | Ja | |||||||||||
Quality of Service (QoS) Support: | Ja | |||||||||||
Reset-Knopf: | Ja | |||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |||||||||||
Firewall: | Ja | |||||||||||
Gastzugang: | Ja | |||||||||||
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI): | Ja | |||||||||||
DoS Attacken Prävention: | Ja | |||||||||||
Filterung: | Ja | |||||||||||
MAC Adressen Filtern: | Ja | |||||||||||
IP-Adressen Filter: | Ja | |||||||||||
URL-Filterung: | Ja | |||||||||||
DMZ-Unterstützung: | Ja | |||||||||||
Protokolle | ||||||||||||
DHCP-Client: | Ja | |||||||||||
DHCP-Server: | Ja | |||||||||||
Universal Plug and Play (UPnP): | Ja | |||||||||||
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | IPv4, IPv6 | |||||||||||
Design | ||||||||||||
Produkttyp: | Tabletop-Router | |||||||||||
Produktfarbe: | Schwarz | |||||||||||
Gehäusematerial: | Kunststoff | |||||||||||
Wandmontage: | Ja | |||||||||||
Anzeigelicht: | Ja | |||||||||||
LED-Anzeigen: | LAN, Leistung, WAN, WLAN | |||||||||||
Ein-/Ausschalter: | Ja | |||||||||||
Antenne | ||||||||||||
Antennentyp: | Extern | |||||||||||
Anzahl der Antennen: | 2 | |||||||||||
Entfernbare Antennen: | Ja | |||||||||||
Merkmale | ||||||||||||
Eingebauter Prozessor: | Ja | |||||||||||
Plug & Play: | Ja | |||||||||||
Leistung | ||||||||||||
Energiequelle: | Gleichstrom | |||||||||||
Ausgangsspannung: | 12 V | |||||||||||
Ausgangsstrom: | 1 A | |||||||||||
Betriebsbedingungen | ||||||||||||
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C | |||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% | |||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% | |||||||||||
Systemanforderung | ||||||||||||
Unterstützter Browser: | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | |||||||||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP | |||||||||||
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | |||||||||||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | macOS | |||||||||||
Mac-Kompatibilität: | Ja | |||||||||||
Gewicht und Abmessungen | ||||||||||||
Breite: | 174 mm | |||||||||||
Tiefe: | 124,5 mm | |||||||||||
Höhe: | 33,5 mm | |||||||||||
Verpackungsdaten | ||||||||||||
Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) | |||||||||||
AC-Netzadapter: | Ja | |||||||||||
Schnellinstallationsanleitung: | Ja | |||||||||||
Schnellstartübersicht: | Ja | |||||||||||
Verpackungsbreite: | 307 mm | |||||||||||
Verpackungstiefe: | 223 mm | |||||||||||
Verpackungshöhe: | 70 mm | |||||||||||
Paketgewicht: | 670 g |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000HOEKG |
EAN | 6935364086855 |
GTIN | 06935364086855 |
Herstellernummer | ARCHER MR200 V4 |