Sharkoon VG7-W RGB
von Sharkoon
Sharkoon VG7-W RGB
von Sharkoon
inkl. Ust.
83,05 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Sharkoon VG7-W RGB, Acrylfenster,ohne Netzteil
Extern: | 1x 5.25" | |||
Intern: | 2x 3.5", 1x 2.5"/3.5", 3x 2.5" | |||
Anschlüsse: | 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x 3.5mm Klinke (Line-In) | |||
PCI-Steckplätze: | 7 | |||
Lüfter (vorne): | 2x 120mm, RGB beleuchtet | |||
Lüfter (hinten): | 1x 120mm, RGB beleuchtet | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | N/A | |||
Lüfter (oben): | N/A | |||
Lüfter (unten): | N/A | |||
Lüfter (sonstige): | N/A | |||
Mainboard: | bis ATX | |||
Unterstützte Mainboards: | ATX (12"x9.6") | |||
Netzteil: | ATX (max. 265mm tief) | |||
Netzteilposition: | unten | |||
CPU-Kühler: | max. 165mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 375mm | |||
Farbe: | schwarz, innen schwarz | |||
Beleuchtung: | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), beleuchtete Lüfter | |||
Abmessungen (BxHxT): | 200x430x459mm | |||
Volumen: | 39.47l | |||
Gewicht: | 3.70kg | |||
Gehäusetyp: | Midi-Tower | |||
Front: | teilweise geschlossen, teilweise Mesh, Staubfilter innen | |||
Oben: | geschlossen | |||
Unten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen | |||
Links: | geschlossen, teilweise Acrylfenster | |||
Rechts: | geschlossen | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | Front, Höhe: | oben, Position: | mittig |
Mainboard-Ausrichtung: | Mainboard-Ausrichtung: | nach links; Anschlüsse: | Anschlüsse hinten | |
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, Acrylfenster |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Schwarz |
Farbgruppe | schwarz |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000MZREC |
EAN | 4044951026869 |
GTIN | 04044951026869 |
Herstellernummer | 4044951026869 |
Produktdetails
Sharkoon VG7-W RGB, Acrylfenster,ohne Netzteil
Extern: | 1x 5.25" | |||
Intern: | 2x 3.5", 1x 2.5"/3.5", 3x 2.5" | |||
Anschlüsse: | 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x 3.5mm Klinke (Line-In) | |||
PCI-Steckplätze: | 7 | |||
Lüfter (vorne): | 2x 120mm, RGB beleuchtet | |||
Lüfter (hinten): | 1x 120mm, RGB beleuchtet | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | N/A | |||
Lüfter (oben): | N/A | |||
Lüfter (unten): | N/A | |||
Lüfter (sonstige): | N/A | |||
Mainboard: | bis ATX | |||
Unterstützte Mainboards: | ATX (12"x9.6") | |||
Netzteil: | ATX (max. 265mm tief) | |||
Netzteilposition: | unten | |||
CPU-Kühler: | max. 165mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 375mm | |||
Farbe: | schwarz, innen schwarz | |||
Beleuchtung: | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), beleuchtete Lüfter | |||
Abmessungen (BxHxT): | 200x430x459mm | |||
Volumen: | 39.47l | |||
Gewicht: | 3.70kg | |||
Gehäusetyp: | Midi-Tower | |||
Front: | teilweise geschlossen, teilweise Mesh, Staubfilter innen | |||
Oben: | geschlossen | |||
Unten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen | |||
Links: | geschlossen, teilweise Acrylfenster | |||
Rechts: | geschlossen | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | Front, Höhe: | oben, Position: | mittig |
Mainboard-Ausrichtung: | Mainboard-Ausrichtung: | nach links; Anschlüsse: | Anschlüsse hinten | |
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, Acrylfenster |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Schwarz |
Farbgruppe | schwarz |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000MZREC |
EAN | 4044951026869 |
GTIN | 04044951026869 |
Herstellernummer | 4044951026869 |