Fractal Design Torrent Compact White RGB TG Light Tint
von Fractal Design
Fractal Design Torrent Compact White RGB TG Light Tint
von Fractal Design
inkl. Ust.
168,09 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Fractal Design Torrent Compact White RGB TG Light Tint, Glasfenster
Extern: | N/A | |||
Intern: | 1x 2.5"/3.5", 3x 2.5" | |||
Front I/O: | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer | |||
PCI-Steckplätze: | 7 | |||
Lüfter (vorne): | 2x 180mm, 300-1200rpm, 0.44-2.5mmHO, 73.27-249.56m/h, 14.9-37.4dB(A) (RGB beleuchtet) oder 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) | |||
Lüfter (hinten): | 1x 120mm (optional) | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | N/A | |||
Lüfter (oben): | N/A | |||
Lüfter (unten): | 2x 140mm (optional) oder 2x 180mm (optional) | |||
Lüfter (sonstige): | N/A | |||
Radiatorgrößen: | 120/140/180/240/280/360mm vorne, N/A oben, 120/140/240/280mm unten, 120mm hinten | |||
Mainboard: | bis ATX (274mm breit) | |||
Unterstützte Mainboards: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX (SSI CEB, 12"x10.5")/E-ATX (12"x10.78") | |||
Netzteil: | ATX (max. 210mm tief) | |||
Netzteilposition: | oben | |||
CPU-Kühler: | max. 174mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 368mm (ohne Frontlüfter, 330mm mit 180x180x38mm Frontlüfter, 343mm mit 120x120x25/140x140x25mm Frontlüfter) | |||
Farbe: | weiß, innen weiß | |||
Beleuchtung: | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte RGB-LED-Beleuchtung, beleuchtete Lüfter | |||
Abmessungen (BxHxT): | 222x467x450mm | |||
Volumen: | 46.65l | |||
Gewicht: | 7.70kg | |||
Gehäusetyp: | Midi-Tower | |||
Front: | teilweise geschlossen, großteils Mesh, Staubfilter innen | |||
Oben: | geschlossen, abnehmbare Abdeckung, 3x Schlauch-/Rohrdurchführung | |||
Unten: | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter innen | |||
Links: | geschlossen, Glas | |||
Rechts: | geschlossen | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts mittig, PCI-Slots unten (7x horizontal) | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | oben, Höhe: | Front, Position: | mittig |
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, inkl. Lüftersteuerung, Grafikkarten Halterung, Sichtfenster aus Glas | |||
Hinweis: | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden nicht unterstützt. |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Weiß |
Farbgruppe | weiß |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000M2WDO |
EAN | 7340172705253 |
GTIN | 07340172705253 |
Herstellernummer | FD-C-TOR1C-05 |
Produktdetails
Fractal Design Torrent Compact White RGB TG Light Tint, Glasfenster
Extern: | N/A | |||
Intern: | 1x 2.5"/3.5", 3x 2.5" | |||
Front I/O: | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-Pin Key-A Header), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer | |||
PCI-Steckplätze: | 7 | |||
Lüfter (vorne): | 2x 180mm, 300-1200rpm, 0.44-2.5mmHO, 73.27-249.56m/h, 14.9-37.4dB(A) (RGB beleuchtet) oder 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) | |||
Lüfter (hinten): | 1x 120mm (optional) | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | N/A | |||
Lüfter (oben): | N/A | |||
Lüfter (unten): | 2x 140mm (optional) oder 2x 180mm (optional) | |||
Lüfter (sonstige): | N/A | |||
Radiatorgrößen: | 120/140/180/240/280/360mm vorne, N/A oben, 120/140/240/280mm unten, 120mm hinten | |||
Mainboard: | bis ATX (274mm breit) | |||
Unterstützte Mainboards: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX (SSI CEB, 12"x10.5")/E-ATX (12"x10.78") | |||
Netzteil: | ATX (max. 210mm tief) | |||
Netzteilposition: | oben | |||
CPU-Kühler: | max. 174mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 368mm (ohne Frontlüfter, 330mm mit 180x180x38mm Frontlüfter, 343mm mit 120x120x25/140x140x25mm Frontlüfter) | |||
Farbe: | weiß, innen weiß | |||
Beleuchtung: | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte RGB-LED-Beleuchtung, beleuchtete Lüfter | |||
Abmessungen (BxHxT): | 222x467x450mm | |||
Volumen: | 46.65l | |||
Gewicht: | 7.70kg | |||
Gehäusetyp: | Midi-Tower | |||
Front: | teilweise geschlossen, großteils Mesh, Staubfilter innen | |||
Oben: | geschlossen, abnehmbare Abdeckung, 3x Schlauch-/Rohrdurchführung | |||
Unten: | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter innen | |||
Links: | geschlossen, Glas | |||
Rechts: | geschlossen | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts mittig, PCI-Slots unten (7x horizontal) | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | oben, Höhe: | Front, Position: | mittig |
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, inkl. Lüftersteuerung, Grafikkarten Halterung, Sichtfenster aus Glas | |||
Hinweis: | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden nicht unterstützt. |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Weiß |
Farbgruppe | weiß |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000M2WDO |
EAN | 7340172705253 |
GTIN | 07340172705253 |
Herstellernummer | FD-C-TOR1C-05 |