Fractal Design Meshify 3 XL Ambience Pro RGB White TG Clear Tint
von Fractal Design
Fractal Design Meshify 3 XL Ambience Pro RGB White TG Clear Tint
von Fractal Design
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Fractal Design Meshify 3 XL Ambience Pro RGB White TG Clear Tint, weiß, Glasfenster
Gehäusetyp: | Big-Tower | |||
Volumen: | 72.55l | |||
Mainboard max.: | bis EE-ATX | |||
Netzteil max.: | ATX (max. 230mm tief) | |||
CPU-Kühler max.: | max. 182mm Höhe | |||
Grafikkarten max.: | max. 512mm | |||
Anschlüsse: | 1x USB-C 3.2 via USB-Header Key-A, 2x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
PCI-Steckplätze: | 7 | |||
Radiatorgrößen max.: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Details: | ||||
Mainboard-Ausrichtung: | nach links; Anschlüsse hinten | |||
Netzteilposition: | unten | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | oben, Höhe: | Front, Position: | mittig |
Mainboard: | bis EE-ATX | |||
Unterstützte Mainboards: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX (SSI CEB, 12"x10.5")/E-ATX (SSI EEB, 12"x13")/EE-ATX (13.68"x13") | |||
Netzteil: | ATX (max. 230mm tief) | |||
CPU-Kühler: | max. 182mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 512mm | |||
Anschlüsse Details: | 1x USB-C 3.2 via USB-Header Key-A (20Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
Intern: | 4x 2.5", 1x 2.5" oder Variante2: | 1x 2.5", 2x 3.5" | ||
Extern: | N/A | |||
Abmessungen (BxHxT): | 245x515x575mm | |||
Gehäusevolumen: | 72.55l | |||
Gewicht: | 11.40kg | |||
Lüfter (vorne): | 3x 140mm, 1800rpm, RGB beleuchtet oder 3x 120mm (optional) oder 2x 180mm (optional) | |||
Lüfter (hinten): | 1x 140mm (optional) oder 1x 120mm (optional) | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | 3x 140mm (optional, 120mm nicht unterstützt) | |||
Lüfter (oben): | 3x 140mm (optional) oder 3x 120mm (optional) | |||
Lüfter (unten): | N/A | |||
Lüfter (sonstige): | N/A | |||
Radiatorgrößen: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Front: | Mesh | |||
Oben: | teilweise geschlossen, Mesh, großteils Lüftergitter | |||
Unten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen | |||
Links: | geschlossen, Glas | |||
Rechts: | geschlossen | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) | |||
Farbe: | weiß, innen weiß; Herstellerbezeichnung: | White TG Clear Tint | ||
Beleuchtung: | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung, integrierte RGB-LED-Beleuchtung, beleuchtete Lüfter | |||
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas | |||
Hinweis zu E-ATX: | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden möglicherweise nicht unterstützt. |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Weiß |
Farbgruppe | weiß |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OUUKH |
EAN | 7340172707240 |
GTIN | 07340172707240 |
Herstellernummer | FD-C-MES3X-05 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Fractal Design Meshify 3 XL Ambience Pro RGB White TG Clear Tint, weiß, Glasfenster
Gehäusetyp: | Big-Tower | |||
Volumen: | 72.55l | |||
Mainboard max.: | bis EE-ATX | |||
Netzteil max.: | ATX (max. 230mm tief) | |||
CPU-Kühler max.: | max. 182mm Höhe | |||
Grafikkarten max.: | max. 512mm | |||
Anschlüsse: | 1x USB-C 3.2 via USB-Header Key-A, 2x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
PCI-Steckplätze: | 7 | |||
Radiatorgrößen max.: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Details: | ||||
Mainboard-Ausrichtung: | nach links; Anschlüsse hinten | |||
Netzteilposition: | unten | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | oben, Höhe: | Front, Position: | mittig |
Mainboard: | bis EE-ATX | |||
Unterstützte Mainboards: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX (SSI CEB, 12"x10.5")/E-ATX (SSI EEB, 12"x13")/EE-ATX (13.68"x13") | |||
Netzteil: | ATX (max. 230mm tief) | |||
CPU-Kühler: | max. 182mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 512mm | |||
Anschlüsse Details: | 1x USB-C 3.2 via USB-Header Key-A (20Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
Intern: | 4x 2.5", 1x 2.5" oder Variante2: | 1x 2.5", 2x 3.5" | ||
Extern: | N/A | |||
Abmessungen (BxHxT): | 245x515x575mm | |||
Gehäusevolumen: | 72.55l | |||
Gewicht: | 11.40kg | |||
Lüfter (vorne): | 3x 140mm, 1800rpm, RGB beleuchtet oder 3x 120mm (optional) oder 2x 180mm (optional) | |||
Lüfter (hinten): | 1x 140mm (optional) oder 1x 120mm (optional) | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | 3x 140mm (optional, 120mm nicht unterstützt) | |||
Lüfter (oben): | 3x 140mm (optional) oder 3x 120mm (optional) | |||
Lüfter (unten): | N/A | |||
Lüfter (sonstige): | N/A | |||
Radiatorgrößen: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Front: | Mesh | |||
Oben: | teilweise geschlossen, Mesh, großteils Lüftergitter | |||
Unten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen | |||
Links: | geschlossen, Glas | |||
Rechts: | geschlossen | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) | |||
Farbe: | weiß, innen weiß; Herstellerbezeichnung: | White TG Clear Tint | ||
Beleuchtung: | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung, integrierte RGB-LED-Beleuchtung, beleuchtete Lüfter | |||
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas | |||
Hinweis zu E-ATX: | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden möglicherweise nicht unterstützt. |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Weiß |
Farbgruppe | weiß |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OUUKH |
EAN | 7340172707240 |
GTIN | 07340172707240 |
Herstellernummer | FD-C-MES3X-05 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |