Corsair Frame 4000D
von Corsair
Corsair Frame 4000D
von Corsair
inkl. Ust.
113,57 €
Lieferung
Lieferung am Mo. 02.06.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
Corsair Frame 4000D, weiß, Glasfenster
Gehäusetyp: | Midi-Tower | |||
Volumen: | 56.92l | |||
Mainboard max.: | bis ATX (277mm breit) | |||
Netzteil max.: | ATX (max. 220mm tief) | |||
CPU-Kühler max.: | max. 170mm Höhe | |||
Grafikkarten max.: | max. 430mm | |||
Anschlüsse: | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A, 2x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
PCI-Steckplätze: | 7 oder Variante2: | 3 (Riser Card) | ||
Radiatorgrößen max.: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben, 120mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Details: | ||||
Mainboard-Ausrichtung: | nach links; Anschlüsse hinten | |||
Netzteilposition: | unten | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | Front, Höhe: | unten, Position: | mittig |
Mainboard: | bis ATX (277mm breit) | |||
Unterstützte Mainboards: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX Sonderformat (12"x10.91", Hinweis zu E-ATX beachten) | |||
Netzteil: | ATX (max. 220mm tief) | |||
CPU-Kühler: | max. 170mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 430mm | |||
Anschlüsse Details: | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
Intern: | 2x 2.5"/3.5" (quer) oder Variante2: | 4x 2.5" | ||
Extern: | N/A | |||
Abmessungen (BxHxT): | 239x486x490mm | |||
Gehäusevolumen: | 56.92l | |||
Gewicht: | 10.38kg | |||
Lüfter (vorne): | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) oder 2x 200mm (optional) | |||
Lüfter (hinten): | 1x 140mm (optional) oder 1x 120mm (optional) | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) | |||
Lüfter (oben): | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) | |||
Lüfter (unten): | N/A | |||
Lüfter (sonstige): | 2x 120mm (optional, PSU Cover) | |||
Radiatorgrößen: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben, 120mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Front: | Mesh, Staubfilter innen | |||
Oben: | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen | |||
Unten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen | |||
Links: | teilweise geschlossen, teilweise Mesh, großteils Glas | |||
Rechts: | teilweise geschlossen, teilweise Lüftergitter, Lüftergitter Front | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (modular, 7x horizontal oder Variante2: | 3x vertikal) | ||
Farbe: | weiß, innen weiß | |||
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung | |||
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, kompatibel zu Mainboards mit rückseitigen Mainboard-Anschlüssen (ASUS BTF, Gigabyte Project Stealth, MSI Project Zero), Grafikkarten Halterung, PCI-Steckplätze vertikal montierbar, Sichtfenster aus Glas | |||
Hinweis zu E-ATX: | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden nicht unterstützt. |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Weiß |
Farbgruppe | weiß |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OR2G1 |
EAN | 0840440485568 |
GTIN | 00840440485568 |
Herstellernummer | CC-9011291-WW |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
Corsair Frame 4000D, weiß, Glasfenster
Gehäusetyp: | Midi-Tower | |||
Volumen: | 56.92l | |||
Mainboard max.: | bis ATX (277mm breit) | |||
Netzteil max.: | ATX (max. 220mm tief) | |||
CPU-Kühler max.: | max. 170mm Höhe | |||
Grafikkarten max.: | max. 430mm | |||
Anschlüsse: | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A, 2x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
PCI-Steckplätze: | 7 oder Variante2: | 3 (Riser Card) | ||
Radiatorgrößen max.: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben, 120mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Details: | ||||
Mainboard-Ausrichtung: | nach links; Anschlüsse hinten | |||
Netzteilposition: | unten | |||
Front I/O Position: | Gehäuseseite: | Front, Höhe: | unten, Position: | mittig |
Mainboard: | bis ATX (277mm breit) | |||
Unterstützte Mainboards: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX Sonderformat (12"x10.91", Hinweis zu E-ATX beachten) | |||
Netzteil: | ATX (max. 220mm tief) | |||
CPU-Kühler: | max. 170mm Höhe | |||
Grafikkarten: | max. 430mm | |||
Anschlüsse Details: | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | |||
Intern: | 2x 2.5"/3.5" (quer) oder Variante2: | 4x 2.5" | ||
Extern: | N/A | |||
Abmessungen (BxHxT): | 239x486x490mm | |||
Gehäusevolumen: | 56.92l | |||
Gewicht: | 10.38kg | |||
Lüfter (vorne): | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) oder 2x 200mm (optional) | |||
Lüfter (hinten): | 1x 140mm (optional) oder 1x 120mm (optional) | |||
Lüfter (links): | N/A | |||
Lüfter (rechts): | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) | |||
Lüfter (oben): | 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) | |||
Lüfter (unten): | N/A | |||
Lüfter (sonstige): | 2x 120mm (optional, PSU Cover) | |||
Radiatorgrößen: | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360mm oben, 120mm hinten, 120/140/240/280/360mm rechts | |||
Front: | Mesh, Staubfilter innen | |||
Oben: | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen | |||
Unten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen | |||
Links: | teilweise geschlossen, teilweise Mesh, großteils Glas | |||
Rechts: | teilweise geschlossen, teilweise Lüftergitter, Lüftergitter Front | |||
Hinten: | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (modular, 7x horizontal oder Variante2: | 3x vertikal) | ||
Farbe: | weiß, innen weiß | |||
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung | |||
Besonderheiten: | Kabelmanagement, Staubfilter, kompatibel zu Mainboards mit rückseitigen Mainboard-Anschlüssen (ASUS BTF, Gigabyte Project Stealth, MSI Project Zero), Grafikkarten Halterung, PCI-Steckplätze vertikal montierbar, Sichtfenster aus Glas | |||
Hinweis zu E-ATX: | Mainboard- und Gehäusehersteller bezeichnen unterschiedliche Dimensionen als E-ATX. Mainboards mit E-ATX/SSI EEB Abmessungen von 305x330mm bzw. 12"x13" werden nicht unterstützt. |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Farbe | Weiß |
Farbgruppe | weiß |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OR2G1 |
EAN | 0840440485568 |
GTIN | 00840440485568 |
Herstellernummer | CC-9011291-WW |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |