ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FVA-LE0049X
von Asus
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FVA-LE0049X
von Asus
inkl. Ust.
1.071,24 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FVA-LE0049X, 14" 16:9, 157ppi, 60Hz, Multi-Touch, glare (glänzend), IPS, 400cd/m, Digitizer, 100% sRGB, 72% NTSC, ~73.35% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) (1920x1080 (FHD)), Intel Core 5 120U, 16GB RAM, N/A HDD + 512GB M.2 PCIe 4.0 SSD, Intel Graphics (iGPU), Windows 11 Pro
Typ: | Notebook (Convertible) | |
Display: | 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, Multi-Touch, glare (glänzend), IPS, 400cd/m, Digitizer, 100% sRGB, 72% NTSC, ~73.35% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) | |
CPU: | Intel Core 5 120U, 2C+8c/12T, 1.40-5.00GHz, 12MiB+12MiB Cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), Codename "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7) | |
RAM: | 16GB DDR4 (8GB verlötet, 1x 8GB Modul, 1 Slot) | |
SSD: | 512GB M.2 PCIe 4.0 | |
HDD: | N/A | |
Flash: | N/A | |
SSD/HDD-Slots: | 1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2280) | |
Grafik: | Intel Graphics (iGPU), 5Xe/80EU/640SP, 1.25GHz, Architektur "Xe-LP / Gen 12.2" (Raptor Lake GT1) | |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro | |
Eingabe: | Tastatur mit DE-Layout (Rubber-Dome, spritzwassergeschützt, antibakterielle Beschichtung, 1.5mm Tastenhub), Touchpad (integrierter Nummernblock, ASUS NumberPad), Eingabestift (Aufbewahrung im Gerät) | |
Anschlüsse: | 2x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s, PD, Netzanschluss), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s, BC), 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x microSD, SIM (Nano-SIM) | |
Wireless: | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.3 | |
Mobilfunk: | Modul nachrüstbar, 1x SIM-Slot (Nano-SIM) | |
Authentifizierung: | Fingerprint-Reader (Power Button), TPM 2.0 | |
Kamera: | 0.9 Megapixel, Webcam-Abdeckung (Kamera 1), 13 Megapixel, Tastatur-Webcam (Kamera 2) | |
Optisches Laufwerk: | N/A | |
Akku: | fest verbaut, Li-Ionen, 3 Zellen, 50Wh | |
Netzteil: | 1x USB-C (65W/20V/3.25A) | |
Besonderheiten: | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), MIL-STD-810H | |
Gewicht: | 1.67kg | |
Abmessungen: | 329x19.2-19.5x223.9mm (BxHxT) | |
Farbe: | schwarz, Herstellerbezeichnung: | Star Black |
Garantie: | zwei Jahre (Einsendung) |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Diagonale | 14 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OMDQE |
EAN | 4711387552070 |
GTIN | 04711387552070 |
Herstellernummer | 90NX07N1-M001L0 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |
Produktdetails
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FVA-LE0049X, 14" 16:9, 157ppi, 60Hz, Multi-Touch, glare (glänzend), IPS, 400cd/m, Digitizer, 100% sRGB, 72% NTSC, ~73.35% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) (1920x1080 (FHD)), Intel Core 5 120U, 16GB RAM, N/A HDD + 512GB M.2 PCIe 4.0 SSD, Intel Graphics (iGPU), Windows 11 Pro
Typ: | Notebook (Convertible) | |
Display: | 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, Multi-Touch, glare (glänzend), IPS, 400cd/m, Digitizer, 100% sRGB, 72% NTSC, ~73.35% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) | |
CPU: | Intel Core 5 120U, 2C+8c/12T, 1.40-5.00GHz, 12MiB+12MiB Cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), Codename "Raptor Lake-U" (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7) | |
RAM: | 16GB DDR4 (8GB verlötet, 1x 8GB Modul, 1 Slot) | |
SSD: | 512GB M.2 PCIe 4.0 | |
HDD: | N/A | |
Flash: | N/A | |
SSD/HDD-Slots: | 1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2280) | |
Grafik: | Intel Graphics (iGPU), 5Xe/80EU/640SP, 1.25GHz, Architektur "Xe-LP / Gen 12.2" (Raptor Lake GT1) | |
Betriebssystem: | Windows 11 Pro | |
Eingabe: | Tastatur mit DE-Layout (Rubber-Dome, spritzwassergeschützt, antibakterielle Beschichtung, 1.5mm Tastenhub), Touchpad (integrierter Nummernblock, ASUS NumberPad), Eingabestift (Aufbewahrung im Gerät) | |
Anschlüsse: | 2x Thunderbolt 4 / USB4 mit DisplayPort 1.4 (40Gb/s, PD, Netzanschluss), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s, BC), 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x microSD, SIM (Nano-SIM) | |
Wireless: | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.3 | |
Mobilfunk: | Modul nachrüstbar, 1x SIM-Slot (Nano-SIM) | |
Authentifizierung: | Fingerprint-Reader (Power Button), TPM 2.0 | |
Kamera: | 0.9 Megapixel, Webcam-Abdeckung (Kamera 1), 13 Megapixel, Tastatur-Webcam (Kamera 2) | |
Optisches Laufwerk: | N/A | |
Akku: | fest verbaut, Li-Ionen, 3 Zellen, 50Wh | |
Netzteil: | 1x USB-C (65W/20V/3.25A) | |
Besonderheiten: | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), MIL-STD-810H | |
Gewicht: | 1.67kg | |
Abmessungen: | 329x19.2-19.5x223.9mm (BxHxT) | |
Farbe: | schwarz, Herstellerbezeichnung: | Star Black |
Garantie: | zwei Jahre (Einsendung) |
Infotabelle
Produktspezifikationen
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Diagonale | 14 Zoll |
Produktkennung
Artikelnummer | m0000OMDQE |
EAN | 4711387552070 |
GTIN | 04711387552070 |
Herstellernummer | 90NX07N1-M001L0 |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Entsorgungshinweise |