HP OfficeJet Pro 9130B e-All-in-One
HP OfficeJet Pro 9130B e-All-in-One
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
HP OfficeJet Pro 9130B e-All-in-One, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Thermal Inkjet Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 19 Seiten pro Minute | |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 39 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 39 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 25 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 19 Seiten pro Minute | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 13 s | |
Sicheres Drucken: | Ja | |
Randloser Druck: | Ja | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Farbkopieren | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 33 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 22 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 33 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 22 Kopien pro Minute | |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |
Ausweiskopierfunktion: | Ja | |
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Farbscan | |
Duplex-Scan: | Ja | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm | |
Scantechnologie: | CIS | |
Scan to: | Faxen, Software | |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF | |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT | |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |
Graustufen: | 256 | |
Scan-Treiber: | TWAIN | |
Fax | ||
Faxen: | Farbfaxen | |
Duplex-Faxmodus: | Ja | |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite | |
Faxspeicher: | 100 Seiten | |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |
Faxweiterleitung: | Ja | |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |
Automatische Reduzierung: | Ja | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 2000 Seiten pro Monat | |
Digitaler Sender: | Ja | |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript | |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |
Ursprungsland: | Thailand | |
Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Gesamte Papierkapazität: | 500 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Mehrzweckfach: | Ja | |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 250 Blätter | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Maximale Papierkapazität: | 500 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm | |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 | |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL | |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm | |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13"" | |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter | |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Bluetooth: | Ja | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Design | ||
Produktfarbe: | Grau | |
Marktpositionierung: | Business | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Name der Farbe: | Zement | |
Display: | CGD | |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Energieverbrauch (bereit): | 5,58 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,22 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,14 W | |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Markeneigenschaften | ||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m | |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR | |
CO2-Fußabdruck | ||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 100 | |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 88 | |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 5 | |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 6 | |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 6 | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 496 mm | |
Verpackungstiefe: | 377 mm | |
Verpackungshöhe: | 489 mm | |
Paketgewicht: | 14,8 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software | |
Logistikdaten | ||
Palettengewicht (brutto): | 466 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 30 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 6 Stück(e) | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 11: | 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 | |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC): | 197029469359 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2590 mm | |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102"") |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N2I5K |
EAN | 0197029469359 |
GTIN | 00197029469359 |
Herstellernummer | 4U561B |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |
Produktdetails
HP OfficeJet Pro 9130B e-All-in-One, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Thermal Inkjet Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 19 Seiten pro Minute | |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 39 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 39 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 25 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 19 Seiten pro Minute | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 13 s | |
Sicheres Drucken: | Ja | |
Randloser Druck: | Ja | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Farbkopieren | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 33 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 22 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 33 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 22 Kopien pro Minute | |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |
Ausweiskopierfunktion: | Ja | |
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Farbscan | |
Duplex-Scan: | Ja | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner | |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm | |
Scantechnologie: | CIS | |
Scan to: | Faxen, Software | |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF | |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT | |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |
Graustufen: | 256 | |
Scan-Treiber: | TWAIN | |
Fax | ||
Faxen: | Farbfaxen | |
Duplex-Faxmodus: | Ja | |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite | |
Faxspeicher: | 100 Seiten | |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |
Faxweiterleitung: | Ja | |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |
Automatische Reduzierung: | Ja | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 2000 Seiten pro Monat | |
Digitaler Sender: | Ja | |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript | |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |
Ursprungsland: | Thailand | |
Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Gesamte Papierkapazität: | 500 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Mehrzweckfach: | Ja | |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 250 Blätter | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | |
Maximale Papierkapazität: | 500 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm | |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 | |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL | |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm | |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13"" | |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter | |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Bluetooth: | Ja | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Design | ||
Produktfarbe: | Grau | |
Marktpositionierung: | Business | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Name der Farbe: | Zement | |
Display: | CGD | |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Energieverbrauch (bereit): | 5,58 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,22 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,14 W | |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Markeneigenschaften | ||
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m | |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR | |
CO2-Fußabdruck | ||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 100 | |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e): | 88 | |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): | 5 | |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): | 6 | |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e): | 6 | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 496 mm | |
Verpackungstiefe: | 377 mm | |
Verpackungshöhe: | 489 mm | |
Paketgewicht: | 14,8 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software | |
Logistikdaten | ||
Palettengewicht (brutto): | 466 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 30 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 6 Stück(e) | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 11: | 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 | |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC): | 197029469359 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2590 mm | |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102"") |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000N2I5K |
EAN | 0197029469359 |
GTIN | 00197029469359 |
Herstellernummer | 4U561B |
Zusatzinfo und Downloads
Details zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen |
Verantwortliche Person für die EU |