HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One
HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One
inkl. Ust.
368,15 €
Lieferung
Lieferung am Fr. 09.05.2025
Händler*in
Syswork
Der*die Händler*in gewährt für dieses Produkt eine Widerrufsfrist von 30 Tagen. Für Details lies bitte die Widerrufsbelehrung und das -formular sowie die jeweiligen Händler-AGB.
HÄNDLER*IN
Produktdetails
HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Thermal Inkjet Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute | |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9 s | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10 s | |
Druckränder: | 3,3 mm | |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja | |
Sicheres Drucken: | Ja | |
Broschürendruck-Funktion: | Ja | |
Randloser Druck: | Ja | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Farbkopieren | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |
Ausweiskopierfunktion: | Ja | |
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Farbscan | |
Duplex-Scan: | Ja | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner | |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm | |
Scantechnologie: | CIS | |
Scan to: | E-Mail-Server, Software | |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF | |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT | |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |
Graustufen: | 256 | |
Scan-Treiber: | TWAIN | |
TWAIN-Version: | 2,1 | |
Fax | ||
Faxen: | Farbfaxen | |
Duplex-Faxmodus: | Ja | |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite | |
Faxspeicher: | 100 Seiten | |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |
Kurzwahlen: | Ja | |
Faxweiterleitung: | Ja | |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |
Automatische Reduzierung: | Ja | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat | |
Digitaler Sender: | Ja | |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI | |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |
Ursprungsland: | Thailand | |
Ersatzpatronen: | HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA24AE; HP 963 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA25AE; 963XL Schwarz Original HP-Druckerpatrone (2.000 Seiten) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA28AE; HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA29AE; HP 967XL Schwarz Original Druckerpatrone Schwarz (3.000 Seiten) 3JA31AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm | |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 | |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL | |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm | |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13"" | |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4 | |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm | |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm | |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,9 dB | |
Design | ||
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Display: | CGD | |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 30 W | |
Energieverbrauch (bereit): | 5,8 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,2 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,08 W | |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,258 kWh/Woche | |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Markeneigenschaften | ||
HP Instant Ink: | Ja | |
HP dynamische Sicherheit: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m | |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Die Hardware bestehend aus der HP OfficeJet Pro 9000 Serie und Original HP Zubehör trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei, das Papier stammt aus nachhaltigen Quellen und die Tintenpatronen einfache Weise recycelt werden. [10] | |
CO2-Fußabdruck | ||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 140 | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 103 | |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 31 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite: | 439,3 mm | |
Tiefe: | 342,5 mm | |
Höhe: | 278 mm | |
Gewicht: | 9,29 kg | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 497 mm | |
Verpackungstiefe: | 325 mm | |
Verpackungshöhe: | 409 mm | |
Paketgewicht: | 11 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 850 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, Shop for Supplies Online | |
Logistikdaten | ||
Palettengewicht (brutto): | 418 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 35 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 7 Stück(e) | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: | 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer |
Faxabruf unterstützt: | Ja | |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 | |
Manufacturer warranty: | Bis zu 3 Jahre HP Garantie. Support im Web rund um die Uhr; | |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161468582 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2200 mm | |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000ONNYA |
EAN | 0195161468582 |
GTIN | 00195161468582 |
Herstellernummer | 257G4B |
Produktdetails
HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One, Drucker/Scanner/Kopierer/Fax, USB, Thermal Inkjet Farbdruck, schwarz
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet | |
Drucken: | Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck: | Ja | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute | |
Duplex Druckmodus: | Auto | |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI | |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute | |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9 s | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10 s | |
Druckränder: | 3,3 mm | |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja | |
Sicheres Drucken: | Ja | |
Broschürendruck-Funktion: | Ja | |
Randloser Druck: | Ja | |
Kopieren | ||
Kopieren: | Farbkopieren | |
Duplex-Kopie: | Ja | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 32 Kopien pro Minute | |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% | |
Ausweiskopierfunktion: | Ja | |
Automatische Anpassfunktion: | Ja | |
Scannen | ||
Scannen: | Farbscan | |
Duplex-Scan: | Ja | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner | |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | |
Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm | |
Scantechnologie: | CIS | |
Scan to: | E-Mail-Server, Software | |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF | |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT | |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit | |
Graustufen: | 256 | |
Scan-Treiber: | TWAIN | |
TWAIN-Version: | 2,1 | |
Fax | ||
Faxen: | Farbfaxen | |
Duplex-Faxmodus: | Ja | |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI | |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite | |
Faxspeicher: | 100 Seiten | |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja | |
Kurzwahlen: | Ja | |
Faxweiterleitung: | Ja | |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja | |
Automatische Reduzierung: | Ja | |
Merkmale | ||
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat | |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat | |
Digitaler Sender: | Ja | |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI | |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja | |
Ursprungsland: | Thailand | |
Ersatzpatronen: | HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA24AE; HP 963 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA25AE; 963XL Schwarz Original HP-Druckerpatrone (2.000 Seiten) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA28AE; HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA29AE; HP 967XL Schwarz Original Druckerpatrone Schwarz (3.000 Seiten) 3JA31AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | |
Ein- und Ausgangskapazität | ||
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter | |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter | |
Papierhandhabung | ||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier | |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm | |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 | |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte | |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 | |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL | |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm | |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13"" | |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4 | |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm | |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm | |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Direktdruck: | Ja | |
USB Anschluss: | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | |
Netzwerk | ||
WLAN: | Ja | |
Ethernet/LAN: | Ja | |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wi-Fi Direct: | Ja | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
Leistungen | ||
Speicherkapazität: | 512 MB | |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB | |
Integrierter Kartenleser: | Nein | |
Eingebauter Prozessor: | Ja | |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz | |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,9 dB | |
Design | ||
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro | |
Eingebautes Display: | Ja | |
Display: | CGD | |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7"") | |
Steuerung: | Berührung | |
Farbdisplay: | Ja | |
Energie | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 30 W | |
Energieverbrauch (bereit): | 5,8 W | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,2 W | |
Stromverbrauch (aus): | 0,08 W | |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,258 kWh/Woche | |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | |
Markeneigenschaften | ||
HP Instant Ink: | Ja | |
HP dynamische Sicherheit: | Ja | |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 | |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | |
Betriebsbedingungen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C | |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m | |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m | |
Zertifikate | ||
Zertifizierung: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Die Hardware bestehend aus der HP OfficeJet Pro 9000 Serie und Original HP Zubehör trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei, das Papier stammt aus nachhaltigen Quellen und die Tintenpatronen einfache Weise recycelt werden. [10] | |
CO2-Fußabdruck | ||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 140 | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 103 | |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 31 | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite: | 439,3 mm | |
Tiefe: | 342,5 mm | |
Höhe: | 278 mm | |
Gewicht: | 9,29 kg | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite: | 497 mm | |
Verpackungstiefe: | 325 mm | |
Verpackungshöhe: | 409 mm | |
Paketgewicht: | 11 kg | |
Lieferumfang | ||
Patrone(n) enthalten: | Ja | |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 850 Seiten | |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC | |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, Shop for Supplies Online | |
Logistikdaten | ||
Palettengewicht (brutto): | 418 g | |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) | |
Produkte pro Palette: | 35 Stück(e) | |
Technische Details | ||
Versandkarton pro Palettenlage: | 7 Stück(e) | |
Sonstige Funktionen | ||
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: | 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer |
Faxabruf unterstützt: | Ja | |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 | |
Manufacturer warranty: | Bis zu 3 Jahre HP Garantie. Support im Web rund um die Uhr; | |
Markeneigenschaften | ||
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161468582 | |
Betriebsbedingungen | ||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% | |
Sonstige Funktionen | ||
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2200 mm | |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB |
Infotabelle
Produktkennung
Artikelnummer | m0000ONNYA |
EAN | 0195161468582 |
GTIN | 00195161468582 |
Herstellernummer | 257G4B |